КАТАЛОГ AIRONE
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Airone-vrp-va
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
ВРП 40-20-4D VA 1200 52 0,33 16 400x200 400, 3 фазы 19 080
ВРП 40-20-4E VA 1200 54 0,33 16 400x200 230, 1 фаза 23 292
ВРП 50-25-4D VA 1800 55 0,49 19 500x250 400, 3 фазы 24 156
ВРП 50-25-4E VA 2500 59 0,9 19 500x250 230, 1 фаза 25 020
ВРП 50-30-4D VA 2450 57 0,87 29 500x300 400, 3 фазы 28 440
ВРП 50-30-4E VA 2500 59 0,9 21 500x300 230, 1 фаза 27 936
ВРП 60-30-4D VA 2500 58 1,25 25 600x300 400, 3 фазы 42 372
ВРП 60-30-4E VA 2700 62 1,6 28 600x300 230, 1 фаза 42 444
ВРП 60-35-4D VA 4200 60 2,2 38 600x350 400, 3 фазы 46 440
ВРП 70-40-4D VA 2600 65 3,5 50 700x400 400, 3 фазы 65 952
ВРП 70-40-6D VA 4500 56 1,15 50 700x400 400, 3 фазы 73 404
ВРП 80-50-4D VA 8200 62 3,5 85 800x500 400, 3 фазы 98 460
ВРП 80-50-6D VA 6900 60 2,8 80 800x500 400, 3 фазы 93 420
ВРП 100-50-6D VA 8200 62 3,5 85 1000x500 400, 3 фазы 126 374
ВРП 100-50-4D VA 8200 62 3,5 85 1000x500 400, 3 фазы 181 080
Airone-vrpa-i-tichonya
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
ВРПА-И-40х20А-2-3 970 47 0,09 24 200 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-40х20Б-2-3 1250 50 0,12 24,5 200 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-50х25А-2-3 1400 49 0,12 28,1 250 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-50х25Б-2-3 1650 51 0,18 28,1 250 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-50х25В-2-3 1950 53 0,25 29,5 250 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-50х30А-2-3 2050 53 0,25 33,5 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-50х30Б-2-3 2500 56 0,37 34,4 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-50х30В-2-3 2950 58 0,55 36,5 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х30А-2-3 2650 56 0,37 37,1 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х30Б-2-3 3200 58 0,55 37,8 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х30Б-4-3 1800 45 0,09 35,2 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х30В-2-3 3650 61 0,75 41,2 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х30Г-2-3 4100 62 1,10 40 300 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х35А-2-3 3900 58 0,75 44,6 350 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х35Б-2-3 4600 61 1,10 45 350 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х35В-2-3 5400 63 1,50 49,5 350 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-60х35В-4-3 2550 47 0,18 41,3 350 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-70х40А-2-3 5900 63 1,50 61,9 400 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-70х40Б-2-3 7000 66 2,20 62 400 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-70х40Б-4-3 3000 46 0,18 51,7 400 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-70х40В-2-3 8100 68 3,00 66,3 400 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-70х40В-4-3 3400 49 0,25 50,6 400 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-70х40Г-4-3 4000 51 0,37 51,6 400 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-80х50А-2-3 7800 65 2,20 77 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-80х50А-4-3 4300 51 0,37 69,3 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-80х50Б-2-3 8900 67 3,00 81,3 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-80х50В-2-3 10000 69 4,00 91 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-80х50В-4-3 5800 55 0,75 73,2 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-80х50Г-2-3 11800 71 5,50 102,7 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-90х50А-2-3 11000 69 4,00 97,5 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-90х50Б-2-3 12600 71 5,50 113,1 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-90х50В-2-3 15000 73 7,50 122,2 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-90х50В-4-3 8000 58 1,10 86,6 500 380 В, 3 фазы по запросу
ВРПА-И-90х50Г-2-3 17200 75 11,00 138,8 500 380 В, 3 фазы по запросу
Airone_%d0%92%d0%a0%d0%9f%d0%90-40...70
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
ВРПА-40Х20А-2-1 - 57 0,09 17,8 200 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-40Х20А-2-3 - 57 0,09 17,8 200 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-40Х20А-4-1 - 41 0,06 17,8 200 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-40Х20А-4-3 - 41 0,06 17,8 200 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-40Х20Б-2-1 - 60 0,12 18,1 200 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-40Х20Б-2-3 - 60 0,12 18,1 200 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х25А-2-1 - 59 0,12 22,5 250 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х25А-2-3 - 59 0,12 22,5 250 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х25А-4-1 - 48 0,06 21,8 250 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х25А-4-3 - 48 0,06 21,8 250 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х25Б-2-1 - 61 0,18 22,5 250 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х25Б-2-3 - 61 0,18 22,5 250 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х25В-2-1 - 63 0,25 22,8 250 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х25В-2-3 - 63 0,25 22,8 250 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х30А-2-1 - 63 0,25 26,8 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х30А-2-3 - 63 0,25 26,8 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х30А-4-1 - 51 0,06 25,8 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х30А-4-3 - 51 0,06 25,8 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х30Б-2-1 - 66 0,37 27,5 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х30Б-2-3 - 66 0,37 27,5 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-50Х30В-2-1 - 68 0,55 28,1 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-50Х30В-2-3 - 68 0,55 28,1 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х30А-2-1 - 66 0,37 28,5 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х30А-2-3 - 66 0,37 28,5 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х30А-4-1 - 52 0,06 26,8 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х30А-4-3 - 52 0,06 26,8 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х30Б-2-1 - 68 0,55 29,1 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х30Б-2-3 - 68 0,55 29,1 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х30Б-4-1 - 55 0,09 27,1 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х30Б-4-3 - 55 0,09 27,1 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х30В-2-1 - 71 0,75 31,7 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х30Г-2-1 - 72 1,10 32,0 300 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х30Г-2-3 - 72 1,10 32,0 300 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х35А-2-1 - 68 0,75 35,7 350 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х35А-2-3 - 68 0,75 35,7 350 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х35А-4-1 - 53 0,09 31,1 350 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х35А-4-3 - 53 0,09 31,1 350 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х35Б-2-1 - 71 1,10 36,0 350 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х35Б-2-3 - 71 1,10 36,0 350 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х35Б-4-1 - 55 0,12 31,4 350 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х35Б-4-3 - 55 0,12 31,4 350 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х35В-2-1 - 73 1,50 39,4 350 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х35В-2-3 - 73 1,50 39,4 350 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-60Х35В-4-1 - 57 0,18 35,7 350 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-60Х35В-4-3 - 57 0,18 35,7 350 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40А-2-3 - 73 1,50 47,6 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40А-2-3 - 73 1,50 47,6 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40А-4-1 - 55 0,12 39,4 400 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-70Х40А-4-3 - 55 0,12 39,4 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40Б-2-3 - 76 2,20 49,6 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40Б-2-3 - 76 2,20 49,6 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40Б-4-1 - 56 0,18 39,8 400 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-70Х40Б-4-3 - 56 0,18 39,8 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40В-2-3 - 78 3,00 53,0 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40В-4-1 - 59 0,25 40,5 400 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-70Х40В-4-3 - 59 0,25 40,5 400 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-70Х40Г-4-1 - 61 0,37 41,3 400 220 В, 1 Фаза по запросу
Airone_%d0%92%d0%a0%d0%9f%d0%90-80...100
Модель блока Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Присоединительный размер
мм
Электропитание
В
Цена
руб
ВРПА-80Х50А-2-1 - 75 2,2 61,6 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-80Х50А-2-3 - 75 2,2 61,6 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50А-4-1 - 61 0,37 53,3 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-80Х50А-4-1 - 61 0,37 53,3 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-80Х50А-4-3 - 61 0,37 53,3 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50А-4-3 - 61 0,37 53,3 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50Б-2-3 - 77 3 65 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50Б-4-1 - 64 0,55 55 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-80Х50Б-4-3 - 64 0,55 55 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50В-2-3 - 79 4 70 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50В-4-1 - 65 0,75 56,3 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-80Х50В-4-3 - 65 0,75 56,3 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-80Х50Г-2-3 - 81 5,5 79 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-90Х50А-2 - 75 2,2 61,6 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-90Х50Б-2 - 77 3 65 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-90Х50Б-4-1 - 64 0,55 55 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-90Х50Б-4-3 - 64 0,55 55 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-90Х50В-2-3 - 79 4 70 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-90Х50В-4-1 - 65 0,75 56,3 500 220 В, 1 Фаза по запросу
ВРПА-90Х50В-4-3 - 65 0,75 56,3 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-90Х50Г-2-3 - 81 5,5 79 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х50А-4-3 - 67 1,1 77,6 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х50А-6-3 - 56 0,25 72,2 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х50Б-4-3 - 69 1,5 79,8 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х50Б-6-3 - 59 0,37 73,9 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х50В-4-3 - 72 2,2 84,9 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х50В-6-3 - 65 0,55 75,4 500 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60А-4-3 - 67 1,5 90,8 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60А-6-3 - 61 0,55 86,4 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60Б-4-3 - 70 2,2 95,9 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60Б-6-3 - 63 0,75 89,1 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60В-4-3 - 72 3 99 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60В-6-3 - 65 1,1 92,8 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-100Х60Г-4-3 - 74 4 107,2 600 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70А-4-3 - 72 3 115 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70А-6-3 - 60 0,75 105,1 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70Б-4-3 - 74 4 123,2 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70Б-6-3 - 63 1,1 108,8 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70В-4-3 - 77 5,5 132 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70В-6-3 - 65 1,5 110,5 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70Г-4-3 - 78 6,5 146 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-120Х70Г-6-3 - 66 2,2 121 700 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80А-2-3 - 84 2x5,5 181 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80А-4-3 - 80 5,5 155 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80А-6-3 - 65 1,5 133,5 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80Б-2-3 - 86 2x7,5 195 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80Б-4-3 - 77 7,5 169 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80Б-6-3 - 67 2,2 144 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80В-2-3 - 88 2x11,0 229 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80В-4-3 - 79 9,2 174 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80В-6-3 - 69 3 150,4 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80Г-4-3 - 80 11 179 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х80Г-6-3 - 70 4 155,8 800 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-140Х90А-6-3 - - - - - - по запросу
ВРПА-160Х90А-4-3 - 79 11 211 900 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-160Х90Б-4-3 - 81 15 246,1 900 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-160Х90Б-6-3 - 69 4 187,8 900 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-160Х90В-4-3 - 83 18,5 252,9 900 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-160Х90В-6-3 - 72 5,5 201,3 900 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-160Х90Г-4-3 - 84 22 277 900 380 В, 3 Фазы по запросу
ВРПА-160Х90Г-6-3 - 73 7,5 202,8 900 380 В, 3 Фазы по запросу