КАТАЛОГ ELECTROLUX
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Electrolux-carryhealth
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFH-250 2,1 3,2 360 35 11,0 854x180x275 53 015
EFH-300 2,7 4,1 550 40 11,0 854x180x275 56 067
EFH-400 3,6 5,4 680 43 13,0 940x200x298 59 527
EFH-500 4,2 6,3 850 48 13,0 940x200x298 61 053
EFH-600 1,5 2,3 450 42 11,0 854x180x275 66 650

2-х трубный


2020-04-23_19-26-18
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 17,0 575х575x261 46 960
EFR-400 4,1 5,6 680 39 19,0 575х575x261 49 522
EFR-500 5,0 6,6 850 42 17,0 575х575x261 58 060
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25,0 230х840х840 65 317
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25,0 230х840х840 64 890
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 230х840х840 67 879
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 300х840х840 70 440
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 300х840х840 72 575
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 40 30,5 300х840х840 81 028

4-х трубный


2020-04-23_20-25-04
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300S 2,8 4,1 510 33 16,5 261х575х575 40 478
EFR-400S 3,2 5,1 680 39 16,5 261х575х575 42 562
EFR-500S 3,9 5,6 850 42 16,5 261х575х575 44 943
EFR-600F 5,6 7,3 1150 39 35,0 300х840х840 53 277
EFR-750F 6,5 8,7 1460 41 35,0 300х840х840 55 658
EFR-850F 6,8 8,9 1480 43 35,0 300х840х840 56 253
EFR-950F 7,4 9,5 1720 44 35,0 300х840х840 57 741
EFR-1200F 10,2 12,8 1860 45 38,0 300х840х840 58 336
EFR-1500F 11,6 13,9 2100 47 38,0 300х840х840 60 122
2020-04-24_16-10-12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-200G30 2,2 3,5 340 38 14,5 241х741х522 19 304
EFF-300G30 3,0 4,7 510 38 16,5 241х741х522 22 582
EFF-400G30 4,0 5,9 680 39 19,2 241х941х522 23 675
EFF-500G30 4,8 7,5 680 42 19,2 241х941х522 25 496
EFF-600G30 6,1 8,9 1020 42 22,0 241х1161х522 27 318
EFF-800G30 8,3 12,1 1360 43 30,9 241х1461х522 38 245
EFF-1000G30 9,8 14,9 1700 44 33,4 241х1566х522 44 801
EFF-1200G30 11,9 18,2 2040 45 38,5 241х1566х522 48 079
EFF-1400G30 13,5 21,5 2380 46 42,1 241х2022х522 50 629
2020-04-24_16-43-24
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-800G70 7,3 10,7 1360 46 50,0 400х946х816 41 760
EFF-1000G70 9,7 14,5 1700 47 52,0 400х946х816 42 859
EFF-1200G70 11,0 16,5 2040 48 52,0 400х946х816 45 332
EFF-1400G70 13,2 19,7 2380 49 54,0 400х946х816 48 629
EFF-1600G100 15,5 23,3 2720 51 76,0 400х1290х809 63 740
EFF-1800G100 17,4 26,2 3060 57 76,0 400х1290х809 66 487
EFF-2200G100 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 71 432
EFF-200G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 7 210
EFF-1400G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 18 590

2-х трубный


Electrolux_efb-al
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB - 11 Al 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 68 335
EFB - 11 All 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 71 876
EFB - 11 Bl 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 75 529
EFB - 11 Bll 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 79 181
EFB - 13 Al 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 86 319
EFB - 13 All 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 98 176
EFB - 13 Bl 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 102 728
EFB - 13 Bll 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 107 224
EFB - 14 Al 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 97 108
EFB - 14 All 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 104 695
EFB - 14 Bl 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 109 078
EFB - 14 Bll 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 113 574
EFB - 15 Al 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 125 938
EFB - 15 All 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 129 478
EFB - 15 Bl 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 134 873
EFB - 15 Bll 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 140 268
EFB - 16 Al 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 140 268
EFB - 16 All 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 143 527
EFB - 16 Bl 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 148 641
EFB - 16 Bll 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 154 036

2-х трубный


Electrolux-eff-150
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-150 1,3 1,7 255 29 22,5 626х800х220 26 776
EFF-250 2,1 2,8 425 32 22,5 626х800х220 27 744
EFF-300 2,8 3,8 510 34 26,0 626х1000х220 30 325
EFF-400 3,6 5,0 680 36 26,0 626х1000х220 32 261
EFF-450 4,4 6,2 765 38 32,5 626х1000х220 34 197
EFF-500 5,3 7,7 850 40 32,5 626х1000х220 37 745
EFF-600 6,2 9,1 1020 41 39,0 626х1000х220 40 004
EFF-800 7,2 10,5 1360 43 39,0 626х1000х220 40 971
EFF-900 8,6 12,9 1530 45 39,0 626х1000х220 43 875

Универсальный, 2-х трубный


Electrolux-efs-11-2-ai-sx-mrs-1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 398
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 773
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 27 948
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 398
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 072
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 490
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 38 588
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 34 167
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 191
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 346
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 721
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 29 896
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 346
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 020
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 364
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 40 536
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 36 116
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 139
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 542
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 992
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 167
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 542
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 216
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 43 684
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 46 306
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 41 211
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 43 833
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 165
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 614
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 36 790
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 165
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 839
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 280
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 50 427
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 44 658
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 805
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 859
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 234
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 410
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 859
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 534
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 52 900
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 56 122
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 50 352
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 53 499
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 404
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 779
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 47 955
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 404
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 49 004
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 59 344
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 63 090
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 56 646
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 60 318
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 574
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 024
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 200
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 574
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 249
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 64 589
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 68 260
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 61 891
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 65 563
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 416
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 866
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 61 966
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 416
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 090
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 74 405
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 78 601
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 71 557
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 75 753
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 419
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 794
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 84 970
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 419
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 094
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 98 382
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 103 178
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 95 310
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 100 181
Electrolux_efr_vz
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 16,5 575x575x261 25 184
EFR-400 4,1 5,6 680 39 16,5 575x575x261 26 558
EFR-500 5,0 6,6 850 42 16,5 575x575x261 31 137
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25 840x840x230 35 029
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25 840x840x230 34 800
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 840x840x300 36 403
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 840x840x300 37 777
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 840x840x300 38 921
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 38 31,8 840x840x300 41 898

Универсальный, 4-х трубный


2020-04-28_18-26-06
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/4 Al 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 962
EFS-11/4 All 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 40 425
EFS-11/4 Bl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 592
EFS-11/4 Bll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 962
EFS-11/4 Blll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 40 702
EFS-11/4 Cl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 48 565
EFS-11/4 Cll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 50 785
EFS-11/4 Dl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 46 160
EFS-11/4 Dll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 48 288
EFS-12/4 Al 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 997
EFS-12/4 All 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 42 460
EFS-12/4 Bl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 627
EFS-12/4 Bll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 997
EFS-12/4 Blll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 42 830
EFS-12/4 Cl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 50 600
EFS-12/4 Cll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 52 820
EFS-12/4 Dl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 48 195
EFS-12/4 Dll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 50 323
EFS-13/4 Al 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 010
EFS-13/4 All 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 380
EFS-13/4 Bl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 47 547
EFS-13/4 Bll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 010
EFS-13/4 Blll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 658
EFS-13/4 Cl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 57 538
EFS-13/4 Cll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 60 313
EFS-13/4 Dl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 54 948
EFS-13/4 Dll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 57 816
EFS-14/4 Al - - - - - - 52 543
EFS-14/4 All - - - - - - 52 913
EFS-14/4 Bl - - - - - - 51 988
EFS-14/4 Bll - - - - - - 52 543
EFS-14/4 Blll - - - - - - 53 190
EFS-14/4 Cl - - - - - - 63 181
EFS-14/4 Cll - - - - - - 66 511
EFS-14/4 Dl - - - - - - 60 313
EFS-14/4 Dll - - - - - - 63 736
EFS-15/4 Al - - - - - - 58 371
EFS-15/4 All - - - - - - 58 926
EFS-15/4 Bl - - - - - - 58 001
EFS-15/4 Bll - - - - - - 58 371
EFS-15/4 Blll - - - - - - 59 203
EFS-15/4 Cl - - - - - - 69 101
EFS-15/4 Cll - - - - - - 72 432
EFS-15/4 Dl - - - - - - 66 326
EFS-15/4 Dll - - - - - - 69 656
EFS-16/4 Al - - - - - - 65 956
EFS-16/4 All - - - - - - 66 511
EFS-16/4 Bl - - - - - - 65 586
EFS-16/4 Bll - - - - - - 65 956
EFS-16/4 Blll - - - - - - 66 789
EFS-16/4 Cl - - - - - - 77 612
EFS-16/4 Cll - - - - - - 81 590
EFS-16/4 Dl - - - - - - 74 744
EFS-16/4 Dll - - - - - - 78 629
EFS-17/4 Al - - - - - - 71 506
EFS-17/4 All - - - - - - 71 969
EFS-17/4 Bl - - - - - - 71 136
EFS-17/4 Bll - - - - - - 71 506
EFS-17/4 Blll - - - - - - 72 247
EFS-17/4 Cl - - - - - - 83 162
EFS-17/4 Cll - - - - - - 87 140
EFS-17/4 Dl - - - - - - 80 295
EFS-17/4 Dll - - - - - - 84 180
EFS-18/4 Al - - - - - - 83 995
EFS-18/4 All - - - - - - 84 457
EFS-18/4 Bl - - - - - - 83 625
EFS-18/4 Bll - - - - - - 83 995
EFS-18/4 Blll - - - - - - 84 735
EFS-18/4 Cl - - - - - - 96 668
EFS-18/4 Cll - - - - - - 101 201
EFS-18/4 Dl - - - - - - 93 615
EFS-18/4 Dll - - - - - - 98 148
EFS-19/4 Al - - - - - - 111 561
EFS-19/4 All - - - - - - 111 932
EFS-19/4 Bl - - - - - - 111 099
EFS-19/4 Bll - - - - - - 111 561
EFS-19/4 Blll - - - - - - 112 209
EFS-19/4 Cl - - - - - - 125 160
EFS-19/4 Cll - - - - - - 130 248
EFS-19/4 Dl - - - - - - 121 922
EFS-19/4 Dll - - - - - - 173 355
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-01 - - - - - - 20 655
EFS-02 - - - - - - 21 470
EFS-03 - - - - - - 23 101
EFS-04 - - - - - - 26 362
EFS-05 - - - - - - 28 537
EFS-06 - - - - - - 32 070
EFS-07 - - - - - - 40 767

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-61 3,0 4,0 510 43 20 600x600x230 46 821
EFG-62 3,5 4,6 630 48 20 600x600x230 48 307
EFG-63 4,6 7,5 850 46 30 840x840x240 52 023
EFG-64 5,4 9,1 1020 46 30 840x840x240 70 953
EFG-65 6,7 10,5 1250 47 30 840x840x240 57 501
EFG-66 7,7 11,2 1430 53 38 840x840x240 66 239
EFG-67 8,7 12,9 1640 48 38 840x840x240 72 128
EFG-68 9,6 14,6 1800 54 38 840x840x240 74 550
EFG-69 13,0 17,9 1900 64 38 840x840x240 74 397

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-40 - - - - - - 45 167
EFG-50 - - - - - - 52 275
EFG-70 - - - - - - 48 487
EFG-80 - - - - - - 50 796
EFG-90 - - - - - - 51 951
EFG-110 - - - - - - 53 394
EFG-135 - - - - - - 58 589
EFG-145 - - - - - - 64 650
EFG-155 - - - - - - 65 516
EFG-180 - - - - - - 68 691
EFG-200 - - - - - - 70 422
EFG-220 - - - - - - 72 154
EFG-235 - - - - - - 74 752

4-х трубный


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-20/4 - - - - - - 52 159
EFG-25/4 - - - - - - 53 213
EFG-35/4 - - - - - - 56 821
EFG-40/4 - - - - - - 58 926
EFG-50/4 - - - - - - 72 455
EFG-60/4 - - - - - - 79 304
EFG-70/4 - - - - - - 81 173
EFG-90/4 - - - - - - 84 180
EFG-100/4 - - - - - - 87 788
EFG-150/4 - - - - - - 91 095

2-х трубный


Electrolux_breeze_efb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB-11 - - - - - - 57 579
EFB-13 - - - - - - 72 731
EFB-14 - - - - - - 81 823
EFB-15 - - - - - - 106 067
EFB-16 - - - - - - 118 189
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFE-01 0,88 2,03 177 28 24 697x126x645 по запросу
EFE-02 1,75 4,21 355 30 30 897x126x645 по запросу
EFE-03 2,35 5,86 534 32 36 1097x126x645 по запросу
EFE-04 2,90 7,61 712 33 42 1297x126x645 по запросу
EFE-05 3,90 8,93 891 35 46 1497x126x645 по запросу