КАТАЛОГ ELECTROLUX
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Electrolux-carryhealth
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFH-250 2,1 3,2 360 35 11,0 854x180x275 52 715
EFH-300 2,7 4,1 550 40 11,0 854x180x275 55 750
EFH-400 3,6 5,4 680 43 13,0 940x200x298 59 191
EFH-500 4,2 6,3 850 48 13,0 940x200x298 60 708
EFH-600 1,5 2,3 450 42 11,0 854x180x275 66 273

2-х трубный


2020-04-23_19-26-18
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 17,0 575х575x261 46 695
EFR-400 4,1 5,6 680 39 19,0 575х575x261 49 242
EFR-500 5,0 6,6 850 42 17,0 575х575x261 57 732
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25,0 230х840х840 64 948
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25,0 230х840х840 64 524
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 230х840х840 67 495
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 300х840х840 70 042
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 300х840х840 72 165
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 40 30,5 300х840х840 80 570

4-х трубный


2020-04-23_20-25-04
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300S 2,8 4,1 510 33 16,5 261х575х575 40 249
EFR-400S 3,2 5,1 680 39 16,5 261х575х575 42 321
EFR-500S 3,9 5,6 850 42 16,5 261х575х575 44 689
EFR-600F 5,6 7,3 1150 39 35,0 300х840х840 52 975
EFR-750F 6,5 8,7 1460 41 35,0 300х840х840 55 343
EFR-850F 6,8 8,9 1480 43 35,0 300х840х840 55 935
EFR-950F 7,4 9,5 1720 44 35,0 300х840х840 57 415
EFR-1200F 10,2 12,8 1860 45 38,0 300х840х840 58 007
EFR-1500F 11,6 13,9 2100 47 38,0 300х840х840 59 782
2020-04-24_16-10-12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-200G30 2,2 3,5 340 38 14,5 241х741х522 19 195
EFF-300G30 3,0 4,7 510 38 16,5 241х741х522 22 455
EFF-400G30 4,0 5,9 680 39 19,2 241х941х522 23 541
EFF-500G30 4,8 7,5 680 42 19,2 241х941х522 25 352
EFF-600G30 6,1 8,9 1020 42 22,0 241х1161х522 27 163
EFF-800G30 8,3 12,1 1360 43 30,9 241х1461х522 38 029
EFF-1000G30 9,8 14,9 1700 44 33,4 241х1566х522 44 548
EFF-1200G30 11,9 18,2 2040 45 38,5 241х1566х522 47 808
EFF-1400G30 13,5 21,5 2380 46 42,1 241х2022х522 50 343
2020-04-24_16-43-24
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-800G70 7,3 10,7 1360 46 50,0 400х946х816 41 524
EFF-1000G70 9,7 14,5 1700 47 52,0 400х946х816 42 617
EFF-1200G70 11,0 16,5 2040 48 52,0 400х946х816 45 076
EFF-1400G70 13,2 19,7 2380 49 54,0 400х946х816 48 354
EFF-1600G100 15,5 23,3 2720 51 76,0 400х1290х809 63 379
EFF-1800G100 17,4 26,2 3060 57 76,0 400х1290х809 66 111
EFF-2200G100 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 71 029
EFF-200G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 7 170
EFF-1400G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 18 485

2-х трубный


Electrolux_efb-al
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB - 11 Al 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 67 949
EFB - 11 All 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 71 470
EFB - 11 Bl 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 75 102
EFB - 11 Bll 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 78 734
EFB - 13 Al 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 85 831
EFB - 13 All 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 97 621
EFB - 13 Bl 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 102 147
EFB - 13 Bll 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 106 618
EFB - 14 Al 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 96 559
EFB - 14 All 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 104 103
EFB - 14 Bl 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 108 462
EFB - 14 Bll 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 112 932
EFB - 15 Al 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 125 226
EFB - 15 All 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 128 746
EFB - 15 Bl 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 134 111
EFB - 15 Bll 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 139 475
EFB - 16 Al 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 139 475
EFB - 16 All 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 142 716
EFB - 16 Bl 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 147 801
EFB - 16 Bll 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 153 166

2-х трубный


Electrolux-eff-150
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-150 1,3 1,7 255 29 22,5 626х800х220 26 625
EFF-250 2,1 2,8 425 32 22,5 626х800х220 27 587
EFF-300 2,8 3,8 510 34 26,0 626х1000х220 30 154
EFF-400 3,6 5,0 680 36 26,0 626х1000х220 32 079
EFF-450 4,4 6,2 765 38 32,5 626х1000х220 34 003
EFF-500 5,3 7,7 850 40 32,5 626х1000х220 37 532
EFF-600 6,2 9,1 1020 41 39,0 626х1000х220 39 778
EFF-800 7,2 10,5 1360 43 39,0 626х1000х220 40 740
EFF-900 8,6 12,9 1530 45 39,0 626х1000х220 43 627

Универсальный, 2-х трубный


Electrolux-efs-11-2-ai-sx-mrs-1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 237
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 610
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 27 790
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 237
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 908
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 284
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 38 370
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 33 974
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 35 986
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 174
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 547
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 29 727
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 174
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 845
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 147
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 40 307
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 35 911
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 37 923
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 347
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 794
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 33 974
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 347
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 017
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 43 437
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 46 044
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 40 978
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 43 586
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 36 955
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 402
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 36 582
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 36 955
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 625
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 013
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 50 142
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 44 405
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 534
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 617
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 990
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 170
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 617
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 288
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 52 601
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 55 805
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 50 068
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 53 197
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 130
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 503
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 47 683
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 130
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 727
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 59 008
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 62 734
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 56 326
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 59 977
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 271
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 718
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 52 899
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 271
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 942
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 64 224
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 67 875
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 61 542
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 65 192
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 063
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 510
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 61 616
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 063
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 734
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 73 984
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 78 156
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 71 153
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 75 325
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 84 937
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 309
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 84 489
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 84 937
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 607
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 97 826
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 102 594
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 94 771
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 99 614
Electrolux_efr_vz
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 16,5 575x575x261 25 042
EFR-400 4,1 5,6 680 39 16,5 575x575x261 26 408
EFR-500 5,0 6,6 850 42 16,5 575x575x261 30 961
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25 840x840x230 34 831
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25 840x840x230 34 603
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 840x840x300 36 197
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 840x840x300 37 563
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 840x840x300 38 701
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 38 31,8 840x840x300 41 661

Универсальный, 4-х трубный


2020-04-28_18-26-06
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/4 Al 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 736
EFS-11/4 All 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 40 196
EFS-11/4 Bl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 368
EFS-11/4 Bll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 736
EFS-11/4 Blll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 40 472
EFS-11/4 Cl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 48 291
EFS-11/4 Cll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 50 498
EFS-11/4 Dl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 45 899
EFS-11/4 Dll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 48 015
EFS-12/4 Al 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 760
EFS-12/4 All 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 42 220
EFS-12/4 Bl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 392
EFS-12/4 Bll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 760
EFS-12/4 Blll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 42 588
EFS-12/4 Cl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 50 314
EFS-12/4 Cll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 52 522
EFS-12/4 Dl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 47 923
EFS-12/4 Dll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 50 038
EFS-13/4 Al 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 47 739
EFS-13/4 All 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 107
EFS-13/4 Bl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 47 279
EFS-13/4 Bll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 47 739
EFS-13/4 Blll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 383
EFS-13/4 Cl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 57 213
EFS-13/4 Cll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 59 972
EFS-13/4 Dl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 54 637
EFS-13/4 Dll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 57 489
EFS-14/4 Al - - - - - - 52 246
EFS-14/4 All - - - - - - 52 614
EFS-14/4 Bl - - - - - - 51 694
EFS-14/4 Bll - - - - - - 52 246
EFS-14/4 Blll - - - - - - 52 890
EFS-14/4 Cl - - - - - - 62 824
EFS-14/4 Cll - - - - - - 66 135
EFS-14/4 Dl - - - - - - 59 972
EFS-14/4 Dll - - - - - - 63 376
EFS-15/4 Al - - - - - - 58 041
EFS-15/4 All - - - - - - 58 593
EFS-15/4 Bl - - - - - - 57 673
EFS-15/4 Bll - - - - - - 58 041
EFS-15/4 Blll - - - - - - 58 869
EFS-15/4 Cl - - - - - - 68 711
EFS-15/4 Cll - - - - - - 72 022
EFS-15/4 Dl - - - - - - 65 951
EFS-15/4 Dll - - - - - - 69 263
EFS-16/4 Al - - - - - - 65 583
EFS-16/4 All - - - - - - 66 135
EFS-16/4 Bl - - - - - - 65 215
EFS-16/4 Bll - - - - - - 65 583
EFS-16/4 Blll - - - - - - 66 411
EFS-16/4 Cl - - - - - - 77 173
EFS-16/4 Cll - - - - - - 81 128
EFS-16/4 Dl - - - - - - 74 322
EFS-16/4 Dll - - - - - - 78 185
EFS-17/4 Al - - - - - - 71 102
EFS-17/4 All - - - - - - 71 562
EFS-17/4 Bl - - - - - - 70 734
EFS-17/4 Bll - - - - - - 71 102
EFS-17/4 Blll - - - - - - 71 838
EFS-17/4 Cl - - - - - - 82 692
EFS-17/4 Cll - - - - - - 86 647
EFS-17/4 Dl - - - - - - 79 841
EFS-17/4 Dll - - - - - - 83 704
EFS-18/4 Al - - - - - - 83 520
EFS-18/4 All - - - - - - 83 980
EFS-18/4 Bl - - - - - - 83 152
EFS-18/4 Bll - - - - - - 83 520
EFS-18/4 Blll - - - - - - 84 256
EFS-18/4 Cl - - - - - - 96 122
EFS-18/4 Cll - - - - - - 100 629
EFS-18/4 Dl - - - - - - 93 086
EFS-18/4 Dll - - - - - - 97 593
EFS-19/4 Al - - - - - - 110 931
EFS-19/4 All - - - - - - 111 299
EFS-19/4 Bl - - - - - - 110 471
EFS-19/4 Bll - - - - - - 110 931
EFS-19/4 Blll - - - - - - 111 575
EFS-19/4 Cl - - - - - - 124 452
EFS-19/4 Cll - - - - - - 129 511
EFS-19/4 Dl - - - - - - 121 233
EFS-19/4 Dll - - - - - - 172 375
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-01 - - - - - - 20 538
EFS-02 - - - - - - 21 349
EFS-03 - - - - - - 22 970
EFS-04 - - - - - - 26 213
EFS-05 - - - - - - 28 375
EFS-06 - - - - - - 31 889
EFS-07 - - - - - - 40 536

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-61 3,0 4,0 510 43 20 600x600x230 46 556
EFG-62 3,5 4,6 630 48 20 600x600x230 48 034
EFG-63 4,6 7,5 850 46 30 840x840x240 51 729
EFG-64 5,4 9,1 1020 46 30 840x840x240 70 552
EFG-65 6,7 10,5 1250 47 30 840x840x240 57 176
EFG-66 7,7 11,2 1430 53 38 840x840x240 65 864
EFG-67 8,7 12,9 1640 48 38 840x840x240 71 720
EFG-68 9,6 14,6 1800 54 38 840x840x240 74 129
EFG-69 13,0 17,9 1900 64 38 840x840x240 73 976

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-40 - - - - - - 44 912
EFG-50 - - - - - - 51 980
EFG-70 - - - - - - 48 213
EFG-80 - - - - - - 50 509
EFG-90 - - - - - - 51 657
EFG-110 - - - - - - 53 092
EFG-135 - - - - - - 58 258
EFG-145 - - - - - - 64 285
EFG-155 - - - - - - 65 145
EFG-180 - - - - - - 68 302
EFG-200 - - - - - - 70 024
EFG-220 - - - - - - 71 746
EFG-235 - - - - - - 74 329

4-х трубный


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-20/4 - - - - - - 51 864
EFG-25/4 - - - - - - 52 913
EFG-35/4 - - - - - - 56 500
EFG-40/4 - - - - - - 58 593
EFG-50/4 - - - - - - 72 045
EFG-60/4 - - - - - - 78 856
EFG-70/4 - - - - - - 80 714
EFG-90/4 - - - - - - 83 704
EFG-100/4 - - - - - - 87 291
EFG-150/4 - - - - - - 90 580

2-х трубный


Electrolux_breeze_efb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB-11 - - - - - - 57 253
EFB-13 - - - - - - 72 320
EFB-14 - - - - - - 81 360
EFB-15 - - - - - - 105 467
EFB-16 - - - - - - 117 521
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFE-01 0,88 2,03 177 28 24 697x126x645 по запросу
EFE-02 1,75 4,21 355 30 30 897x126x645 по запросу
EFE-03 2,35 5,86 534 32 36 1097x126x645 по запросу
EFE-04 2,90 7,61 712 33 42 1297x126x645 по запросу
EFE-05 3,90 8,93 891 35 46 1497x126x645 по запросу