ELECTROLUX EFS-14/2 Cll Фанкойл

50 474 руб.
шт.
Код товара: z14429-4070
Доставка по Москве за 790 руб.

Характеристики ELECTROLUX EFS-14/2 Cll

Производитель ELECTROLUX
Страна Швеция
Тип Универсальный
Исполнение 2-х трубный
Мощность охлаждения, кВт 3,8
Мощность обогрева, кВт 8,0
Потребляемая мощность, кВт 0,085
Расход воздуха, м3/ч 650
Уровень ш­ума, дБ 41
Диаметр труб (охлаждение), Дюйм 3/4
Вес, кг 22,0
Размеры (ДхШхВ), мм 945x215x450
Electrolux EFS-11/2 Al

Быстрый заказ товара: Заказать в 1 клик

Описание ELECTROLUX EFS-14/2 Cll

Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Исполнение:

- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади

- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади

- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца

- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади

- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади

- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.

Особенности ELECTROLUX EFS-14/2 Cll

  • Классический дизайн.
  • Широкий выбор вариантов исполнения.
  • Низкий уровень шума.
  • Переставляемый теплообменник.
  • Опционально поставляются: – проводной пульт управления с панелями трех разных цветов; – дополнительный электронагреватель; – дополнительные дренажные поддоны для сбора конденсата с клапанов; – ножки для вертикальных корпусных версий; – универсальный ИК-пульт; – групповое управление и диспетчеризация.

Все модели серии

Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 424
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 799
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 27 974
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 424
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 099
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 524
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 38 624
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 34 199
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 224
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 374
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 749
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 29 924
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 374
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 049
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 399
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 40 574
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 36 149
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 174
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 574
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 024
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 199
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 574
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 249
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 43 724
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 46 349
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 41 249
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 43 874
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 199
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 649
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 36 824
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 199
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 874
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 324
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 50 474
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 44 699
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 849
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 899
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 274
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 449
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 899
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 574
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 52 949
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 56 174
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 50 399
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 53 549
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 449
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 824
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 47 999
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 449
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 49 049
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 59 399
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 63 149
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 56 699
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 60 374
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 624
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 074
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 249
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 624
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 299
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 64 649
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 68 324
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 61 949
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 65 624
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 474
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 924
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 024
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 474
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 149
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 74 474
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 78 674
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 71 624
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 75 824
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 499
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 874
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 049
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 499
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 174
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 98 474
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 103 274
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 95 399
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 100 274

Страница товара создана 27.04.2020