ELECTROLUX EFS-17/2 All Фанкойл

54 570 руб.
шт.
Код товара: z14451-4070
Доставка по Москве за 790 руб.

Характеристики ELECTROLUX EFS-17/2 All

Производитель ELECTROLUX
Страна Швеция
Тип Универсальный
Исполнение 2-х трубный
Мощность охлаждения, кВт 6,5
Мощность обогрева, кВт 13,7
Потребляемая мощность, кВт 0,120
Расход воздуха, м3/ч 1000
Уровень ш­ума, дБ 42
Диаметр труб (охлаждение), Дюйм 3/4
Вес, кг 26,0
Размеры (ДхШхВ), мм 1145x215x450
Electrolux EFS-11/2 Al

Быстрый заказ товара: Заказать в 1 клик

Описание ELECTROLUX EFS-17/2 All

Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.

Исполнение:

- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади

- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади

- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца

- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади

- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади

- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца

Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.

Особенности ELECTROLUX EFS-17/2 All

  • Классический дизайн.
  • Широкий выбор вариантов исполнения.
  • Низкий уровень шума.
  • Переставляемый теплообменник.
  • Опционально поставляются: – проводной пульт управления с панелями трех разных цветов; – дополнительный электронагреватель; – дополнительные дренажные поддоны для сбора конденсата с клапанов; – ножки для вертикальных корпусных версий; – универсальный ИК-пульт; – групповое управление и диспетчеризация.

Все модели серии

Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 685
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 063
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 231
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 685
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 366
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 859
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 38 978
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 34 513
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 36 556
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 653
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 031
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 199
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 30 653
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 334
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 751
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 40 946
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 36 481
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 38 524
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 891
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 345
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 513
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 34 891
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 572
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 44 125
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 46 774
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 41 627
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 44 276
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 540
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 994
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 162
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 37 540
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 38 222
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 47 758
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 50 937
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 45 109
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 48 288
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 293
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 671
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 42 838
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 293
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 974
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 53 435
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 56 689
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 50 861
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 54 040
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 893
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 49 272
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 439
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 893
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 49 499
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 59 944
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 63 728
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 57 219
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 60 928
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 116
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 570
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 737
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 116
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 797
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 65 242
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 68 950
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 62 517
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 66 226
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 047
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 501
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 593
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 047
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 728
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 75 157
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 79 395
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 72 281
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 76 519
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 283
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 661
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 829
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 283
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 964
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 99 377
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 104 221
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 96 274
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 101 193

Страница товара создана 27.04.2020