КАТАЛОГ MDV
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

Фанкойл MDV - это надежный, недорогой вариант оборудования, который удовлетворяет всем требованиям.

Исполнение: 2-х трубный


Mdkg-r
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKG-250R3 2,63 3,36 425 20 13,0 915x210x290 по запросу
MDKG-300R3 2,97 3,91 510 24 13,0 915x210x290 по запросу
MDKG-400R3 3,28 4,37 680 26 13,3 915x210x290 по запросу
MDKG-500R3 4,25 5,81 850 28 15,8 1070x315x230 по запросу
MDKG-600R3 5,00 6,70 1020 29 15,8 1070x315x230 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKG-250 2,20 3,02 425 30 12 915x210x290 по запросу
MDKG-300 2,64 3,69 510 35 12 915x210x290 по запросу
MDKG-400 3,08 4,34 680 35 12 915x210x290 по запросу
MDKG-500 4,07 5,69 850 38 15 1070x210x315 по запросу
MDKG-600 4,56 6,30 1020 38 15 1070x210x315 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkf1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKF1-150 1,15 1,52 255 28 22,5 800x225x626 по запросу
MDKF1-250 1,87 2,53 425 29 22,5 800x225x626 по запросу
MDKF1-300 2,53 3,49 510 30 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKF1-400 3,27 4,58 680 33 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKF1-450 3,97 5,64 765 34 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKF1-500 4,95 6,98 850 35 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKF1-600 5,64 8,23 1020 37 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKF1-800 6,52 9,58 1360 38 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKF1-900 7,85 11,69 1530 42 39,0 1500x225x626 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkf2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKF2-150 1,15 1,52 255 28 22,5 800x225x626 по запросу
MDKF2-250 1,87 2,53 425 29 22,5 800x225x626 по запросу
MDKF2-300 2,53 3,49 510 30 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKF2-400 3,27 4,58 680 33 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKF2-450 3,97 5,64 765 34 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKF2-500 4,95 6,98 850 35 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKF2-600 5,64 8,23 1020 37 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKF2-800 6,52 9,58 1360 38 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKF2-900 7,85 11,69 1530 42 39,0 1500x225x626 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkf3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKF3-150 1,15 1,52 255 28 17,0 550x212x545 по запросу
MDKF3-250 1,87 2,53 425 29 17,0 550x212x545 по запросу
MDKF3-300 2,53 3,49 510 30 20,0 750x212x545 по запросу
MDKF3-400 3,27 4,58 680 33 20,0 750x212x545 по запросу
MDKF3-450 3,97 5,64 765 34 25,0 950x212x545 по запросу
MDKF3-500 4,95 6,98 850 35 25,0 950x212x545 по запросу
MDKF3-600 5,64 8,23 1020 37 32,0 1250x212x545 по запросу
MDKF3-800 6,52 9,58 1360 38 32,0 1250x212x545 по запросу
MDKF3-900 7,85 11,69 1530 42 32,0 1250x212x545 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkh1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKH1-150 1,15 1,52 255 28 22,5 800x225x626 по запросу
MDKH1-250 1,87 2,53 425 29 22,5 800x225x626 по запросу
MDKH1-300 2,53 3,49 510 30 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKH1-400 3,27 4,58 680 33 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKH1-450 3,97 5,64 765 34 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKH1-500 4,95 6,98 850 35 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKH1-600 5,64 8,23 1020 37 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKH1-800 6,52 9,58 1360 38 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKH1-900 7,85 11,69 1530 42 39,0 1500x225x626 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkh2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKH2-150 1,15 1,52 255 28 22,5 800x225x626 по запросу
MDKH2-250 1,87 2,53 425 29 22,5 800x225x626 по запросу
MDKH2-300 2,53 3,49 510 30 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKH2-400 3,27 4,58 680 33 26,0 1000x225x626 по запросу
MDKH2-450 3,97 5,64 765 34 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKH2-500 4,95 6,98 850 35 32,5 1200x225x626 по запросу
MDKH2-600 5,64 8,23 1020 37 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKH2-800 6,52 9,58 1360 38 39,0 1500x225x626 по запросу
MDKH2-900 7,85 11,69 1530 42 39,0 1500x225x626 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkh3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKH3-150 1,15 1,52 255 28 17,0 550x212x545 по запросу
MDKH3-250 1,87 2,53 425 29 17,0 550x212x545 по запросу
MDKH3-300 2,53 3,49 510 30 20,0 750x212x545 по запросу
MDKH3-400 3,27 4,58 680 33 20,0 750x212x545 по запросу
MDKH3-450 3,97 5,64 765 34 25,0 950x212x545 по запросу
MDKH3-500 4,95 6,98 850 35 25,0 950x212x545 по запросу
MDKH3-600 5,64 8,23 1020 37 32,0 1250x212x545 по запросу
MDKH3-800 6,52 9,58 1360 38 32,0 1250x212x545 по запросу
MDKH3-900 7,85 11,69 1530 42 32,0 1250x212x545 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkd
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKD-300R 3,00 4,49 500 39 17,5 580x580x254 по запросу
MDKD-400R 3,78 5,67 630 43 17,5 580x580x254 по запросу
MDKD-450R 4,98 7,62 710 47 17,5 580x580x254 по запросу
MDKD-500R 5,48 8,22 800 48 17,5 580x580x254 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdka
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKA-600R 5,72 9,96 1000 48 25,0 830x830x240 по запросу
MDKA-750R 6,99 11,55 1250 48 25,0 830x830x240 по запросу
MDKA-850R 7,27 12,42 1400 49 30,5 830x830x300 по запросу
MDKA-950R 8,22 13,85 1600 52 30,5 830x830x300 по запросу
MDKA-1200R 10,39 15,59 2000 54 30,5 830x830x300 по запросу
MDKA-1500R 12,87 21,05 2250 56 30,5 830x830x300 по запросу

Исполнение: 4-х трубный


Mdkd
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKD-300S 2,5 3,7 510 28 17,5 575x575x261 по запросу
MDKD-400S 2,9 4,6 680 32 17,5 575x575x261 по запросу
MDKD-500S 3,5 5,1 850 34 17,5 575x575x261 по запросу

Исполнение: 4-х трубный


Mdka
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKA-600F 5,10 6,67 1150 26 35 830x830x300 по запросу
MDKA-750F 5,93 7,87 1460 28 35 830x830x300 по запросу
MDKA-850F 6,17 8,06 1480 30 35 830x830x300 по запросу
MDKA-950F 6,70 8,67 1720 32 35 830x830x300 по запросу
MDKA-1200F 9,28 11,65 1860 34 38 830x830x300 по запросу
MDKA-1500F 10,58 12,62 2100 36 38 830x830x300 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Midea_mdkt2-g
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT2-200G12 1,81 2,68 340 29 18 757x526x241 по запросу
MDKT2-300G12 2,61 3,77 510 29 21 812x526x241 по запросу
MDKT2-400G12 3,21 4,66 680 31 23 912x526x241 по запросу
MDKT2-500G12 3,46 5,08 850 32 23 912x526x241 по запросу
MDKT2-600G12 4,53 6,77 1020 33 27 1135x526x241 по запросу
MDKT2-800G12 6,25 9,08 1360 33 36 1435x526x241 по запросу
MDKT2-1000G12 7,51 10,88 1700 34 42 1540x526x241 по запросу
MDKT2-1200G12 9,59 13,42 2040 35 48 1830x526x241 по запросу
MDKT2-1400G12 10,32 14,28 2380 37 50 1992x526x241 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Midea_mdkt2-g
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT2-200G30 1,81 2,68 340 31 18 757x526x241 по запросу
MDKT2-300G30 2,61 3,77 510 32 21 812x526x241 21 830
MDKT2-400G30 3,21 4,66 680 33 23 912x526x241 23 194
MDKT2-500G30 3,46 5,08 850 34 23 912x526x241 по запросу
MDKT2-600G30 4,53 6,77 1020 35 27 1135x526x241 по запросу
MDKT2-800G30 6,25 9,08 1360 36 36 1435x526x241 по запросу
MDKT2-1000G30 7,51 10,88 1700 37 42 1540x526x241 по запросу
MDKT2-1200G30 9,59 13,42 2040 38 48 1830x526x241 по запросу
MDKT2-1400G30 10,32 14,28 2380 39 50 1992x526x241 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT2-200G50 1,81 2,68 340 31 18 757x526x241 по запросу
MDKT2-300G50 2,61 3,77 510 32 21 812x526x241 по запросу
MDKT2-400G50 3,21 4,66 680 33 23 912x526x241 по запросу
MDKT2-500G50 3,46 5,08 850 34 23 912x526x241 по запросу
MDKT2-600G50 4,53 6,77 1020 35 27 1135x526x241 по запросу
MDKT2-800G50 6,25 9,08 1360 36 36 1435x526x241 по запросу
MDKT2-1000G50 7,51 10,88 1700 37 42 1540x526x241 по запросу
MDKT2-1200G50 9,59 13,42 2040 38 48 1830x526x241 по запросу
MDKT2-1400G50 10,32 14,28 2380 39 50 1992x526x241 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkt2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT2-200 2,0 3,2 340 36 12 770x490x240 по запросу
MDKT2-300 2,7 4,3 510 38 13 827x490x240 по запросу
MDKT2-400 3,6 5,4 680 40 15 927x490x240 по запросу
MDKT2-500 4,5 6,8 850 42 19 1140x490x240 по запросу
MDKT2-600 5,4 8,1 1020 43 19 1140x490x240 по запросу
MDKT2-800 7,2 11,0 1360 43 27 1440x490x240 по запросу
MDKT2-1000 9,0 13,5 1700 46 27 1546x490x240 по запросу
MDKT2-1200 11,0 16,5 2040 47 33 1835x490x240 по запросу
MDKT2-1400 13,0 19,5 2380 48 34 1835x490x240 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkt2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT2M-200 2,0 3,2 340 39 12 770x490x240 по запросу
MDKT2M-300 2,7 4,3 510 41 13 827x490x240 по запросу
MDKT2M-400 3,6 5,4 680 43 15 927x490x240 по запросу
MDKT2M-500 4,5 6,8 850 44 19 1140x490x240 по запросу
MDKT2M-600 5,4 8,1 1020 45 19 1140x490x240 по запросу
MDKT2M-800 7,2 11,0 1360 46 27 1440x490x240 по запросу
MDKT2M-1000 9,0 13,5 1700 48 27 1546x490x240 по запросу
MDKT2M-1200 11,0 16,5 2040 50 33 1835x490x240 по запросу
MDKT2M-1400 13,0 19,5 2380 52 34 1835x490x240 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkt2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT2H-200 2,0 3,2 340 39 12 770x490x240 по запросу
MDKT2H-300 2,7 4,3 510 41 13 827x490x240 по запросу
MDKT2H-400 3,6 5,4 680 43 15 927x490x240 по запросу
MDKT2H-500 4,5 6,8 850 44 19 1140x490x240 по запросу
MDKT2H-600 5,4 8,1 1020 45 19 1140x490x240 по запросу
MDKT2H-800 7,2 11,0 1360 46 27 1440x490x240 по запросу
MDKT2H-1000 9,0 13,5 1700 48 27 1546x490x240 по запросу
MDKT2H-1200 11,0 16,5 2040 50 33 1835x490x240 по запросу
MDKT2H-1400 13,0 19,5 2380 52 34 1835x490x240 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkt2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT3H-200 2,1 3,5 340 36 18 770x534x242 по запросу
MDKT3H-300 3,3 5,3 510 38 19 827x534x242 по запросу
MDKT3H-400 4,2 6,8 680 40 25 927x534x242 по запросу
MDKT3H-500 4,8 7,9 850 42 25 927x534x242 по запросу
MDKT3H-600 5,8 10,0 1020 44 28 1140x534x242 по запросу
MDKT3H-800 7,9 13,6 1360 45 34 1440x534x242 по запросу
MDKT3H-1000 9,1 16,0 1700 46 37 1546x534x242 по запросу
MDKT3H-1200 11,5 20,3 2040 47 44 1835x534x242 по запросу

Исполнение: 2-х трубный


Mdkt2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT3H-800G70 6,5 9,7 1360 62 50 946x816x400 по запросу
MDKT3H-1000G70 8,8 16,0 1700 61 52 946x816x400 по запросу
MDKT3H-1200G70 10,0 20,3 2040 61 52 946x816x400 по запросу
MDKT3H-1400G70 12,0 17,9 2380 60 54 946x816x400 по запросу
MDKT3H-1600G100 14,1 21,1 2720 62 76 1290x809x400 по запросу
MDKT3H-1800G100 15,8 23,7 3060 63 76 1290x809x400 по запросу
MDKT3H-2200G100 19,9 29,9 3740 66 76 1290x809x400 по запросу

Исполнение: 4-х трубный


Mdkt2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT3-200FG12 2,0 3,0 340 26 17,5 757x506x241 по запросу
MDKT3-300FG12 2,7 4,0 510 27 20,0 812x506x241 по запросу
MDKT3-400FG12 3,6 5,2 680 28 22,0 912x506x241 по запросу
MDKT3-500FG12 4,3 5,7 850 30 22,0 912x506x241 по запросу
MDKT3-600FG12 5,0 7,2 1020 32 25,5 1135x506x241 по запросу
MDKT3-800FG12 6,8 9,6 1360 33 34,5 1435x506x241 по запросу
MDKT3-1000FG12 7,8 10,8 1700 35 40,0 1540x506x241 по запросу
MDKT3-1200FG12 10,2 13,5 2040 36 45,0 1830x506x241 по запросу
MDKT3-1400FG12 11,5 15,5 2380 38 48,5 1992x506x241 по запросу

Исполнение: 4-х трубный


Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MDKT3-200FG30 2,0 3,0 340 26 17,5 757x506x241 по запросу
MDKT3-300FG30 2,7 4,0 510 27 20,0 812x506x241 по запросу
MDKT3-400FG30 3,6 5,2 680 28 22,0 912x506x241 по запросу
MDKT3-500FG30 4,3 5,7 850 30 22,0 912x506x241 по запросу
MDKT3-600FG30 5,0 7,2 1020 32 25,5 1135x506x241 по запросу
MDKT3-800FG30 6,8 9,6 1360 33 34,5 1435x506x241 по запросу
MDKT3-1000FG30 7,8 10,8 1700 35 40,0 1540x506x241 по запросу
MDKT3-1200FG30 10,2 13,5 2040 36 45,0 1830x506x241 по запросу
MDKT3-1400FG30 11,5 15,5 2380 38 48,5 1992x506x241 по запросу

Исполнение: 4-х трубный


Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MKDT3-200FG50 2,0 3,0 340 26 17,5 757x506x241 по запросу
MKDT3-300FG50 2,7 4,0 510 27 20,0 812x506x241 по запросу
MKDT3-400FG50 3,6 5,2 680 28 22,0 912x506x241 по запросу
MKDT3-500FG50 4,3 5,7 850 30 22,0 912x506x241 по запросу
MKDT3-600FG50 5,0 7,2 1020 32 25,5 1135x506x241 по запросу
MKDT3-800FG50 6,8 9,6 1360 33 34,5 1435x506x241 по запросу
MKDT3-1000FG50 7,8 10,8 1700 35 40,0 1540x506x241 по запросу
MKDT3-1200FG50 10,2 13,5 2040 36 45,0 1830x506x241 по запросу
MKDT3-1400FG50 11,5 15,5 2380 38 48,5 1992x506x241 по запросу