КАТАЛОГ SIEMENS
ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Siemens__sinamics_g120p
Модель блока Мощность
кВт
Электропитание
В
Вес
кг
Цена
руб
G120P-0.75/35A | 6SL3200-6AM12-2AH0 0,8 380 В, 3 фазы 5,0 по запросу
G120P-1.1/35A | 6SL3200-6AM13-1AH0 1,1 380 В, 3 фазы 5,0 по запросу
G120P-1.5/35A | 6SL3200-6AM14-1AH0 1,5 380 В, 3 фазы 5,0 по запросу
G120P-11/35A | 6SL3200-6AM22-6AH0 11,0 380 В, 3 фазы 10,2 по запросу
G120P-15/35A | 6SL3200-6AM23-2AH0 15,0 380 В, 3 фазы 10,2 по запросу
G120P-18.5/35A | 6SL3200-6AM23-8AH0 18,5 380 В, 3 фазы 31,7 по запросу
G120P-2.2/35A | 6SL3200-6AM15-8AH0 2,2 380 В, 3 фазы 5,0 по запросу
G120P-22/35A | 6SL3200-6AM24-5AH0 22,0 380 В, 3 фазы 31,7 по запросу
G120P-3/35A | 6SL3200-6AM17-7AH0 3,0 380 В, 3 фазы 5,0 по запросу
G120P-30/35A | 6SL3200-6AM26-0AH0 30,0 380 В, 3 фазы 31,7 по запросу
G120P-37/35A | 6SL3200-6AM27-5AH0 37,0 380 В, 3 фазы 37,7 по запросу
G120P-4/35A | 6SL3200-6AM21-0AH0 4,0 380 В, 3 фазы 7,0 по запросу
G120P-45/35A | 6SL3200-6AM28-8AH0 45,0 380 В, 3 фазы 37,7 по запросу
G120P-5.5/35A | 6SL3200-6AM21-3AH0 5,5 380 В, 3 фазы 7,0 по запросу
G120P-55/35A | 6SL3200-6AM31-1AH0 55,0 380 В, 3 фазы 70,7 по запросу
G120P-7.5/35A | 6SL3200-6AM21-8AH0 7,5 380 В, 3 фазы 7,0 по запросу
G120P-75/35A | 6SL3200-6AM31-4AH0 75,0 380 В, 3 фазы 70,7 по запросу
G120P-90/35A | 6SL3200-6AM31-7AH0 90,0 380 В, 3 фазы 70,7 по запросу
Siemens-sinamics-g120p-%e2%80%93-chastotnye-preobrazovateli-dlya-nasosov-i-ventilyatorov-s-filtrom-klassa-b
Модель блока Мощность
кВт
Электропитание
В
Вес
кг
Цена
руб
G120P-0.75/32B | 6SL3200-6AE12-2BH0 0,8 380 В, 3 фазы 4,06 по запросу
G120P-1.1/32B | 6SL3200-6AE13-1BH0 1,1 380 В, 3 фазы 4,06 по запросу
G120P-1.5/32B | 6SL3200-6AE14-1BH0 1,5 380 В, 3 фазы 4,06 по запросу
G120P-2.2/32B | 6SL3200-6AE15-8BH0 2,2 380 В, 3 фазы 4,06 по запросу
G120P-3/32B | 6SL3200-6AE17-7BH0 3,0 380 В, 3 фазы 4,06 по запросу
G120P-4/32B | 6SL3200-6AE21-0BH0 4,0 380 В, 3 фазы 7,71 по запросу
G120P-5.5/32B | 6SL3200-6AE21-3BH0 5,5 380 В, 3 фазы 7,71 по запросу
G120P-7.5/32B | 6SL3200-6AE21-8BH0 7,5 380 В, 3 фазы 7,71 по запросу
G120P-11/32B | 6SL3200-6AE22-6BH0 11,0 380 В, 3 фазы 13,11 по запросу
G120P-15/32B | 6SL3200-6AE23-2BH0 15,0 380 В, 3 фазы 13,11 по запросу
G120P-18.5/32B | 6SL3200-6AE23-8BH0 18,5 380 В, 3 фазы 13,11 по запросу
G120P-22/32B | 6SL3200-6AE24-5BH0 22,0 380 В, 3 фазы 21,50 по запросу
G120P-30/32B | 6SL3200-6AE26-0BH0 30,0 380 В, 3 фазы 21,50 по запросу
G120P-37/32B | 6SL3200-6AE27-5BH0 37,0 380 В, 3 фазы 34,30 по запросу
G120P-45/32B | 6SL3200-6AE28-8BH0 45,0 380 В, 3 фазы 34,30 по запросу
G120P-55/32B | 6SL3200-6AE31-1BH0 55,0 380 В, 3 фазы 70,60 по запросу
G120P-75/32B | 6SL3200-6AE31-4BH0 75,0 380 В, 3 фазы 70,60 по запросу
Siemens_sinamics_v20
Модель блока Мощность
кВт
Электропитание
В
Вес
кг
Цена
руб
6SL3210-5BB11-2UV1 0,12 220 В, 1 фаза 0,70 по запросу
6SL3210-5BB12-5UV1 0,25 220 В, 1 фаза 0,60 по запросу
6SL3210-5BB11-2BV1 0,12 220 В, 1 фаза 0,60 по запросу
6SL3210-5BB13-7UV1 0,36 220 В, 1 фаза 0,60 по запросу
6SL3210-5BB12-5BV1 0,25 220 В, 1 фаза 0,70 по запросу
6SL3210-5BB15-5UV1 0,55 220 В, 1 фаза 0,80 по запросу
6SL3210-5BB13-7BV1 0,36 220 В, 1 фаза 0,70 по запросу
6SL3210-5BB15-5BV1 0,55 220 В, 1 фаза 0,90 по запросу
6SL3210-5BB17-5UV1 0,75 220 В, 1 фаза 0,80 по запросу
6SL3210-5BB17-5BV1 0,75 220 В, 1 фаза 0,90 по запросу
6SL3210-5BB21-5UV1 1,50 220 В, 1 фаза 1,20 по запросу
6SL3210-5BE13-7UV0 0,37 380 В, 3 фазы 0,93 по запросу
6SL3210-5BE15-5UV0 0,55 380 В, 3 фазы 0,93 по запросу
6SL3210-5BE17-5UV0 0,75 380 В, 3 фазы 0,93 по запросу
6SL3210-5BE13-7CV0 0,37 380 В, 3 фазы 0,99 по запросу
6SL3210-5BE15-5CV0 0,55 380 В, 3 фазы 0,99 по запросу
6SL3210-5BE17-5CV0 0,75 380 В, 3 фазы 0,99 по запросу
Siemens_sinamics_v20
Модель блока Мощность
кВт
Электропитание
В
Вес
кг
Цена
руб
6SL3210-5BB21-1BV1 1,1 220 В, 1 фаза 1,4 по запросу
6SL3210-5BB21-1UV1 1,1 220 В, 1 фаза 1,2 по запросу
6SL3210-5BB21-5BV1 1,5 220 В, 1 фаза 1,4 по запросу
6SL3210-5BB22-2AV0 2,2 220 В, 1 фаза 2,8 по запросу
6SL3210-5BB22-2UV0 2,2 220 В, 1 фаза 2,5 по запросу
6SL3210-5BB23-0AV0 3,0 220 В, 1 фаза 2,8 по запросу
6SL3210-5BB23-0UV0 3,0 220 В, 1 фаза 2,5 по запросу
6SL3210-5BE23-0CV0 3,0 380 В, 3 фазы 1,8 по запросу
6SL3210-5BE25-5UV0 3,0 380 В, 3 фазы 2,4 по запросу
6SL3210-5BE25-5CV0 4,0 380 В, 3 фазы 2,6 по запросу
6SL3210-5BE24-0UV0 4,0 380 В, 3 фазы 1,6 по запросу
6SL3210-5BE24-0CV0 5,5 380 В, 3 фазы 1,8 по запросу
6SL3210-5BE23-0UV0 5,5 380 В, 3 фазы 1,6 по запросу
6SL3210-5BE27-5CV0 7,5 380 В, 3 фазы 4,2 по запросу
6SL3210-5BE27-5UV0 7,5 380 В, 3 фазы 3,8 по запросу
6SL3210-5BE31-1CV0 11,0 380 В, 3 фазы 4,3 по запросу
6SL3210-5BE31-1UV0 11,0 380 В, 3 фазы 3,9 по запросу
6SL3210-5BE31-5CV0 15,0 380 В, 3 фазы 4,4 по запросу
6SL3210-5BE31-5UV0 15,0 380 В, 3 фазы 4,0 по запросу
6SL3210-5BE21-1CV0 1,10 380 В, 3 фазы 1,05 по запросу
6SL3210-5BE31-8CV0 18,5 380 В, 3 фазы 6,8 по запросу
6SL3210-5BE21-1UV0 1,10 380 В, 3 фазы 0,99 по запросу
6SL3210-5BE31-8UV0 18,5 380 В, 3 фазы 6,2 по запросу
6SL3210-5BE21-5CV0 1,50 380 В, 3 фазы 1,05 по запросу
6SL3210-5BE32-2CV0 22,0 380 В, 3 фазы 7,0 по запросу
6SL3210-5BE21-5UV0 1,50 380 В, 3 фазы 0,99 по запросу
6SL3210-5BE32-2UV0 22,0 380 В, 3 фазы 6,5 по запросу
6SL3210-5BE22-2CV0 2,20 380 В, 3 фазы 1,05 по запросу
6SL3210-5BE22-2UV0 2,20 380 В, 3 фазы 1,05 по запросу