КАТАЛОГ TOSHIBA
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Toshiba_high_wall_%e2%80%93_mmk-3h
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMK-AP0073H1 2,2 2,5 570 50/46/43 320x1050x228 по запросу
MMK-AP0093H1 2,8 3,2 600 52/47/43 320x1050x228 по запросу
MMK-AP0123H1 3,6 4,0 600 52/47/43 320x1050x228 по запросу
MMK-AP0153H1 4,5 5,0 840 56/51/48 320x1050x228 по запросу
MMK-AP0183H1 5,6 6,3 840 56/51/48 320x1050x228 по запросу
MMK-AP0243H1 7,1 8,0 1020 61/54/49 320x1050x228 по запросу
Toshiba_mmk-ap-4mh1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMK-AP0074MHP1-E 2,2 2,5 480 29 790х208x275 по запросу
MMK-AP0094MHP1-E 2,8 3,2 510 29 790х208x275 по запросу
MMK-AP0124MHP1-E 3,6 4,0 540 29 790х208x275 по запросу
Toshiba_mm%d0%a1-ap-8h-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMC-AP0158HP-E 4,5 5,6 840 28 24 по запросу
MMC-AP0188HP-E 5,0 6,3 960 28 24 по запросу
MMC-AP0248HP-E 7,1 8,0 1440 29 30 по запросу
MMC-AP0278HP-E 8,0 9,0 1440 29 30 по запросу
MMC-AP0368HP-E 11,2 12,5 1860 32 39 по запросу
MMC-AP0488HP-E 14,0 16,0 1860 35 39 по запросу
MMC-AP0568HP-E 16,0 18,0 2040 36 39 по запросу
Toshiba-mmu-ap-4hp-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0094HP-E 2,8 3,2 800 27 840x840x256 по запросу
MMU-AP0154HP-E 4,5 5,0 930 27 840x840x256 по запросу
MMU-AP0244HP-E 7,1 8,0 1290 28 840x840x256 по запросу
MMU-AP0274HP-E 8,0 9,0 1290 28 840x840x256 по запросу
MMU-AP0304HP-E 9,0 10,0 1320 30 840x840x256 по запросу
MMU-AP0484HP-E 14,0 16,0 2130 33 840x840x319 по запросу
Toshiba-mmu-ap-4hp1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0094HP1-E 2,8 3,2 800 27 840x840x256 по запросу
MMU-AP0124HP1-E 3,6 4,0 800 27 840x840x256 по запросу
MMU-AP0154HP1-E 4,5 5,0 930 27 840x840x256 по запросу
MMU-AP0184HP1-E 5,6 6,3 1050 27 840x840x256 по запросу
MMU-AP0244HP1-E 7,1 8,0 1290 28 840x840x256 по запросу
MMU-AP0274HP1-E 8,0 9,0 1290 28 840x840x256 по запросу
MMU-AP0304HP1-E 9,0 10,0 1320 30 840x840x256 по запросу
MMU-AP0364HP1-E 11,2 12,5 1970 32 840x840x319 по запросу
MMU-AP0484HP1-E 14,0 16,0 2130 33 840x840x319 по запросу
MMU-AP0564HP1-E 16,0 18,0 2130 33 840x840x319 по запросу
Toshiba--mmu-ap-2wh1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0072WH1-E 2,2 2,5 450 30 815х570x295 по запросу
MMU-AP0092WH1-E 2,8 3,2 498 32 815х570x295 по запросу
MMU-AP0122WH1-E 3,6 4,0 558 34 815х570x295 по запросу
MMU-AP0152WH1-E 4,5 5,0 600 35 815х570x295 по запросу
MMU-AP0182WH1-E 5,6 6,3 900 35 1180х570х345 по запросу
MMU-AP0242WH1-E 7,1 8,0 1050 38 1180х570х345 по запросу
MMU-AP0272WH1-E 8,0 9,0 1050 38 1180х570х345 по запросу
MMU-AP0302WH1-E 9,0 10,0 1260 40 1180х570х345 по запросу
MMU-AP0362WH1-E 11,2 12,5 1740 42 1600х570х345 по запросу
MMU-AP0482WH1-E 14,0 16,0 1800 43 1600х570х345 по запросу
MMU-AP0562WH1-E 16,0 18,0 2040 46 1600х570х345 по запросу
Toshiba-mmu-ap-4yh1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0074YH1-E 2,2 2,5 540 34 850x400x235 по запросу
MMU-AP0094YH1-E 2,8 3,2 540 34 850x400x235 по запросу
MMU-AP0124YH1-E 3,6 4,0 540 34 850x400x235 по запросу
MMU-AP0154SH1-E 4,5 5,0 750 32 1000x710x200 по запросу
MMU-AP0184SH1-E 5,6 6,3 780 34 1000x710x200 по запросу
MMU-AP0244SH1-E 7,1 8,0 1140 37 1000x710x200 по запросу
Toshiba_mml-ap-4h1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MML-AP0074H1-E 2,2 2,5 480 35 950x230х630 по запросу
MML-AP0094H1-E 2,8 3,2 480 35 950x230х630 по запросу
MML-AP0124H1-E 3,6 4,0 900 38 950x230х630 по запросу
MML-AP0154H1-E 4,5 5,0 900 38 950x230х630 по запросу
MML-AP0184H1-E 5,6 6,3 1080 39 950x230х630 по запросу
MML-AP0244H1-E 7,1 8,0 1080 39 950x230х630 по запросу

MML-AP-4BH1-E


Mml-ap-4bh1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MML-AP0074BH1-E 2,2 2,5 460 32 745х220x600 по запросу
MML-AP0094BH1-E 2,8 3,2 460 32 745х220x600 по запросу
MML-AP0124BH1-E 3,6 4,0 460 32 745х220x600 по запросу
MML-AP0154BH1-E 4,5 5,0 740 32 1045х220x600 по запросу
MML-AP0184BH1-E 5,6 6,3 740 32 1045х220x600 по запросу
MML-AP0244BH1-E 7,1 8,0 950 33 1045х220x600 по запросу
Toshiba-mml-ap-nh1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MML-AP0074NH1-E 2,2 2,5 510 26 700х220x600 по запросу
MML-AP0094NH1-E 2,8 3,2 510 26 700х220x600 по запросу
MML-AP0124NH1-E 3,6 4,0 552 29 700х220x600 по запросу
MML-AP0154NH1-E 4,5 5,0 624 31 700х220x600 по запросу
MML-AP0184NH1-E 5,6 6,3 726 34 220х700х600 по запросу
Toshiba-mmd-ap-4sph1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0056SPH1-E 1,7 1,9 490 24 845х645x210 по запросу
MMD-AP0074SPH1-E 2,2 2,5 540 24 845х645x210 по запросу
MMD-AP0094SPH1-E 2,8 3,2 540 24 845х645x210 по запросу
MMD-AP0124SPH1-E 3,6 4,0 600 25 845х645x210 по запросу
MMD-AP0154SPH1-E 4,5 5,0 690 28 845х645x210 по запросу
MMD-AP0184SPH1-E 5,6 6,3 690 29 845х645x210 по запросу
MMD-AP0244SPH1-E 7,1 8,0 780 33 1000х900х210 по запросу
MMD-AP0274SPH1-E 8,0 9,0 1080 33 1000х900х210 по запросу
Toshiba-mmd-ap-6bhp1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0076BHP1-E 2,2 2,5 540 23 750х700х275 по запросу
MMD-AP0096BHP1-E 2,8 3,2 570 23 750х700х275 по запросу
MMD-AP0126BHP1-E 3,6 4,0 570 23 750х700х275 по запросу
MMD-AP0156BHP1-E 4,5 5,0 800 25 750х700х275 по запросу
MMD-AP0186BHP1-E 5,6 6,3 800 25 750х700х275 по запросу
MMD-AP0246BHP1-E 7,1 8,0 1200 27 750х1000х275 по запросу
MMD-AP0276BHP1-E 8,0 9,0 1200 27 750х1000х275 по запросу
MMD-AP0306BHP1-E 9,0 10,0 1260 27 750х1000х275 по запросу
MMD-AP0366BHP1-E 11,2 12,5 1920 33 750х1400х275 по запросу
MMD-AP0486BHP1-E 14,0 16,0 2100 33 750х1400х275 по запросу
MMD-AP0566BHP1-E 16,0 18,0 2100 33 750х1400х275 по запросу
Toshiba-mmd-ap-6hp1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0186HP1-E 5,6 6,3 800 37 1000x750x298 по запросу
MMD-AP0246HP1-E 7,1 8,0 1200 38 1000x750x298 по запросу
MMD-AP0276HP1-E 8,0 9,0 1200 38 1000x750x298 по запросу
MMD-AP0366HP1-E 11,2 12,5 1920 41 1400x750x298 по запросу
MMD-AP0486HP1-E 14,0 16,0 2100 42 1400x750x298 по запросу
MMD-AP0566HP1-E 16,0 18,0 2400 45 1400x750x298 по запросу
Toshiba_mmd-ap-6hp-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0246HP-E 7,1 8,0 1200 38 1000x750x298 по запросу
MMD-AP0366HP-E 11,2 12,5 1920 41 1400x750x298 по запросу
MMD-AP0566HP-E 16,0 18,0 2400 45 1400x750x298 по запросу
MMD-AP0726HP-E 22,4 25,0 3800 44 1400x900x448 по запросу
MMD-AP0966HP-E 28,0 31,5 4800 46 1400x900x448 по запросу
Toshiba-mmf-ap-6h1-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMF-AP0156H1-E 4,5 5,0 900 38 600x210x1750 по запросу
MMF-AP0186H1-E 5,6 6,3 900 38 600x210x1750 по запросу
MMF-AP0246H1-E 7,1 8,0 1200 40 600x210x1750 по запросу
MMF-AP0276H1-E 8,0 9,0 1200 40 600x210x1750 по запросу
MMF-AP0366H1-E 11,2 12,5 1920 44 600x390x1750 по запросу
MMF-AP0486H1-E 14,0 16,0 2160 46 600x390x1750 по запросу
MMF-AP0566H1-E 16,0 18,0 2160 46 600x390x1750 по запросу
1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0092H 2,8 3,2 800 27 840х256х840 по запросу
MMU-AP0122H 3,6 4,0 800 27 840х256х840 по запросу
MMU-AP0152H 4,5 5,0 930 27 840х256х840 по запросу
MMU-AP0182H 5,6 6,3 1050 27 840х256х840 по запросу
MMU-AP0242H 7,1 8,0 1290 28 840х256х840 по запросу
MMU-AP0272H 8,0 9,0 1290 28 840х256х840 по запросу
MMU-AP0302H 9,0 10,0 1320 30 840х256х840 по запросу
MMU-AP0362H 11,2 12,5 1970 32 840х319х840 по запросу
MMU-AP0482H 14,0 16,0 2130 33 840х319х840 по запросу
MMU-AP0562H 16,0 18,0 2130 33 840х319х840 по запросу
2_5
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0054MH-E 1,7 1,9 468 28 575х268х575 по запросу
MMU-AP0074MH-E 2,2 2,5 552 28 575х268х575 по запросу
MMU-AP0094MH-E 2,8 3,2 570 28 575х268х575 по запросу
MMU-AP0124MH-E 3,6 4,0 594 29 575х268х575 по запросу
MMU-AP0154MH-E 4,5 5,0 660 30 575х268х575 по запросу
MMU-AP0184MH-E 5,6 6,3 762 34 575х268х575 по запросу
MMU-AP0057MH-E 1,7 1,9 430 29 575x575x256 по запросу
MMU-AP0077MH-E 2,2 2,5 552 29 575x575x256 по запросу
MMU-AP0097MH-E 2,8 3,2 570 29 575x575x256 по запросу
MMU-AP0127MH-E 3,6 4,0 594 30 575x575x256 по запросу
MMU-AP0157MH-E 4,5 5,0 660 31 575x575x256 по запросу
MMU-AP0187MH-E 5,6 6,3 840 34 575x575x256 по запросу
3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0072WH 2,2 2,5 450 30 570х815х295 по запросу
MMU-AP0092WH 2,8 3,2 498 32 570х815х295 по запросу
MMU- AP0122WH 3,6 4,0 558 34 570х815х295 по запросу
MMU- AP0152WH 4,5 5,0 600 35 570х815х295 по запросу
MMU-AP0182WH 5,6 6,3 900 35 570х1180х345 по запросу
MMU- AP0242WH 7,1 8,0 1050 38 570х1180х345 по запросу
MMU- AP0272WH 8,0 9,0 1050 38 570х1180х345 по запросу
MMU-AP0302WH 9,0 10,0 1260 40 570х1180х345 по запросу
MMU- AP0362WH 11,2 12,5 1740 42 570х1600х345 по запросу
MMU- AP0482WH 14,0 16,0 1800 43 570х1600х345 по запросу
MMU- AP0562WH 16,0 18,0 2040 46 570х1600х345 по запросу
4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0074YH-E 2,2 2,5 420 32 400х850х235 по запросу
MMU-AP0094YH-E 2,8 3,2 540 34 400х850х235 по запросу
MMU-AP0124YH-E 3,6 4,0 540 34 400х850х235 по запросу
4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMU-AP0154SH-E 4,5 5,0 750 32 710х1000х200 по запросу
MMU-AP0184SH-E 5,6 6,3 780 34 710х1000х200 по запросу
MMU-AP0244SH-E 7,1 8,0 1140 37 710х1000х200 по запросу
5
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0076BH-E 2,2 2,5 540 23 750х700х275 по запросу
MMD-AP0096BH-E 2,8 3,2 570 23 750х700х275 по запросу
MMD-AP0126BH-E 3,6 4,0 570 23 750х700х275 по запросу
MMD-AP0156BH-Е 4,5 5,0 800 25 750х700х275 по запросу
MMD-AP0186BH-E 5,6 6,3 800 25 750х700х275 по запросу
MMD-AP0246BH-E 7,1 8,0 1200 27 750х1000х275 по запросу
MMD-AP0276BH-E 8,0 9,0 1200 27 750х1000х275 по запросу
MMD-AP0306BH-E 9,0 10,0 1260 27 750х1000х275 по запросу
MMD-AP0366BH-E 11,2 12,5 1920 33 750х1400х275 по запросу
MMD-AP0486BH-E 14,0 16,0 2100 33 750х1400х275 по запросу
MMD-AP0566BH-E 16,0 18,0 2100 33 750х1400х275 по запросу
5
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0184H-E 5,6 6,3 900 37 660х850х380 по запросу
MMD-AP0244H-E 7,1 8,0 1320 40 660х850х380 по запросу
MMD-AP0274H-E 8,0 9,0 1320 40 660х850х380 по запросу
MMD-AP0364H-E 11,2 12,5 1600 40 660х850х380 по запросу
MMD-AP0484H-E 14,0 16,0 2100 40 660х1200х380 по запросу
MMD-AP0724H-E 22,4 25,0 3600 49 1250х1380х470 по запросу
MMD-AP0964H-E 28,0 31,5 4200 50 1250х1380х470 по запросу
6
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0054SPH-E 1,7 1,9 490 24 645х845х210 по запросу
MMD-AP0074SPH-E 2,2 2,5 540 24 645х845х210 по запросу
MMD-AP0094SPH-E 2,8 3,2 540 24 645х845х210 по запросу
MMD-AP0124SPH-E 3,6 4,0 600 25 645х845х210 по запросу
MMD-AP0154SPH-E 4,5 5,0 690 28 645х845х210 по запросу
MMD-AP0184SPH-E 5,6 6,3 690 29 645х845х210 по запросу
MMD-AP0244SPH-E 7,1 8,0 780 33 900х1000х210 по запросу
MMD-AP0274SPH-E 8,0 9,0 1080 33 900х1000х210 по запросу
7
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMC-AP0154H-E 4,5 5,0 720 30 680х910х210 по запросу
MMC-AP0184H-E 5,6 6,3 780 30 680х910х210 по запросу
MMC-AP0244H-E 7,1 8,0 1110 33 680х1180х210 по запросу
MMC-AP0274H-E 8,0 9,0 1110 33 680х1180х210 по запросу
MMC-AP0364H-E 11,2 12,5 1650 35 680х1595х210 по запросу
MMC-AP0484H-E 14,0 16,0 1800 37 680х1595х210 по запросу
8
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMK-AP0074MH-E 2,2 2,5 480 29 208х790х275 по запросу
MMK-AP0094MH-E 2,8 3,2 510 29 208х790х275 по запросу
MMK-AP0124MH-E 3,6 4,0 540 29 208х790х275 по запросу
9
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMF-AP0154H-E 4,5 5,0 900 38 210х600х1750 по запросу
MMF-AP0184H-E 5,6 6,3 900 38 210х600х1750 по запросу
MMF-AP0244H-E 7,1 8,0 1200 40 210х600х1750 по запросу
MMF-AP0274H-E 8,0 9,0 1200 40 210х600х1750 по запросу
MMF-AP0364H-E 11,2 12,5 1920 44 390х600х1750 по запросу
MMF-AP0484H-E 14,0 16,0 2160 46 390х600х1750 по запросу
MMF-AP0564H-E 16,0 18,0 2160 46 390х600х1750 по запросу
10
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MML-AP0074BH-E 2,2 2,5 460 32 220х745х600 по запросу
MML-AP0094BH-E 2,8 3,2 460 32 220х745х600 по запросу
MML-AP0124BH-E 3,6 4,0 460 32 220х745х600 по запросу
MML-AP0154BH-E 4,5 5,0 740 32 220х1045х600 по запросу
MML-AP0184BH-E 5,6 6,3 740 32 220х1045х600 по запросу
MML-AP0244BH-E 7,1 8,0 950 33 220х1045х600 по запросу
11
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MML-AP0074H-E 2,2 2,5 480 35 230х950х630 по запросу
MML-AP0094H-E 2,8 3,2 480 35 230х950х630 по запросу
MML-AP0124H-E 3,6 4,0 900 38 230х950х630 по запросу
MML-AP0154H-E 4,5 5,0 900 38 230х950х630 по запросу
MML-AP0184H-E 5,6 6,3 1080 39 230х950х630 по запросу
MML-AP0244H-E 7,1 8,0 1080 39 230х950х630 по запросу
7
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MML-AP0074NH-E 2,2 2,5 510 26 220х700х600 по запросу
MML-AP0094NH-E 2,8 3,2 510 26 220х700х600 по запросу
MML-AP0124NH-E 3,6 4,0 552 29 220х700х600 по запросу
MML-AP0154NH-E 4,5 5,0 624 31 220х700х600 по запросу
MML-AP0184NH-E 5,6 6,3 726 34 220х700х600 по запросу
6
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMK-AP0073H 2,2 2,5 570 28 228х1050х320 по запросу
MMK-AP0093H 2,8 3,2 600 28 228х1050х320 по запросу
MMK-AP0123H 3,6 4,0 600 28 228х1050х320 по запросу
MMK-AP0153H 4,5 5,0 840 33 228х1050х320 по запросу
MMK-AP0183H 5,6 6,3 840 33 228х1050х320 по запросу
MMK-AP0243H 7,1 8,0 1020 34 228х1050х320 по запросу
12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
MMD-AP0481HFE 14,0 8,9 1080 41 1262х892х492 по запросу
MMD-AP0721HFE 22,4 13,9 1680 44 1262х1392х492 по запросу
MMD-AP0961HFE 28,0 17,4 2100 44 1262х1392х492 по запросу