КАТАЛОГ TRANE
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

Компания Trane основана в США. Ее основатель - Джеймс Трейн, именно он стал изобретателем новой системы, которая использовалась для нагрева низкого давления. В настоящее время компания разрабатывает и производит системы кондиционирования воздуха, вентиляционные системы, холодильные машины, фанкойлы бытового и промышленного назначения . На российский рынок компания TRANE вышла в 1995 г.

Фанкойлы Trane обладают рядом преимуществ: высокая надежность, широкий модельный ряд, выбор , легкость в установке и низкая стоимость обслуживания. Большинство фанкойлов Trane характеризуются низкими шумовыми характеристиками. Каждый фанкойл Trane проходит проверку в специальных лабораториях компании.

Фанкойлы Trane Ваш лучший выбор! Американский производитель - достойное качество.

Fck
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCK-01-2P 0,99 1,3 193 20 17 658x430x217 по запросу
FCK-02-2P 1,50 2,1 284 25 17 658x430x217 по запросу
FCK-03-2P 2,10 2,7 370 24 20 858x430x217 по запросу
FCK-04-2P 3,50 4,1 565 32 23 1058x430x217 по запросу
FCK-06-2P 4,00 4,8 677 28 30 1258x430x217 по запросу
FCK-08-2P 4,90 6,5 920 35 38 1458x430x217 по запросу
FCK-11-2P 7,90 11,2 1573 35 55 1349x678x291 по запросу
FCK-12-2P 11,00 14,6 1816 38 63 1549x678x291 по запросу
FCK-15-2P 12,90 17,5 2572 44 71 1749x678x291 по запросу
FCK-20-2P 15,90 20,4 3119 46 80 1949x678x291 по запросу
Fck
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCK-01-4P 0,99 1,0 193 20 17 658x430x217 по запросу
FCK-02-4P 1,50 1,3 284 25 17 658x430x217 по запросу
FCK-03-4P 2,10 1,8 370 24 20 858x430x217 по запросу
FCK-04-4P 3,50 2,9 565 32 23 1058x430x217 по запросу
FCK-06-4P 4,00 3,4 677 28 30 1258x430x217 по запросу
FCK-08-4P 4,90 3,9 920 35 38 1458x430x217 по запросу
FCK-11-4P 7,90 5,8 1573 35 55 1349x678x291 по запросу
FCK-12-4P 11,00 7,2 1816 38 63 1549x678x291 по запросу
FCK-15-4P 12,90 9,3 2572 44 71 1749x678x291 по запросу
FCK-20-4P 15,90 11,2 3119 46 80 1949x678x291 по запросу
Fcc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCC-01-2P 0,99 1,3 193 18 18 790x450x238 по запросу
FCC-02-2P 1,50 2,1 284 26 18 790x450x238 по запросу
FCC-03-2P 2,10 2,7 370 25 22 990/x50/x238 по запросу
FCC-04-2P 3,50 4,1 565 28 25 1190x450x238 по запросу
FCC-06-2P 4,00 4,8 677 24 32 1390x450x238 по запросу
FCC-08-2P 4,90 6,5 920 33 40 1590x450x238 по запросу
Fcc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCC-01-4P 0,99 1,0 193 18 18 790x450x238 по запросу
FCC-02-4P 1,50 1,3 284 26 18 790x450x238 по запросу
FCC-03-4P 2,10 1,8 370 25 22 990/x50/x238 по запросу
FCC-04-4P 3,50 2,9 565 28 25 1190x450x238 по запросу
FCC-06-4P 4,00 3,4 677 24 32 1390x450x238 по запросу
FCC-08-4P 4,90 3,9 920 33 40 1590x450x238 по запросу
Fvc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FVC-01-2P 0,99 1,3 193 18 18 790x450x238 по запросу
FVC-02-2P 1,50 2,1 284 26 18 790x450x238 по запросу
FVC-03-2P 2,10 2,7 370 25 22 990/x50/x238 по запросу
FVC-04-2P 3,50 4,1 565 28 25 1190x450x238 по запросу
FVC-06-2P 4,00 4,8 677 24 32 1390x450x238 по запросу
FVC-08-2P 4,90 6,5 920 33 40 1590x450x238 по запросу
Fvc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FVC-01-4P 0,99 1,0 193 18 18 790x450x238 по запросу
FVC-02-4P 1,50 1,3 284 26 18 790x450x238 по запросу
FVC-03-4P 2,10 1,8 370 25 22 990/x50/x238 по запросу
FVC-04-4P 3,50 2,9 565 28 25 1190x450x238 по запросу
FVC-06-4P 4,00 3,4 677 24 32 1390x450x238 по запросу
FVC-08-4P 4,90 3,9 920 33 40 1590x450x238 по запросу
Fcd
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCD-101-2P 1,3 1,5 188 19 13 704x558x225 по запросу
FCD-103-2P 1,7 1,9 271 31 13 704x558x225 по запросу
FCD-203-2P 1,6 2,3 321 32 16 854x558x225 по запросу
FCD-204-2P 1,9 2,8 415 30 15 854x558x225 по запросу
FCD-304-2P 2,8 3,5 438 29 20 1084x558x225 по запросу
FCD-306-2P 3,7 4,8 642 34 21 1084x558x225 по запросу
FCD-406-2P 4,1 5,2 642 37 24 1234x558x225 по запросу
FCD-508-2P 4,9 6,8 1110 36 30 1334x704x225 по запросу
FCD-512-2P 5,5 7,8 1329 43 32 1334x704x225 по запросу
FCD-408-2P 5,5 7,3 1004 36 25 1234x558x225 по запросу
FCD-612-2P 8,8 10,2 1411 41 41 1634x704x225 по запросу
FCD-716-2P 10,5 13,3 1880 44 47 1634x796x225 по запросу
FCD-616-2P 10,6 12,7 1890 51 42 1634x704x225 по запросу
FCD-724-2P 12,9 16,5 2491 51 47 1634x796x277 по запросу
Fcd
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCD-101-4P 1,3 1,1 188 19 13 704x558x225 по запросу
FCD-103-4P 1,7 1,3 271 31 13 704x558x225 по запросу
FCD-203-4P 1,6 1,7 321 32 16 854x558x225 по запросу
FCD-204-4P 1,9 1,9 415 30 15 854x558x225 по запросу
FCD-304-4P 2,8 2,4 438 29 20 1084x558x225 по запросу
FCD-306-4P 3,7 2,9 642 34 21 1084x558x225 по запросу
FCD-406-4P 4,1 3,1 642 37 24 1234x558x225 по запросу
FCD-508-4P 4,9 6,0 1110 36 30 1334x704x225 по запросу
FCD-512-4P 5,5 6,5 1329 43 32 1334x704x225 по запросу
FCD-408-4P 5,5 3,7 1004 36 25 1234x558x225 по запросу
FCD-612-4P 8,8 7,9 1411 41 41 1634x704x225 по запросу
FCD-716-4P 10,5 9,1 1880 44 47 1634x796x225 по запросу
FCD-616-4P 10,6 8,6 1890 51 42 1634x704x225 по запросу
FCD-724-4P 12,9 10,0 2491 51 47 1634x796x277 по запросу
Fed
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FED-100-2P 1,4 3,2 310 23 14 704x558x225 по запросу
FED-200-2P 1,9 4,5 441 26 16 854x558x225 по запросу
FED-300-2P 3,3 7,3 609 28 21 108x558x225 по запросу
FED-400-2P 4,9 10,7 924 34 25 123x558x225 по запросу
Fed
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FED-100-4P - - - - - - по запросу
FED-200-4P - - - - - - по запросу
FED-300-4P - - - - - - по запросу
FED-400-4P - - - - - - по запросу
Fcu
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCU-100-2P Стандартный 3,3 4,3 491 25 31 1055x797x225 по запросу
FCU-100-2P Высокопроизводительный 3,9 5,3 542 26 31 1055x797x225 по запросу
Fcu
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCU-100-4P Стандартный 3,3 2,4 491 25 31 1055x797x225 по запросу
FCU-100-4P Высокопроизводительный 3,9 3,5 542 26 31 1055x797x225 по запросу
Feu
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FEU-100-2P Стандартный 3,6 4,4 463 22 31 1055x797x225 по запросу
FEU-100-2P Высокопроизводительный 4,1 5,3 489 21 31 1055x797x225 по запросу
Feu
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FEU-100-4P Стандартный 3,6 2,4 463 22 31 1055x797x225 по запросу
FEU-100-4P Высокопроизводительный 4,1 3,4 489 21 31 1055x797x225 по запросу
Fed
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWD-8 4,6 5,5 694 57 32 890x600x250 по запросу
FWD-12 7,6 10,6 1467 58 46 1090x710x300 по запросу
FWD-20 14,4 17,9 2149 64 61 1290x820x350 по запросу
FWD-30 18,9 21,3 3025 66 76 1290x970x450 по запросу
FWD-45 34,2 44,2 5474 73 118 1290x1090x650 по запросу
Cws
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CWS-00-2P 1,98 2,6 610 40 25 575x575x275 по запросу
CWS-01-2P 2,68 3,4 520 36 27 575x575x275 по запросу
CWS-02-2P 4,33 5,2 710 44 27 575x575x275 по запросу
CWS-03-2P 5,02 6,2 880 50 27 575x575x275 по запросу
CWS-04-2P 6,16 7,8 1140 39 42 820x820x303 по запросу
CWS-05-2P 9,51 11,7 1500 44 45 820x820x303 по запросу
CWS-06-2P 11,10 8,3 1820 49 45 820x820x303 по запросу
Cws
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CWS-00-4P 2,33 4,01 610 50 25 575x575x275 по запросу
CWS-01-4P 2,70 4,64 520 45 27 575x575x275 по запросу
CWS-02-4P 3,34 5,74 710 53 27 575x575x275 по запросу
CWS-03-4P 3,81 6,55 880 59 27 575x575x275 по запросу
CWS-04-4P 6,34 10,9 1140 48 42 820x820x303 по запросу
CWS-05-4P 7,71 13,3 1500 53 45 820x820x303 по запросу
CWS-06-4P 8,89 6,8 1820 58 45 820x820x303 по запросу
Cwe
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CWE-01-2P 2,75 3,4 535 38 25 575x575x275 по запросу
CWE-02-2P 4,33 5,2 710 38 27 575x575x275 по запросу
CWE-03-2P 5,02 6,2 880 38 27 575x575x275 по запросу
CWE-04-2P 6,33 8,0 1165 38 27 820x820x303 по запросу
CWE-05-2P 10,8 12,7 1770 38 42 820x820x303 по запросу
Cwe
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CWE-01-4P 2,08 3,11 476 38 25 575x575x275 по запросу
CWE-02-4P 2,95 2,88 676 38 27 575x575x275 по запросу
CWE-03-4P 3,46 3,26 779 38 27 575x575x275 по запросу
CWE-04-4P 4,83 8,05 1120 38 27 820x820x303 по запросу
CWE-05-4P 7,40 8,18 1697 38 42 820x820x303 по запросу
Cfas
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CFAS-16-2P 1,7 2,1 280 32 18 592x592x309 по запросу
CFAS-26-2P 3,1 3,8 380 27 35 592x592x309 по запросу
CFAS-36-2P 4,0 4,8 620 32 45 592x592x309 по запросу
Cfas
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CFAS-16-4P 1,7 1,5 280 32 18 592x592x309 по запросу
CFAS-26-4P 3,1 2,7 380 27 35 592x592x309 по запросу
CFAS-36-4P 4,0 3,6 620 32 45 592x592x309 по запросу
Cfas
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CFAE-16-2P 1,6 2,0 295 26 18 592x592x309 по запросу
CFAE-26-2P 3,2 3,9 540 23 35 970x592x309 по запросу
CFAE-36-2P 3,8 4,5 620 26 45 1192x592x309 по запросу
Cfas
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
CFAE-16-4P 1,6 1,5 295 26 18 592x592x309 по запросу
CFAE-26-4P 3,2 3,0 540 23 35 970x592x309 по запросу
CFAE-36-4P 3,8 3,6 620 26 45 1192x592x309 по запросу
Hfce
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
HFCE-03 2,4 6,0 400 36 23 680x595x265 по запросу
HFCE-04 3,8 9,5 640 35 30 930x595x265 по запросу
HFCE-06 5,2 12,7 870 38 33 1065x595x265 по запросу
HFCE-08 5,8 15,5 1080 42 41 1350x595x265 по запросу
HFCE-10 7,2 18,3 1260 40 55 1520x595x265 по запросу
HFCE-12 9,2 22,7 1560 43 63 1770x595x265 по запросу
HFCE-16 14,4 37,4 3100 65 57 1090x595x395 по запросу
HFCE-20 16,8 43,0 3480 67 62 1245x595x395 по запросу
Hfxe
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
HFXE-03 2,4 6,0 400 36 23 680x595x265 по запросу
HFXE-04 3,8 9,5 640 35 30 930x595x265 по запросу
HFXE-06 5,2 12,7 870 38 33 1065x595x265 по запросу
HFXE-08 5,8 15,5 1080 42 41 1350x595x265 по запросу
HFXE-10 7,2 18,3 1260 40 55 1520x595x265 по запросу
HFXE-12 9,2 22,7 1560 43 63 1770x595x265 по запросу
HFXE-16 14,4 37,4 3100 65 57 1090x595x395 по запросу
HFXE-20 16,8 43,0 3480 67 62 1245x595x395 по запросу
Vfce
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
VFCE-03 2,4 6,0 400 36 23 680x595x265 по запросу
VFCE-04 3,8 9,5 640 35 30 930x595x265 по запросу
VFCE-06 5,2 12,7 870 38 33 1065x595x265 по запросу
VFCE-08 5,8 15,5 1080 42 41 1350x595x265 по запросу
VFCE-10 7,2 18,3 1260 40 55 1520x595x265 по запросу
VFCE-12 9,2 22,7 1560 43 63 1770x595x265 по запросу
VFCE-16 14,4 37,4 3100 65 57 1090x595x395 по запросу
VFCE-20 16,8 43,0 3480 67 62 1245x595x395 по запросу
Vfxe
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
VFXE-03 2,4 6,0 400 36 23 680x595x265 по запросу
VFXE-04 3,8 9,5 640 35 30 930x595x265 по запросу
VFXE-06 5,2 12,7 870 38 33 1065x595x265 по запросу
VFXE-08 5,8 15,5 1080 42 41 1350x595x265 по запросу
VFXE-10 7,2 18,3 1260 40 55 1520x595x265 по запросу
VFXE-12 9,2 22,7 1560 43 63 1770x595x265 по запросу
VFXE-16 14,4 37,4 3100 65 57 1090x595x395 по запросу
VFXE-20 16,8 43,0 3480 67 62 1245x595x395 по запросу
Hfcf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
HFCF-02 1,63 - 260 27 15 648x487x230 по запросу
HFCF-03 2,67 - 380 23 21 883x487x230 по запросу
HFCF-04 3,30 - 490 29 22 983x487x230 по запросу
HFCF-05 4,31 - 670 37 24 1103x487x230 по запросу
HFCF-06 4,79 - 710 33 25 1153x487x230 по запросу
HFCF-08 6,16 - 1020 39 33 1433x487x230 по запросу
HFCF-10 7,71 - 1260 38 38 1683x487x230 по запросу
HFCF-12 9,46 - 1670 44 42 1853x487x230 по запросу
HFCF-14 10,81 - 1790 46 44 1983x487x230 по запросу
Hfxf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
HFXF-02 1,63 - 260 27 15 648x487x230 по запросу
HFXF-03 2,67 - 380 23 21 883x487x230 по запросу
HFXF-04 3,30 - 490 29 22 983x487x230 по запросу
HFXF-05 4,31 - 670 37 24 1103x487x230 по запросу
HFXF-06 4,79 - 710 33 25 1153x487x230 по запросу
HFXF-08 6,16 - 1020 39 33 1433x487x230 по запросу
HFXF-10 7,71 - 1260 38 38 1683x487x230 по запросу
HFXF-12 9,46 - 1670 44 42 1853x487x230 по запросу
HFXF-14 10,81 - 1790 46 44 1983x487x230 по запросу
Vfcf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
VFCF-02 1,63 - 260 27 15 648x487x230 по запросу
VFCF-03 2,67 - 380 23 21 883x487x230 по запросу
VFCF-04 3,30 - 490 29 22 983x487x230 по запросу
VFCF-05 4,31 - 670 37 24 1103x487x230 по запросу
VFCF-06 4,79 - 710 33 25 1153x487x230 по запросу
VFCF-08 6,16 - 1020 39 33 1433x487x230 по запросу
VFCF-10 7,71 - 1260 38 38 1683x487x230 по запросу
VFCF-12 9,46 - 1670 44 42 1853x487x230 по запросу
VFCF-14 10,81 - 1790 46 44 1983x487x230 по запросу
87458bbc5a06ecb68ea01763424108fe
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FVAS 11 0,9 1,2 148 - - - по запросу
FVAS 12 1 1,3 176 - - - по запросу
FVAS 21 1,3 1,6 215 - - - по запросу
FVAS 22 1,4 1,7 246 - - - по запросу
FVAS 31 1,8 2,2 307 - - - по запросу
FVAS 32 1,9 2,2 326 - - - по запросу
FVAS 33 2,1 2,6 363 - - - по запросу
FVAS 34 2,3 2,7 393 - - - по запросу
FVAS 41 2,9 3,6 506 - - - по запросу
FVAS 42 3,3 3,8 560 - - - по запросу
FVAS 43 3,4 4,1 580 - - - по запросу
FVAS 44 3,9 4,7 665 - - - по запросу
FVAS 51 4,3 5,2 739 - - - по запросу
FVAS 52 4,6 5,6 799 - - - по запросу
FVAS 61 5,2 6,7 894 - - - по запросу
FVAS 62 5,7 7,4 987 - - - по запросу
FVAS 63 5,9 7,7 1011 - - - по запросу
87458bbc5a06ecb68ea01763424108fe
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FVAE 21 1,2 1,5 220 - - - по запросу
FVAE 22 1,3 1,6 210 - - - по запросу
FVAE 33 2,2 2,7 250 - - - по запросу
FVAE 34 2,3 2,8 340 - - - по запросу
FVAE 43 2,9 3,6 495 - - - по запросу
FVAE 44 3,2 3,9 475 - - - по запросу
FVAE 51 3,7 4,5 610 - - - по запросу
FVAE 62 3,8 4,6 585 - - - по запросу
FVAE 63 4,9 6,4 837 - - - по запросу
FVAE 64 5,3 6,7 910 - - - по запросу
9e129d1bd1bd41e9946977b93574c015
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FCAE 21 1,2 1,5 220 - - - по запросу
FCAE 22 1,3 1,6 210 - - - по запросу
FCAE 33 2,2 2,7 250 - - - по запросу
FCAE 34 2,3 2,8 340 - - - по запросу
FCAE 43 2,9 3,6 495 - - - по запросу
FCAE 44 3,2 3,9 475 - - - по запросу
FCAE 51 3,7 4,5 610 - - - по запросу
FCAE 62 3,8 4,6 585 - - - по запросу
FCAE 63 4,9 6,4 837 - - - по запросу
FCAE 64 5,3 6,7 910 - - - по запросу
72e65550e4498ca5db5ca2bc4fffd3ac
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FKAS 33 - - - - - - по запросу
FKAS 34 - - - - - - по запросу
FKAS 41 - - - - - - по запросу
FKAS 42 - - - - - - по запросу
FKAS 43 - - - - - - по запросу
FKAS 44 - - - - - - по запросу
FKAS 51 - - - - - - по запросу
FKAS 52 - - - - - - по запросу
FKAS 61 - - - - - - по запросу
FKAS 62 - - - - - - по запросу
FKAS 63 - - - - - - по запросу
FKAS 64 - - - - - - по запросу