КАТАЛОГ GENERAL CLIMATE
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

На нашем сайте вы всегда можете подобрать фанкойл General Climate.

2-х трубный


Ghw-02vr
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GHW-02VR 2,1 3,6 450 36 11 800x215x285 33 944
GHW-03VR 2,7 4,0 510 38 11 800x215x285 34 345
GHW-04VR 3,9 5,7 690 41 14 1010x225x320 35 090
GHW-05VR 4,8 7,0 900 43 15 1090x250x330 38 932
GHW-06VR 5,7 8,5 1020 45 15 1090x250x330 39 907

2-х трубный


General_climate_ghw-vr
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GHW-02VR(W) 2,2 3,0 425 20 12,0 915x290x210 49 148
GHW-03VR(W) 2,6 3,7 510 24 12,0 915x290x210 49 730
GHW-04VR(W) 3,1 4,3 680 26 12,0 915x290x210 50 809
GHW-05VR(W) 4,1 5,7 850 28 15,5 1070x316x210 56 371
GHW-06VR(W) 4,5 6,3 1020 29 15,5 1070x316x210 57 783

2-х трубный, без встроенного трёхходового клапана


Ghw
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GHW-02C 2,10 3,15 450 36 11 800x215x285 27 522
GHW-03C 2,70 4,00 510 38 11 800x215x285 31 478
GHW-04C 3,85 5,71 690 41 14 1010x225x320 36 696
GHW-05C 4,80 7,00 900 43 15 1090x250x330 44 379
GHW-06C 5,73 8,50 1020 45 15 1090x250x330 46 902

2-х трубный, со встроенным трёхходовым клапаном


Ghw
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GHW-02C-V 1,86 2,71 400 36 11 800x215x285 38 500
GHW-03C-V 2,20 3,20 480 38 11 800x215x285 42 909
GHW-04C-V 3,37 5,02 680 42 14 1010x225x320 50 567
GHW-05C-V 3,90 5,85 710 44 15 1090x250x330 56 694
GHW-06C-V 4,60 6,80 825 45 15 1090x250x330 59 066

2-х трубный


Gck
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCKD-200 2,52 3,03 450 37 20 575x575x250 по запросу
GCKD-300 3,00 4,00 510 36 20 575x575x260 46 981
GCKD-400 3.70 5,10 630 42 20 840x840x300 48 651
GCKD-450 4,10 5,60 765 43 20 575x575x260 52 549
GCKD-500 4,50 6,00 850 45 20 575x575x260 56 377
GCKA-600R 5,72 9,66 1000 45 36 840x840x230 58 047
GCKA-750R 7,00 11,50 1250 41 42 840x840x300 59 996
GCKA-850R 7,27 12,4 1400 45 42 840x840x300 65 564
GCKA-950R 8,22 13,85 1600 48 42 840x840x300 71 341
GCKA-1200R 10,39 17,60 2000 49 50 840x840x300 74 961
GCKA-1500R 12,86 21,04 2550 49 50 840x840x300 76 562
GCKA-1600R 13,40 12,48 2380 55 50 840x840x300 79 902

4-х трубный


Gck
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCKD-300S 2,50 3,70 510 28 20 575x575x261 40 939
GCKD-400S 2,90 4,60 680 32 20 575x575x261 42 258
GCKA-450S 3,20 4,80 760 33 20 575x575x261 44 437
GCKD-500S 3,50 5,10 850 34 20 575x575x261 47 934
GCKA-600F 5,10 6,67 1150 26 41,0 840x840x300 52 923
GCKA-750F 5,93 7,87 1460 28 41,0 840x840x300 62 957
GCKA-850F 6,17 8,06 1480 30 41 840x840x300 67 085
GCKA-950F 6,70 8,67 1720 32 44,0 840x840x300 71 672
GCKA-1200F 9,28 11,65 1860 34 44,0 840x840x300 74 539
GCKA-1500F 10,58 12,62 2100 36 44 840x840x300 77 349
GCKA-1600F 11,29 13,46 2240 36 44 840x840x300 80 846

2-х трубный


Gcka-r_-_%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9_2-%d1%85_%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80_%d1%81_4-%d1%85_%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc_%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCKA-600Ri 5,7 9,7 1000 36 25,0 840x840x230 60 124
GCKA-750Ri 7,0 11,6 1250 37 25,0 840x840x230 64 784
GCKA-850Ri 7,3 12,4 1400 38 30,5 840x840x300 70 796
GCKA-950Ri 8,2 13,9 1600 39 30,5 840x840x300 77 034
GCKA-1200Ri 10,4 17,6 2000 40 30,5 840x840x300 87 932
GCKA-1500Ri 12,9 17,6 2550 41 35,5 840x840x300 82 671
GCKA-1600Ri 13,3 17,8 2720 42 35,5 840x840x300 86 278

4-х трубный


Gcka-fi_-__4-%d1%85_%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bb_%d0%ba%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0_%d1%81_%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCKA-600Fi 5,1 6,7 1150 26 35,5 840x840x300 100 597
GCKA-750Fi 5,9 7,9 1460 28 35,5 840x840x300 119 670
GCKA-850Fi 6,2 8,1 1480 30 35,5 840x840x300 127 518
GCKA-950Fi 6,7 8,8 1720 32 35,5 840x840x300 136 237
GCKA-1200Fi 9,3 11,2 1860 34 35,5 840x840x300 141 686
GCKA-1500Fi 10,6 12,6 2100 36 35,5 840x840x300 147 027
GCKA-1600Fi 11,3 13,5 2240 36 35,5 840x840x300 153 675

4-х трубный


Gdu-f-d_-_%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9_4-%d1%85_%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bb_%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-F-02DR 2,0 3,0 340 31 15,1 522х740х240 30 686
GDU-F-03DR 2,6 4,0 510 32 17,5 840x522x240 34 541
GDU-F-04DR 3,7 5,2 680 33 20,7 940x522x240 36 128
GDU-F-05DR 4,5 5,7 850 34 20,7 940x522x240 42 450
GDU-F-06DR 5,4 7,8 1020 35 23,5 1160x522x240 45 740
GDU-F-08DR 7,5 10,1 1360 36 32,4 1460x522x240 59 936
GDU-F-10DR 9,0 11,5 1700 37 34,9 1565x522x240 64 849
GDU-F-12DR 10,8 14,0 2040 38 40 1855x522x240 70 820
GDU-F-14DR 12,3 16,3 2380 39 43,6 2022x522x241 75 430

2-х трубный


General_climate_gdu-w-dr_-_%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9_2-%d1%85_%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-W-02DR 2,0 3,2 340 31 13,9 522х741х241 19 724
GDU-W-03DR 2,7 4,3 510 32 16,5 841x522x241 22 304
GDU-W-04DR 3,6 5,4 680 33 19,2 941x522x241 22 705
GDU-W-05DR 4,5 6,8 850 34 19,2 941x522x241 26 547
GDU-W-06DR 5,5 8,1 1020 35 22,0 1161x522x241 27 809
GDU-W-08DR 7,5 11,0 1360 36 30,9 1461x522x241 36 581
GDU-W-10DR 9,0 13,5 1700 37 33,4 1566x522x241 39 850
GDU-W-12DR 10,8 16,5 2040 38 38,5 1856xx522x241 43 347
GDU-W-14DR 12,3 17,0 2380 39 42,1 2022xx522x241 45 985
GDU-W-16DR 14,0 17,5 2550 42 46,0 1369x612x342 55 159
GDU-W-18DR 18,0 23,4 2550 42 46,0 1369x612x342 58 828

2-х трубный


Gdur-r_-_%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5_2-%d1%85_%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bb%d1%8b
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDUR-08 R 6,6 9,7 1360 35 52 946x816x400 по запросу
GDUR-10 R 8,8 13,2 1700 36 52 946x816x400 по запросу
GDUR-12 R 10,0 15,0 2040 37 52 946x816x400 по запросу
GDUR-14 R 12,0 17,9 2380 38 54 946x816x400 по запросу
GDUR-16 R 14,1 21,2 2720 40 76 1290x809x400 по запросу
GDUR-18 R 15,9 23,8 3060 46 76 1290x809x400 138 914
GDUR-22 R 20,1 30,0 3740 47 76 1290x809x400 144 335

2-х трубный


Gdur-v
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDUR-V-04 3,7 5,5 680 38 33 825x500x260 40 595
GDUR-V-05 4,3 6,5 850 39 34 825x500x260 42 200
GDUR-V-06 4,9 7,5 1020 41 35 825x500x260 43 634
GDUR-V-08 7,5 11,3 1360 46 45 1000x550x315 63 014
GDUR-V-10 9,3 13,9 1700 48 56 1000x550x315 65 594
GDUR-V-12 11,4 16,9 2040 49 70 1200x620x315 79 929
GDUR-V-14 12,8 19,1 2380 52 70 1200x620x315 80 846
GDUR-V-16 14,6 22,1 2720 54 90 1400x620x350 89 218
GDUR-V-20 17,7 26,7 3400 57 98 1400x670x400 98 506
GDUR-V-22 20,1 30,7 4080 64 98 1400x670x400 101 316

4-х трубный


Gdur-v
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDUR-P-04 3,7 5,5 680 38 33 825x500x260 45 411
GDUR-P-05 4,3 6,5 850 39 34 825x500x260 47 934
GDUR-P-06 4,9 7,5 1020 41 35 825x500x260 49 597
GDUR-P-08 7,5 11,3 1360 46 45 1000x550x315 72 991
GDUR-P-10 9,3 13,9 1700 48 56 1000x550x315 74 252
GDUR-P-12 11,4 16,9 2040 49 70 1200x620x315 89 848
GDUR-P-14 12,8 19,1 2380 52 70 1200x620x315 94 607
GDUR-P-16 14,6 22,1 2720 54 90 1400x620x350 102 233
GDUR-P-20 17,7 26,7 3400 57 98 1400x670x400 108 942
GDUR-P-22 20,1 30,7 4080 64 98 1400x670x400 116 281
GDUR-P-24 22,6 22,1 5100 66 98 1400x670x400 131 189

Фанкойл для скрытой установки, 2-х трубный


2020-03-23_16-21-55
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCO-W-01 1,3 1,6 255 24 17 212х550х545 27 636
GCO-W-02 1,9 2,6 425 28 17 212х550х545 28 095
GCO-W-03 2,6 3,5 510 30 20 212х750х545 31 249
GCO-W-04 3,3 4,6 680 32 20 212х750х545 31 822
GCO-W-05 4,1 5,7 765 34 25 212х950х545 41 570
GCO-W-06 5,0 7,0 850 37 25 212х950х545 42 258
GCO-W-07 5,7 8,2 1020 37 32 212х1250х545 46 157
GCO-W-08 6,6 9,4 1360 38 32 212х1250х545 47 131
GCO-W-09 8,0 11,7 1530 40 32 212х1250х545 47 475

Файнкойл в декоративном корпусе, 2-х трубный


2020-03-23_17-46-50
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCX-W-01F 1,3 1,6 255 24 22,5 225х800х592 35 549
GCX-W-02F 1,9 2,6 425 28 22,5 225х800х592 36 123
GCX-W-03F 2,6 3,5 510 30 26,0 225х1000х592 39 276
GCX-W-04F 3,3 4,6 680 32 26,0 225х1000х592 40 136
GCX-W-05F 4,1 5,7 765 34 32,5 225х1200х592 51 891
GCX-W-06F 5,0 7,0 850 36 32,5 225х1200х592 52 464
GCX-W-07F 5,7 8,2 1020 37 39,0 225х1500х592 56 478
GCX-W-08F 6,6 9,4 1360 38 39,0 225х1500х592 57 624
GCX-W-09F 8,0 11,7 1530 40 39,0 225х1500х592 58 542

2-х трубный


Gdu-m-ss
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-M-02-SS 1,70 1,32 340 40 17,0 720x495x240 21 043
GDU-M-03-SS 2,67 1,94 525 42 18,0 770x495x240 23 852
GDU-M-04-SS 3,55 2,37 660 44 21,0 920x495x240 25 974
GDU-M-05-SS 4,48 3,09 870 46 24,0 1070x495x240 29 701
GDU-M-06-SS 5,34 3,53 980 47 25,0 1120x495x240 32 109
GDU-M-08-SS 7,00 4,80 1300 49 36,0 1470x495x240 40 423
GDU-M-10-SS 9,00 6,19 1600 50 28,0 1620x495x240 43 806
GDU-M-12-SS 10,00 6,93 1950 52 41,0 1770x495x240 49 597
GDU-M-14-SS 11,00 7,43 2150 54 44,0 1920x495x240 53 095

2-х трубный


Gdu-m-ss
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-M-02-HS 1,70 1,32 340 45 17,0 720x495x240 23 565
GDU-M-03-HS 2,67 1,94 525 47 18,0 770x495x240 по запросу
GDU-M-04-HS 3,55 2,37 660 50 21,0 920x495x240 30 733
GDU-M-05-HS 4,48 3,09 870 53 24,0 1070x495x240 32 281
GDU-M-06-HS 5,34 3,53 980 57 25,0 1120x495x240 34 918
GDU-M-08-HS 7,00 4,80 1300 60 36,0 1470x495x240 48 049
GDU-M-10-HS 9,00 6,19 1600 63 28,0 1620x495x240 52 751
GDU-M-12-HS 10,00 6,93 1950 67 41,0 1770x495x240 57 452
GDU-M-14-HS 11,00 7,43 2150 70 44,0 1920x495x240 59 230

2-х трубный


Gco-m
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCO-M-02-SS 1,70 2,15 340 40 15 598x230x460 23 737
GCO-M-03-SS 2,67 2,98 525 42 17 658x230x460 25 955
GCO-M-04-SS 3,55 3,90 660 44 21 808x230x460 28 053
GCO-M-05-SS 4,48 4,74 870 46 24 958x230x460 32 609
GCO-M-06-SS 5,34 5,45 980 47 25 1008x230x460 33 928
GCO-M-08-SS 7,00 7,63 1300 49 36 1358x230x460 46 396
GCO-M-10-SS 9,00 9,20 1600 50 38 1508x230x460 47 835
GCO-M-12-SS 10,00 10,70 1950 52 41 1658x230x460 55 568
GCO-M-14-SS 11,00 11,38 2150 54 44 1808x230x460 58 385

2-х трубный


Gco-m
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCO-M-02-HS 1,70 2,15 340 45 15 598x230x460 24 307
GCO-M-03-HS 2,67 2,98 525 47 17 658x230x460 25 939
GCO-M-04-HS 3,55 3,90 660 50 21 808x230x460 28 842
GCO-M-05-HS 4,48 4,74 870 53 24 958x230x460 33 437
GCO-M-06-HS 5,34 5,45 980 57 25 1008x230x460 35 070
GCO-M-08-HS 7,00 7,63 1300 60 36 1358x230x460 47 465
GCO-M-10-HS 9,00 9,20 1600 63 38 1508x230x460 48 795
GCO-M-12-HS 10,00 10,70 1950 67 41 1658x230x460 56 837
GCO-M-14-HS 11,00 11,38 2150 70 44 1808x230x460 59 437

2-х трубный


Gcx-m
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCX-M-02 1,70 2,15 340 40 17 858x250x595 28 293
GCX-M-03 2,67 2,98 525 42 18 908x250x595 31 231
GCX-M-04 3,55 3,90 660 44 21 1058x250x595 32 789
GCX-M-05 4,48 4,74 870 46 24 1208x250x595 37 645
GCX-M-06 5,34 5,45 980 47 25 1258x250x595 38 544
GCX-M-08 7,00 7,63 1300 49 36 1608x250x595 52 691
GCX-M-10 9,00 9,20 1600 50 38 1758x250x595 54 189
GCX-M-12 10,00 10,70 1950 52 41 1908x250x595 58 026
GCX-M-14 11,00 11,38 2150 54 44 2058x250x595 63 241

2-х трубный теплообменник и забор воздуха по оси.


9f942d96aacee801e26dce42788d9ed1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GFX-HA-130 1.50 3.41 350 38 10.7 - по запросу
GFX-HA-230 2.00 4.33 360 38 11.2 - по запросу
GFX-HA-330 2.53 5.51 435 40 13.5 - по запросу
GFX-HA-430 3.02 6.14 447 40 14.3 - по запросу
GFX-HA-530 3.75 7.98 647 42 19.5 - по запросу
GFX-HA-630 4.25 9.21 665 42 20.5 - по запросу
GFX-HA-730 5.52 12.16 975 43 22.9 - по запросу
GFX-HA-830 6.42 13.62 1003 43 24.4 - по запросу
GFX-HA-930 7.53 17.02 1431 49 26.8 - по запросу
GFX-HA-1030 9.02 19.07 1472 49 28.3 - по запросу
GFX-HA-1130 9.60 21.11 1908 50 30.7 - по запросу
GFX-HA-1230 10.71 24.20 1962 50 34.2 - по запросу

4-х трубный теплообменник и забор воздуха по оси..


9f942d96aacee801e26dce42788d9ed1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GFX-HA-131 1.53 1.79 360 38 11.40 - по запросу
GFX-HA-231 2.03 1.82 370 38 11.90 - по запросу
GFX-HA-331 2.59 3.01 447 40 14.20 - по запросу
GFX-HA-431 3.05 6.14 455 40 15.00 - по запросу
GFX-HA-531 3.84 4.28 665 42 20.20 - по запросу
GFX-HA-631 4.30 4.34 680 42 21.20 - по запросу
GFX-HA-731 5.66 12.16 1003 43 23.70 - по запросу
GFX-HA-831 6.46 13.62 1015 43 25.20 - по запросу
GFX-HA-931 7.72 8.44 1472 49 27.70 - по запросу
GFX-HA-1031 9.05 8.47 1480 49 29.20 - по запросу
GFX-HA-1131 9.84 10.26 1962 50 31.60 - по запросу
GFX-HA-1231 10.75 10.30 1975 50 35.10 - по запросу

2-х трубный теплообменник и забор воздуха снизу.


C99ca254d2950474a5e5cc6ce702510a
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GFX-VA-130 1.50 3.41 350 38 10.7 - по запросу
GFX-VA-230 2.00 4.33 360 38 11.2 - по запросу
GFX-VA-330 2.53 5.51 435 40 13.5 - по запросу
GFX-VA-430 3.02 6.14 447 40 14.3 - по запросу
GFX-VA-530 3.75 7.98 647 42 19.5 - по запросу
GFX-VA-630 4.25 9.21 665 42 20.5 - по запросу
GFX-VA-730 5.52 12.16 975 43 22.9 - по запросу
GFX-VA-830 6.42 13.62 1003 43 24.4 - по запросу
GFX-VA-930 7.53 17.02 1431 49 26.8 - по запросу
GFX-VA-1030 9.02 19.07 1472 49 28.3 - по запросу
GFX-VA-1130 9.60 21.11 1908 50 30.7 - по запросу
GFX-VA-1230 10.71 24.20 1962 50 34.2 - по запросу

4-х трубный теплообменник и забор воздуха снизу.


C99ca254d2950474a5e5cc6ce702510a
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GFX-VA-130 1.53 1.79 360 38 11.40 - по запросу
GFX-VA-230 2.03 1.82 370 38 11.90 - по запросу
GFX-VA-330 2.59 3.01 447 40 14.20 - по запросу
GFX-VA-430 3.05 6.14 455 40 15.00 - по запросу
GFX-VA-530 3.84 4.28 665 42 20.20 - по запросу
GFX-VA-630 4.30 4.34 680 42 21.20 - по запросу
GFX-VA-730 5.66 12.16 1003 43 23.70 - по запросу
GFX-VA-830 6.46 13.62 1015 43 25.20 - по запросу
GFX-VA-930 7.72 8.44 1472 49 27.70 - по запросу
GFX-VA-1030 9.05 8.47 1480 49 29.20 - по запросу
GFX-VA-1130 9.84 10.26 1962 50 31.60 - по запросу
GFX-VA-1230 10.75 10.30 1975 50 35.10 - по запросу

2-х трубный теплообменник и фронтальный забор воздуха.


C99ca254d2950474a5e5cc6ce702510a
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GFX-VB-130 1.50 3.41 350 38 10.7 - по запросу
GFX-VB-230 2.00 4.33 360 38 11.2 - по запросу
GFX-VB-330 2.53 5.51 435 40 13.5 - по запросу
GFX-VB-430 3.02 6.14 447 40 14.3 - по запросу
GFX-VB-530 3.75 7.98 647 42 19.5 - по запросу
GFX-VB-630 4.25 9.21 665 42 20.5 - по запросу
GFX-VB-730 5.52 12.16 975 43 22.9 - по запросу
GFX-VB-830 6.42 13.62 1003 43 24.4 - по запросу
GFX-VB-930 7.53 17.02 1431 49 26.8 - по запросу
GFX-VB-1030 9.02 19.07 1472 49 28.3 - по запросу
GFX-VB-1130 9.60 21.11 1908 50 30.7 - по запросу
GFX-VB-1230 10.71 24.20 1962 50 34.2 - по запросу

2-х трубный


Gdu-v-ss
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-V-02-SS 1,84 3,25 340 33 16,0 955х530х230 по запросу
GDU-V-03-SS 2,90 5,02 520 37 18,2 1055×530×230 по запросу
GDU-V-04-SS 4,10 6,78 700 40 24,0 1255х530х230 по запросу
GDU-V-05-SS 4,83 7,80 850 42 25,5 1355х530х230 по запросу
GDU-V-06-SS 5,84 9,30 1030 43 26,5 1455х530х230 по запросу
GDU-V-08-SS 7,39 11,90 1380 45 31,0 1655х530х230 по запросу
GDU-V-10-SS 9,20 15,70 1700 46 37,0 1855х530х230 по запросу
GDU-V-12-SS 11,20 18,70 2040 48 44,0 2055х530х230 по запросу
GDU-V-14-SS 12,80 20,00 2380 50 48,0 2255х530х230 по запросу

2-х трубный


Gdu-v-ss
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-V-02-HS 1,84 3,25 340 37 16,0 955х495х230 по запросу
GDU-V-03-HS 2,90 5,02 520 43 18,2 1055х495х230 по запросу
GDU-V-04-HS 4,10 6,78 700 46 24,0 1255х495х230 по запросу
GDU-V-05-HS 4,83 7,80 850 48 25,5 1355х495х230 по запросу
GDU-V-06-HS 5,84 9,30 1030 48 26,5 1455х495х230 по запросу
GDU-V-08-HS 7,39 11,90 1380 50 31,0 1655х495х230 по запросу
GDU-V-10-HS 9,20 15,70 1700 53 37,0 1855х495х230 по запросу
GDU-V-12-HS 11,20 18,70 2040 54 44,0 2055х495х230 по запросу
GDU-V-14-HS 12,80 20,00 2380 60 48,0 2255х495х230 по запросу

4-х трубный


Gdu-p-ss
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-P-02-SS 1,84 1,40 340 36 18,5 955х530х230 по запросу
GDU-P-03-SS 2,90 2,34 520 38 19,5 1055х530х230 по запросу
GDU-P-04-SS 4,10 2,95 700 40 24,5 1255х530х230 по запросу
GDU-P-05-SS 4,83 3,59 850 42 27,0 1355х530х230 по запросу
GDU-P-06-SS 5,84 4,09 1030 43 28,8 1455х530х230 по запросу
GDU-P-08-SS 7,39 5,33 1380 45 31,5 1655х530х230 по запросу
GDU-P-10-SS 9,20 6,79 1700 46 39,0 1358х530х230 по запросу
GDU-P-12-SS 11,20 8,46 2040 48 47,0 2055х530х230 по запросу
GDU-P-14-SS 12,80 9,48 2380 50 51,0 2255х530х230 по запросу

4-х трубный


Gdu-p-ss
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDU-P-02-HS 1,84 1,40 340 37 18,5 955х495х230 по запросу
GDU-P-03-HS 2,90 2,34 520 43 19,5 1055х495х230 по запросу
GDU-P-04-HS 4,10 2,95 700 46 24,5 1255х495х230 по запросу
GDU-P-05-HS 4,83 3,59 850 48 27,0 1355х495х230 по запросу
GDU-P-06-HS 5,84 4,09 1030 48 28,8 1455х495х230 по запросу
GDU-P-08-HS 7,39 5,33 1380 50 31,5 1655х495х230 по запросу
GDU-P-10-HS 9,20 6,79 1700 53 39,0 1855х495х230 по запросу
GDU-P-12-HS 11,20 8,46 2040 54 47,0 2055х495х230 по запросу
GDU-P-14-HS 12,80 9,48 2380 60 51,0 2255х495х230 по запросу

2-х трубный


E5273ed9429eb98540e7ae1c15cf9feb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GCAS-V-02 1.75 2,10 340 37 22 595x595x20 57 338
GCAS-V-03 2,68 2,80 510 39 31 895x595x20 64 620
GCAS-V-04 3,64 4,10 680 41 31 895x595x20 65 480
