КАТАЛОГ OSTBERG
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Ostberg-lpkb-nizkoprofilnyj-kanalnyj-ventilyator
Модель блока Диаметр
мм
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LPKB 100 C1 100 310 46 0,058 4,8 330x314x135 11 126
LPKB 125 C1 125 400 47 0,059 5,1 330x314x160 11 126
LPKB 160 B1 160 450 46 0,061 6,7 390x362x196 11 889
LPKB 160 C1 160 670 51 0,106 6,9 390x362x196 13 287
LPKB 200 C1 200 990 54 0,153 7,6 390x372x236 17 229
Ostberg-lpkb-silent-nizkoprofilnyj-kanalnyj-ventilyator-s-vneshnim-rotorom
Модель блока Диаметр
мм
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LPKB Silent 100 C1 100 315 48 0,061 5,7 330X314X210 15 457
LPKB Silent 125 C1 125 390 47 0,061 5,7 330X314X210 15 663
LPKB Silent 160 B1 160 450 45 0,061 7,5 390X362X246 18 136
LPKB Silent 160 C1 160 660 51 0,108 7,7 390X362X246 18 892
LPKB Silent 200 C1 200 1000 56 0,163 9,2 390x372x286 23 289
LPKB Silent 250 D1 250 1051 51 0,17 10,2 392x390x336 30 022
LPKB Silent 250 E1 250 1152 50 0,22 10,7 392x390x336 32 014
LPKB Silent 315 B1 315 1116 48 0,168 14,2 427x445x401 33 045
LPKB Silent 315 D1 315 1213 50 0,212 14,6 427x445x401 35 586
Lpkb_silent_ec
Модель блока Диаметр
мм
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LPKB Silent 100 C1 EC 100 424 56 0,115 6,2 314x330x210 26 988
LPKB Silent 160 B1 EC 160 619 56 0,118 8,0 362x390x248 29 040
LPKB Silent 160 C1 EC 160 781 53 0,123 7,8 362x390x248 28 978
LPKB Silent 200 A1 EC 200 896 51 0,125 8,1 372x390x288 30 408
LPKB Silent 200 C1 EC 200 982 57 0,162 8,3 372x390x288 33 269
LPKB Silent 250 B1 EC 250 896 50 0,116 9,2 392x390x352 34 699
LPKB Silent 250 D1 EC 250 1249 53 0,153 9,2 392x390x352 36 938
LPKB Silent 315 B1 EC 315 1227 50 0,167 14,9 427x445x426 43 343
Ostberg-irb-ec-kanalnye-ventilyatory-s-ec-dvigatelem
Модель блока Диаметр
мм
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
IRB 160 B1 EC 160 860 47 0,114 11,9 438x460x266 39 935
IRB 200 A1 EC 200 1200 46 0,121 18,6 507x616x308 44 886
IRB 250 A1 EC 250 1400 52 0,163 17,9 527x580x342 47 557
IRB 400×200 C1 EC 400x200 1400 51 0,162 19,8 507x702x308 59 805
IRB 250 E1 EC 250 1900 59 0,311 34,0 608x658x410 87 166
IRB 315 A1 EC 315 2700 52 0,310 49,4 708x849x463 102 672
IRB 500x250 E1 EC 500x250 2500 60 0,362 34,9 744x608x410 110 033
IRB 315 B1 EC 315 4000 65 0,770 46,3 708x849x463 133 421
IRB 355 B1 EC 355 4000 52 0,816 48,0 708x763x513 136 613
IRB 400 B1 EC 400 4900 57 0,646 60,7 808x908x567 150 490
IRB 600x300 B1 EC 600x300 4000 64 0,844 47,6 849x708x463 175 050
IRB 600x350 A1 EC 600x350 4300 64 0,836 49,1 849x708x513 178 698
IRB 700x400 B1 EC 700x400 6000 58 0,711 59,9 994x808x567 213 226
IRB 500 E3 EC 500 9000 69 2,000 89,5 908x1033x681 214 073
IRB 700x400 E3 EC 700x400 8700 67 2,320 62,9 994x808x567 222 282
IRB 1000x500 B3 EC 1000x500 11000 61 1,500 98,0 1108x1214x697 246 321
IRB 800x500 A3 EC 800x500 8400 61 1,200 79,6 1100x908x681 247 363
IRB 800x500 E3 EC 800x500 11800 74 2,420 89,4 1100x908x681 253 552
IRB 1000x500 F3 EC 500x250 13500 69 3,260 110,0 1108x1214x697 286 973
Ostberg-ire-kanalnyj-ventilyator-v-izolirovannom-korpuse
Модель блока Диаметр
мм
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Потребляемая мощность
кВт
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
IRE 125 A1 125 230 28 0,061 12,0 365x400x245 57 566
IRE 125 B1 125 350 35 0,099 12,0 365x400x245 58 277
IRE 125 C1 125 450 37 0,122 12,0 365x400x245 58 810
IRE 160 B1 160 350 36 0,105 13,0 365x400x265 58 632
IRE 160 C1 160 460 37 0,127 13,0 365x400x265 58 810
IRE 160 D1 160 580 39 0,157 13,0 365x400x265 61 830
IRE 200 C1 200 700 41 0,188 14,0 364x400x430 70 003
IRE 250 C1 250 1100 43 0,256 18,0 468x400x342 74 623
IRE 250 D1 250 1400 45 0,378 22,5 525x580x342 149 246
IRE 315 B1 315 1950 45 0,620 40,0 586x650x397 264 023
IRE 315 C1 315 1450 37 0,390 30,0 586x650x397 145 159
IRE 355 C1 355 1700 39 0,540 31,0 500x770x478 176 963
IRE 400 F1 400 2500 46 1,000 50,0 500x770x478 243 413
IRE 40x20 D1 40x20 1400 45 0,378 22,5 400x658x342 162 038
IRE 50x25 B1 50x25 1950 45 0,620 40,0 500x728x397 187 801
IRE 50x25 C1 50x25 1450 37 0,390 30,0 500x728x397 150 134
IRE 50x30 C1 50x30 1700 39 0,540 31,0 500x770x478 183 004
IRE 50x30 F1 50x30 2500 46 1,000 50,0 638x692x478 255 317
IRE 60x35 A3 60x35 4100 43 0,540 75 600x910x685 314 305
IRE 60x35 C3 60x35 4800 44 1,300 74 600x910x685 311 285
IRE 60x35 D1 60x35 3650 52 1,780 71 600x910x685 346 820
IRE 60x35 F3 60x35 5800 55 3,400 85 600x910x685 386 263
IRE 60x35 E3 60x35 4100 52 1,880 71 600x910x685 347 353
IRE 80x50 C3 80x50 6800 45 2,540 94 800x1068x705 462 485
IRE 80x50 E3 80x50 6800 56 3,210 96 800x1068x705 485 583