КАТАЛОГ PIONEER
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Pioneer-kf-wcfb-2-kh-trubnyj-4-kh-potochnyj-fankoil
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-30WCFBA 3,0 4,0 510 43 19,3 600x600x230 46 326
KF-35WCFBA 3,5 5,0 680 48 19,3 600x600x230 47 267
KF-45WCFBB 4,5 5,6 800 39 25,0 840x840x190 51 555
KF-55WCFBB 5,0 6,5 1020 49 25,0 840x840x190 52 391
KF-70WCFBB 6,0 7,8 1180 43 27,0 840x840x240 56 679
KF-80WCFBB 8,0 9,0 1400 50 27,0 840x840x240 57 829
KF-90WCFBB 8,7 10,0 1550 51 27,0 840x840x240 58 666
KF-100WCFBB 9,5 11,0 1800 50 32,0 840x840x320 64 417
KF-130WCFBB 13,0 14,6 2000 55 33,0 840x840x320 67 136

4-х трубный


Pioneer-kf-wcfh-4-kh-trubnyj-vysokoproizvoditelnyj-fankoil
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-35WCFHB 3,5 6,0 680 39 25 840x840x190 33 177
KF-45WCFHB 4,1 6,8 850 40 25 840x840x190 34 872
KF-70WCFHB 6,0 9,5 1250 43 27 840x840x240 38 202
KF-100WCFHB 8,0 13,0 1800 50 32 840x840x320 43 651

2-х трубный


Pioneer-kf-wdlg-2-kh-trubnyj-nizkonapornyj-kanalnyj-fankojl
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-20WDLGL 1,9 3,1 340 34,5 14,0 881x510x245 10 900
KF-30WDLGL 2,8 4,6 510 35,0 15,0 1011x510x245 12 119
KF-35WDLGL 3,6 5,9 680 40,0 16,5 1131x510x245 13 850
KF-45WDLGL 4,5 7,4 850 40,5 18,0 1211x510x245 15 069
KF-55WDLGL 5,5 9,0 1020 44,0 19,0 1211x510x245 15 389
KF-70WDLGL 7,4 12,1 1360 45,0 28,5 1761x510x245 22 186
KF-80WDLGL 9,2 15,1 1700 46,0 34,0 1761x510x245 25 649
KF-100WDLGL 11,0 18,1 2040 49,0 35,0 1761x510x245 27 316

2-х трубный


Pioneer-kf-wdmg-2-kh-trubnyj-kanalnyj-srednenapornyj-fankoil
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-20WDMGL 1,9 3,1 340 36,0 14,0 881x510x245 11 755
KF-30WDMGL 2,8 4,6 510 37,0 15,0 1011x510x245 13 693
KF-35WDMGL 3,6 5,9 680 41,0 16,5 1131x510x245 15 496
KF-45WDMGL 4,5 7,4 850 42,0 18,0 1211x510x245 16 030
KF-55WDMGL 5,5 9,0 1020 45,5 19,0 1211x510x245 17 500
KF-70WDMGL 7,4 12,1 1360 46,0 28,5 1761x510x245 24 313
KF-90WDMGL 9,2 15,1 1700 47,5 34,0 1761x510x245 27 052
KF-100WDMGL 11,0 18,1 2040 51,0 35,0 1761x510x245 28 788

2-х трубный


Pioneer_kf-wdlc_%e2%80%94_%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9_2-%d1%82%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%d0%bb_3-%d1%85_%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-20WDLCL 2,3 3,6 340 34,5 14,0 881x510x245 18 376
KF-30WDLCL 3,3 5,3 510 37,0 15,0 1011x510x245 21 422
KF-40WDLCL 4,3 6,9 680 38,5 16,5 1131x510x245 24 366
KF-50WDLCL 5,0 8,0 850 41,0 18,0 1211x510x245 25 179
KF-60WDLCL 6,3 10,1 1020 44,0 19,0 1211x510x245 27 108
KF-75WDLCL 8,2 13,2 1360 45,0 28,5 1761x510x245 38 073
KF-90WDLCL 9,8 15,8 2000 46,5 34,0 1761x510x245 42 235
KF-100WDLCL 11,2 18,6 2040 50,0 35,0 1761x510x245 44 875

2-х трубный


Pioneer-kf-wdmc-srednenapornyj-kanalnyj-2-trubnyj-3-kh-ryadnyj-fankojl
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-25WDMCL 2,3 3,6 340 36 14 881x510x245 18 376
KF-35WDMCL 3,3 5,3 510 38 15 1011x510x245 21 422
KF-40WDMCL 4,3 6,9 680 41 16,5 1131x510x245 24 671
KF-50WDMCL 5 8 850 43 18 1211x510x245 25 788
KF-60WDMCL 6,3 10,1 1020 46 19 1211x510x245 27 108
KF-80WDMCL 8,2 13,2 1360 47 28,5 1761x510x245 38 073
KF-100WDMCL 9,8 15,8 2000 47,5 34 1761x510x245 43 251
KF-110WDMCL 11,2 18,6 2040 51,5 35 1761x510x245 44 875
KF-150WDMCL 12,4 19,5 2380 14,76 48 1671x595x354 60 003
KF-170WDMCL 13,5 21,3 2720 9,15 48 1671x595x354 62 135
KF-190WDMCL 16 24,8 3060 12,3 52 1921x595x354 67 110
KF-200WDMC 17 26,1 3400 13,5 52 1921x595x354 68 125

2-х трубный


Pioneer-kf-wdmf-kanalnyj-2-kh-trubnyj-4-kh-ryadnyj-fankoil
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-25WDMFL 2,1 3,7 320 40 14,4 881x510x245 18 884
KF-40WDMFL 3,8 5,7 490 42 17,2 1011x510x245 22 234
KF-50WDMFL 4,9 7,2 650 44 19,2 1131x510x245 24 163
KF-60WDMFL 5,7 8,5 810 47 20,5 1211x510x245 25 991
KF-70WDMFL 7,3 10,9 970 49 23,2 1371x510x245 28 529
KF-90WDMFL 9,3 13,8 1290 50 34,2 1710x510x245 41 931
KF-120WDMFL 11,4 18,2 1610 51 37,5 1921x510x245 45 383
KF-140WDMFL 12,6 20,6 1940 52 37,5 1921x510x245 46 297
KF-160WDMFL 14,3 21,4 2380 56 52,0 1671x595x354 63 252
KF-180WDMFL 16,0 24,0 2720 58 52,0 1671x595x354 64 978
KF-200WDMFL 18,7 28,1 3060 60 59,0 1921x595x354 70 664
KF-230WDMFL 19,8 29,7 3400 61 59,0 1921x595x354 72 288

4-х трубный


Pioneer-kf-wdmh-4-kh-trubnyj-3_1-ryadnyj-kanalnyj-fankoil
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KF-20WDMHL 2,0 1,8 320 40 14,4 881x510x245 19 493
KF-30WDMHL 3,1 2,5 490 42 17,2 1011x510x245 23 047
KF-40WDMHL 3,9 3,2 650 44 19,2 1131x510x245 24 976
KF-50WDMHL 4,6 3,8 810 47 20,5 1211x510x245 26 295
KF-60WDMHL 5,8 4,9 970 49 23,2 1371x510x245 29 341
KF-75WDMHL 7,4 6,7 1290 50 34,2 1761x510x245 43 251
KF-100WDMHL 9,7 7,0 1610 51 37,5 1921x510x245 46 094
KF-110WDMHL 11,0 8,9 1940 52 37,5 1921x510x245 46 906
KF-135WDMHL 12,3 13,0 2380 56 52,0 1671x595x354 66 298
KF-150WDMHL 13,5 14,2 2720 58 52,0 1671x595x354 68 938
KF-170WDMHL 15,7 16,5 3060 60 59,0 1921x595x354 73 912
KF-190WDMHL4 16,5 17,4 3400 61 59,0 1921x595x354 79 700

3-х рядный теплообменник, 2-х трубная система


Pioneer_kwdl-cr
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KWDL25CR 2,6 2,9 458 24 19,0 - по запросу
KWDL35CR 3,7 4,1 665 25 21,0 - по запросу
KWDL40CR 4,1 4,8 797 29 22,0 - по запросу
KWDL45CR 4,6 5,2 833 30 24,0 - по запросу
KWDL60CR 5,7 6,4 1025 33 26,0 - по запросу
KWDL70CR 7,0 7,9 1208 33 36,0 - по запросу
KWDL90CR 9,5 10,4 1666 34 37,0 - по запросу
KWDL100CR 10,8 11,8 1849 35 45,0 - по запросу
KWDL120CR 12,0 13,0 2048 37 48,0 - по запросу
KWDL130CR 13,7 15,0 2362 38 52,0 - по запросу
KWDL150CR 15,2 17,0 2743 39 56,0 - по запросу
KWDL170CR 17,6 19,4 3184 41 58,0 - по запросу
KWDL70CRD 6,8 7,6 1154 31 36,0 - по запросу
KWDL90CRD 9,2 10,2 1615 32 37,0 - по запросу
KWDL100CRD 10,5 11,5 1774 41 45,0 - по запросу
KWDL120CRD 11,8 12,8 2007 35 48,0 - по запросу
KWDL130CRD 13,4 14,6 2294 35 52,0 - по запросу
KWDL150CRD 15,0 16,6 2663 37 56,0 - по запросу
KWDL170CRD 17,3 19,1 3111 39 58,0 - по запросу

4-х рядный теплообменник, 2-х трубная система


Pioneer_kwdl-fr
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KWDL25FR 3,2 3,3 430 24 19,0 - по запросу
KWDL35FR 4,5 4,7 629 25 21,0 - по запросу
KWDL40FR 5,2 5,5 749 29 22,0 - по запросу
KWDL45FR 5,7 6,0 792 30 24,0 - по запросу
KWDL60FR 7,0 7,3 967 33 26,0 - по запросу
KWDL70FR 8,6 8,9 1151 33 36,0 - по запросу
KWDL90FR 11,6 11,9 1585 34 37,0 - по запросу
KWDL100FR 13,2 13,4 1762 35 45,0 - по запросу
KWDL120FR 14,5 14,7 1949 37 48,0 - по запросу
KWDL130FR 16,7 16,9 2242 38 52,0 - по запросу
KWDL150FR 18,8 19,3 2615 39 56,0 - по запросу
KWDL170FR 21,7 22,2 3038 41 58,0 - по запросу
KWDL70FRD 8,4 8,6 1101 31 36,0 - по запросу
KWDL90FRD 11,3 11,6 1540 32 37,0 - по запросу
KWDL100FRD 12,8 13,0 1690 43 45,0 - по запросу
KWDL120FRD 14,3 14,5 1916 35 48,0 - по запросу
KWDL130FRD 16,2 16,5 2179 35 52,0 - по запросу
KWDL150FRD 18,5 19,0 2550 37 56,0 - по запросу
KWDL170FRD 21,2 21,8 2965 39 58,0 - по запросу

3+1-рядный теплообменник, 2-х трубная система


Pioneer_kwdl-hr
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KWDL25HR 2,5 2,1 430 24 19,0 - по запросу
KWDL35HR 3,5 3,0 629 25 21,0 - по запросу
KWDL40HR 4,0 3,3 750 29 22,0 - по запросу
KWDL45HR 4,4 3,7 792 30 24,0 - по запросу
KWDL60HR 5,5 4,6 967 33 26,0 - по запросу
KWDL70HR 6,8 5,7 1151 33 36,0 - по запросу
KWDL90HR 9,1 7,6 1586 34 37,0 - по запросу
KWDL100HR 10,5 8,8 1762 35 45,0 - по запросу
KWDL120HR 11,6 9,6 1951 37 48,0 - по запросу
KWDL130HR 13,2 11,0 2243 38 52,0 - по запросу
KWDL150HR 14,7 12,2 2617 39 56,0 - по запросу
KWDL170HR 17,0 14,0 3040 41 58,0 - по запросу
KWDL70HRD 6,6 5,6 1101 31 36,0 - по запросу
KWDL90HRD 8,9 7,4 1540 32 37,0 - по запросу
KWDL100HRD 10,2 8,5 1691 43 45,0 - по запросу
KWDL120HRD 11,4 9,5 1917 35 48,0 - по запросу
KWDL130HRD 12,9 10,8 2180 35 52,0 - по запросу
KWDL150HRD 14,5 12,0 2552 37 56,0 - по запросу
KWDL170HRD 16,7 13,8 2967 39 58,0 - по запросу

2-рядный теплообменник, 2-х трубная система


Pioneer_kwcf-ba
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KWCF35BA 3,7 4,3 544 34 25,0 - по запросу
KWCF40BA 3,9 4,7 622 38 25,0 - по запросу
KWCF55BA 5,4 6,5 865 39 29,0 - по запросу
KWCF70BA 6,8 8,0 1134 39 29,0 - по запросу
KWCF80BA 8,0 9,5 1392 44 29,0 - по запросу
KWCF100BA 10,2 12,0 1718 47 37,0 - по запросу
KWCF120BA 11,4 13,4 1980 48 37,0 - по запросу
KWCF130BA 13,2 15,4 2381 47 37,0 - по запросу
KWCF160BA-KPLCFBG 16,1 18,5 2890 50 59,0 - по запросу

2+1-рядный теплообменник, 4-х трубный


Pioneer_kwcf-ha
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KWCF35HA 2,9 3,5 544 34 25,0 - по запросу
KWCF40HA 3,3 3,9 622 38 25,0 - по запросу
KWCF55HC 4,5 5,4 865 39 29,0 - по запросу
KWCF70HC 5,6 6,5 1134 39 29,0 - по запросу
KWCF80HC 6,6 7,4 1392 44 29,0 - по запросу
KWCF100HE 8,4 9,3 1718 47 37,0 - по запросу
KWCF120HE 9,4 10,2 1980 48 37,0 - по запросу
KWCF130HE 10,8 11,4 2381 47 37,0 - по запросу
KWCF160HG/KPLCFBG 13,3 13,8 2890 50 59,0 - по запросу

2-рядный теплообменник, 2-х трубный


Pioneer_kwwm-c
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KWWM20C 2,0 3,0 345 31 12,0 - по запросу
KWWM30C 2,8 4,2 519 34 12,0 - по запросу
KWWM35C 3,1 4,8 668 37 16,0 - по запросу
KWWM40C 3,8 5,8 826 40 16,0 - по запросу
KWWM50C 4,7 7,2 1017 38 16,0 - по запросу
KWWM65C 6,5 10,0 1340 41 18,0 - по запросу