КАТАЛОГ GENERAL VENT
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

Исполнение 2-х трубный


General_vent_gdhm2-s
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDHM2-200S 1,70 2,15 340 32 17 720x480X240 20 024
GDHM2-300S 2,67 2,98 525 34 18 770x480X240 22 706
GDHM2-400S 3,55 3,9 660 36 21 920x480X240 24 315
GDHM2-500S 4,48 4,74 870 39 24 1070x480X240 28 010
GDHM2-600S 5,34 5,45 980 40 25 1120x480X240 31 110
GDHM2-800S 7,00 7,63 1300 43 38 1620x480X240 39 215
GDHM2-1000S 9,00 9,2 1600 45 38 1620x480X240 43 029
GDHM2-1100S 10,00 10,7 1950 47 41 1770x480X240 46 486
GDHM2-1200S 11,00 11,38 2150 48 44 1920x480X240 50 658
General_vent_gdhm2-s
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDHM2-200H 1,70 2,15 340 32 17 720x480X240 33 811
GDHM2-300H 2,67 2,98 525 34 18 770x480X240 38 380
GDHM2-400H 3,55 3,9 660 36 21 920x480X240 39 294
GDHM2-500H 4,48 4,74 870 39 24 1070x480X240 45 874
GDHM2-600H 5,34 5,45 980 40 25 1120x480X240 47 884
GDHM2-800H 7,00 7,63 1300 43 38 1620x480X240 63 419
GDHM2-1000H 9,00 9,2 1600 45 38 1620x480X240 64 607
GDHM2-1100H 10,00 10,7 1950 47 41 1770x480X240 63 968
GDHM2-1200H 11,00 11,38 2150 48 44 1920x480X240 85 534
General_vent_gdhm2-s
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDHM2(4R)-200H 2,43 2,92 366 32 17 720x490X240 37 101
GDHM2(4R)-300H 3,04 3,65 462 34 18 770x490X240 42 219
GDHM2(4R)-400H 4,47 5,36 701 36 21 920x490X240 44 229
GDHM2(4R)-500H 6,02 7,22 944 39 24 1070x490X240 50 443
GDHM2(4R)-600H 6,54 7,85 1017 40 25 1120x490X240 67 989
GDHM2(4R)-800H 8,90 10,68 1401 43 38 1620x490X240 76 761
GDHM2(4R)-1000H 11,16 13,39 1751 45 38 1620x490X240 78 406
GDHM2(4R)-1100H 12,35 14,82 1933 47 41 1770x490X240 60 130
GDHM2(4R)-1200H 13,54 16,25 2086 48 44 1920x490X240 95 038

Исполнение 2-х трубный


General_vent_gvkd2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GVKD2-300 2,66 3,19 553 31 20 580x580x250 40 168
GVKD2-400 3,22 3,86 647 32 20 580x580x250 42 910
GVKD2-500 3,70 4,44 730 32 21 580x580x250 45 294
GVKD2-600 5,40 6,48 1061 42 26 705x705x290 49 466
GVKD2-700 6,95 8,34 1364 42 26 705x705x290 55 783
GVKD2-900 8,14 9,76 1667 47 33 830x830x290 61 862
GVKD2-1000 9,61 11,54 1935 47 33 830x830x290 64 365
GVKD2-1100 11,20 13,44 2235 47 33 830x830x290 67 345

Исполнение 4-х трубный


General_vent_gvkd2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GVKD4-300 2,41 2,65 647 31 23 580x580x250 42 791
GVKD4-400 2,77 3,05 730 32 23 580x580x250 44 102
GVKD4-500 4,05 4,46 1061 32 26 580x580x250 48 274
GVKD4-600 5,22 5,74 1364 42 26 705x705x290 53 399
GVKD4-700 6,10 6,71 1667 42 33 705x705x290 64 961
GVKD4-800 7,21 7,93 1935 47 33 830x830x290 68 656
GVKD4-900 8,40 9,24 2235 47 33 830x830x290 70 444

Исполнение 2-х трубный


General_vent_gwm-150vr
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GWM-150VR 1,24 1,58 370 24 11 876x228x300 36 891
GWM-2000VR 2,07 2,64 500 26 12 876x228x300 39 274
GWM-250VR 2,40 3,14 500 28 13 876x228x300 40 645
GWM-300VR 3,03 3,85 645 31 13 876x228x300 48 214
GWM-400VR 3,74 4,77 788 37 14 876x228x300 51 790
GWM-500VR 4,81 5,97 980 36 16 1063x240x310 74 974
GWM-550VR 5,37 6,70 1080 37 16 1063x240x310 75 510
GWM-600VR 5,98 7,50 1240 40 16 1063x240x310 76 344

Исполнение 2-х трубный


General_vent_gdcm2-h
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDCM2-200H 1,67 1,98 333 34 22 608x230x460 22 527
GDCM2-250H 2,39 2,84 504 35 24 658x230x460 25 269
GDCM2-300H 3,05 3,67 657 38 26 808x230x460 26 818
GDCM2-400H 3,80 4,51 792 39 30 958x230x460 28 964
GDCM2-500H 4,75 5,64 1035 41 32 1008x230x460 30 633
GDCM2-600H 5,96 7,29 1350 43 47 1308x230x460 32 897
GDCM2-700H 7,02 8,50 1575 44 47 1508x230x460 35 520
GDCM2-900H 8,54 10,3 1935 46 49 1658x230x460 37 189
GDCM2-1000H 9,25 11,0 2052 48 54 1808x230x460 42 791

Исполнение 2-х трубный


General_vent_gdxm2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GDXM2-200 1,67 1,98 333 34 24 858x250x494 24 315
GDXM2-250 2,39 2,84 504 35 26 908x250x494 25 627
GDXM2-300 3,05 3,67 657 38 28 1058x250x494 28 010
GDXM2-400 3,80 4,51 792 39 32 1208x250x494 29 083
GDXM2-500 4,75 5,64 1035 41 34 1258x250x494 30 990
GDXM2-600 5,96 7,29 1350 43 50 1608x250x494 43 506
GDXM2-700 7,02 8,50 1575 44 50 1758x250x494 53 042
GDXM2-900 8,54 10,3 1935 46 52 1908x250x494 56 975
GDXM2-1000 9,25 11,0 2052 48 57 2058x250x494 57 213

Исполнение 2-х трубный


General_vent_gssl2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GWM-100VR 0,96 1,00 184 28 19 740x130x580 47 976
GWM-200VR 1,64 1,66 300 31 22 940x130x580 53 816
GWM-250VR 2,36 2,34 420 34 25 1140x130x580 59 240
GWM-300VR 2,93 2,93 524 35 28 1340x130x580 65 378
GWM-400VR 3,40 3,36 590 38 31 1540x130x580 71 755

Исполнение 4-х трубный


General_vent_gssl2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
GSSL4-100 0,95 1,08 184 28 21 740x130x580 53 816
GSSL4-200 1,60 1,76 300 31 24 940x130x580 60 849
GSSL4-250 2,27 2,49 420 34 27 1140x130x580 66 868
GSSL4-300 2,85 3,09 524 35 31 1340x130x580 74 258
GSSL4-400 3,40 3,36 590 38 34 1540x130x580 81 589