КАТАЛОГ HAIER
НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Haier-sdc-invertor
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS25S2SD1FA / 1U25S2PJ1FA 2,6 3,2 15 26 980x212x318 64 023
AS25JBJHRA-W / 1U25JEJFRA 2,6 3,2 29 26 923x215x320 106 827
AS35JBJHRA-W / 1U35JEJFRA 3,5 4,2 30 35 923x215x320 119 254
AS50JDJHRA-W / 1U50REJFRA 5,2 6,0 28 52 1050x350x235 135 314
Haier-crystal-dc-inverter
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS09CB3HRA / 1U09JE8ERA 2,6 3,2 19 26 907x198x309 102 046
Haier-lightera-dc-inverter-super-match
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS09NS4ERA-B / 1U09BS3ERA 2,7 2,8 20 27 855х280x200 62 978
AS09NS4ERA-W / 1U09BS3ERA 2,7 2,8 20 27 855х280x200 62 978
AS12NS4ERA-W / 1U12BS3ERA 3,6 3,7 23 36 855х280x200 72 395
AS12NS4ERA-B / 1U12BS3ERA 3,6 3,7 23 36 855х280x200 72 395
AS18NS3ERA-W / 1U18FS2ERA 5,2 5,8 28 52 997x322х230 107 122
AS18NS4ERA-B / 1U18FS2ERA 5,2 5,8 28 52 997x322х230 107 122
Lightera_dc-inverter_super_match_2020
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS09NS5ERA-W / 1U09BS3ERA 2,7 2,8 20 27 855x280x200 63 829
AS09NS5ERA-G / 1U09BS3ERA 2,7 2,8 20 27 855x280x200 63 829
AS09NS5ERA-B / 1U09BS3ERA 2,7 2,8 20 27 855x280x200 63 829
AS12NS5ERA-W / 1U12BS3ERA 3,6 3,7 23 36 855x280x200 73 374
AS12NS5ERA-G / 1U12BS3ERA 3,6 3,7 23 36 855x280x200 73 374
AS12NS5ERA-B / 1U12BS3ERA 3,6 3,7 23 36 855x280x200 73 374
AS18NS5ERA-W / 1U18FS2ERA 5,2 5,7 28 52 977x322x230 108 570
AS18NS4ERA-G / 1U18FS2ERA 5,2 5,8 28 52 977x322x230 108 570
AS18NS5ERA-B / 1U18FS2ERA 5,2 5,8 28 52 977x322x230 108 570
AS24NS3ERA-W / 1U24GS1ERA 7,0 7,5 30 70 1115x336x243 134 221
AS24NS3ERA-G / 1U24GS1ERA 7,0 7,5 30 70 1115x336x243 134 221
AS24NS3ERA-B / 1U24GS1ERA 7,0 7,5 30 70 1115x336x243 134 221
Haier-lightera-on-off
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HNF203-R2-W / HSU-07HUN403-R2 2,1 2,1 23 21 810х204х280 50 574
HSU-07HNF203-R2-G / HSU-07HUN403-R2 2,1 2,1 23 21 810х204х280 50 574
HSU-07HNF203-R2-B / HSU-07HUN403-R2 2,1 2,1 23 21 810х204х280 50 574
HSU-09HNF203-R2-W / HSU-09HUN203-R2 2,6 2,6 23 26 810х204х280 54 377
HSU-09HNF203-R2-G / HSU-09HUN203-R2 2,6 2,6 23 26 810х204х280 54 377
HSU-09HNF203-R2-B / HSU-09HUN203-R2 2,6 2,6 23 26 810х204х280 54 788
HSU-12HNF203-R2-W / HSU-12HUN203-R2 3,3 3,5 26 33 855x204x280 63 217
HSU-12HNF203-R2-G / HSU-12HUN203-R2 3,3 3,5 26 33 855x204x280 63 217
HSU-12HNF203-R2-B / HSU-12HUN203-R2 3,3 3,5 26 33 855x204x280 63 217
HSU-18HNF103-R2–W / HSU-18HUN303-R2 5,1 5,1 31 51 997x235x322 88 813
HSU-18HNF203-R2-G / HSU-18HUN303-R2 5,1 5,1 31 51 997x235x322 93 439
HSU-18HNF103-R2–B / HSU-18HUN303-R2 5,1 5,1 31 51 997x235x322 88 813
HSU-24HNF103-R2–W / HSU-24HUN203-R2 7,3 7,6 33 73 1115x248x336 115 128
HSU-24HNF103-R2–G / HSU-24HUN203-R2 7,3 7,6 33 73 1115x248x336 119 548
HSU-24HNF103-R2–B / HSU-24HUN203-R2 7,3 7,6 33 73 1115x248x336 119 548
Haier-lightera-on-off-2020
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HNF303-R2-W / HSU-07HUN403-R2 2,2 2,3 23 22 810x280x204 32 645
HSU-07HNF303-R2-G / HSU-07HUN403-R2 2,2 2,3 23 22 810x280x204 32 645
HSU-07HNF203-R2-B / HSU-07HUN403-R2 2,2 2,3 23 22 810x280x204 32 645
HSU-09HNF303-R2-W / HSU-09HUN203-R2 2,7 2,8 24 27 810x280x204 35 100
HSU-09HNF303-R2-G / HSU-09HUN203-R2 2,7 2,8 24 27 810x280x204 35 100
HSU-09HNF203-R2-B / HSU-09HUN203-R2 2,7 2,8 24 27 810x280x204 35 100
HSU-12HNF303-R2-W / HSU-12HUN203-R2 3,5 3,7 26 35 855x280x204 40 806
HSU-12HNF303-R2-G / HSU-12HUN203-R2 3,5 3,7 26 35 855x280x204 40 806
HSU-12HNF303-R2-B / HSU-12HUN203-R2 3,5 3,7 26 35 855x280x204 40 806
HSU-18HNF303-R2-W / HSU-18HUN303-R2 5,4 6,0 31 54 997x322x235 60 314
HSU-18HNF303-R2-G / HSU-18HUN303-R2 5,4 6,0 31 54 997x322x235 60 314
HSU-18HNF303-R2-B / HSU-18HUN303-R2 5,4 6,0 31 54 997x322x235 60 314
HSU-24HNF203-R2-W / HSU-24HUN303-R2 7,3 7,6 33 73 1115x336x248 77 167
HSU-24HNF203-R2-G / HSU-24HUN303-R2 7,3 7,6 33 73 1115x336x248 77 167
HSU-24HNF203-R2-B / HSU-24HUN303-R2 7,3 7,6 33 73 1115x336x248 77 167

Зимний комплект


Lightera_on-off_zimnij_komplekt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HNF303-R2-W / HSU-07HUN403-R2-40 2,2 2,3 23 22 810x280x204 46 178
HSU-07HNF303-R2-G / HSU-07HUN403R2-40 2,2 2,3 23 22 810x280x204 46 178
HSU-07HNF303-R2-B / HSU-07HUN403-R2-40 2,2 2,3 23 22 810x280x204 46 178
HSU-09HNF303-R2-W / HSU-09HUN203-R2/-40 2,7 2,8 24 27 810x280x204 48 580
HSU-09HNF303-R2-G / HSU-09HUN203-R2/-40 2,7 2,8 24 27 810x280x204 48 580
HSU-09HNF303-R2-B / HSU-09HUN203-R2-40 2,7 2,8 24 27 810x280x204 48 580
HSU-12HNF303-R2-W / HSU-12HUN203-R2-40 3,5 3,7 26 35 855x280x204 54 386
HSU-12HNF303-R2-B / HSU-12HUN203-R2-40 3,5 3,7 26 35 855x280x204 54 386
HSU-12HNF303-R2-G / HSU-12HUN203-R2-40 3,5 3,7 26 35 855x280x204 54 386
HSU-18HNF303-R2-W / HSU-18HUN303-R2-40 5,4 6 31 54 997x322x235 74 005
HSU-18HNF303-R2-B / HSU-18HUN303-R2-40 5,4 6 31 54 997x322x235 74 005
HSU-18HNF203-R2-G / HSU-18HUN303-R2-40 5,4 6 31 54 997x322x235 74 005
HSU-24HNF203-R2-W / HSU-24HUN203-R2-40 7,3 7,6 33 73 1115x336x248 90 954
HSU-24HNF203-R2-G / HSU-24HUN203-R2-40 7,3 7,6 33 73 1115x336x248 90 954
HSU-24HNF203-R2-B / HSU-24HUN203-R2-40 7,3 7,6 33 73 1115x336x248 90 954
Haier-elegant-dc-inverter
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS07NM6HRA / 1U07BR4ERA 2,2 2,6 20 22 810х280х204 38 728
AS09NM6HRA / 1U09BR4ERA 2,7 3,1 20 27 810х280х204 41 494
AS12NM6HRA / 1U12BR4ERA 3,5 3,9 21 35 810х280х204 46 736
AS18NM6HRA / 1U18ME3ERA 5,2 5,8 28 52 997х322х235 67 993
AS24NM6HRA / 1U24RR4ERA 7,1 7,6 35 71 1115х336x248 84 445
Haier_elegant_dc-inverter_hp
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS25NHPHRA / 1U25NHPFRA 2,9 2,7 24 29 810x280x204 46 086
AS35NHPHRA / 1U35NHPFRA 3,9 3,4 24 39 810x280x204 51 994
AS50NHPHRA / 1U50NHPFRA 5,2 5,0 30 52 997x322x235 75 698
AS70NHPHRA / 1U70NHPFRA 8,1 7,0 35 81 1115x336x248 94 258
Haier-elegant-on-off
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HNE03-R2 / HSU-07HUN403-R2 2,1 2,1 23 21 810x280х204 27 387
HSU-09HNE03-R2 / HSU-09HUN203-R2 2,6 2,6 23 26 810x280х204 29 264
HSU-12HNE03-R2 / HSU-12HUN203-R2 3,3 3,5 26 33 855x280x204 35 242
HSU-18HNE03-R2 / HSU-18HUN303-R2 5,1 5,1 31 51 997х322х235 52 203
HSU-24HNE03-R2 / HSU-24HUN203-R2 7,3 7,6 33 73 1115х336х248 68 955

Зимний комплект


Elegant-on-off-zimnij-komplekt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HNE03-R2 / HSU-07HUN403-R2-40С 2,1 2,1 23 21 810x280х204 40 739
HSU-09HNE03-R2 / HSU-09HUN203-R2-40С 2,6 2,6 23 26 810x280х204 42 522
HSU-12HNE03-R2 / HSU-12HUN203-R2-40С 3,3 3,5 26 33 855x280x204 48 489
HSU-18HNE03/R2 / HSU-18HUN303-R2-40С 5,1 5,1 31 51 997х322х235 65 224
HSU-24HNE03-R2 / HSU-24HUN203-R2-40С 7,3 7,6 33 73 1115х336х248 81 753
Haier-leader-dc-inverter
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS07TL3HRA / 1U07BR4ERA 2,05 2,20 22 21 708х263x190 33 626
AS09TL3HRA / 1U09BR4ERA 2,50 2,80 23 25 708х263x190 35 114
AS12TL3HRA / 1U12MR4ERA 3,50 3,70 27 35 865х290x200 39 918
AS18TL2HRA / 1U18ME2ERA 5,10 5,80 28 51 1008x318х225 58 456
AS24TL2HRA / 1U24RE8ERA 6,60 7,40 28 66 1008x318х225 78 145
Haier-leader-dc-inverter-r32
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS07TL4HRA / 1U07TL4FRA 2,2 2,6 36 22 786x348x270 38 446
AS09TL4HRA / 1U09TL4FRA 2,7 2,9 36 27 786x348x270 41 479
AS12TL4HRA / 1U12TL4FRA 3,4 3,9 37 34 954x355x279 47 394
AS18TL4HRA / 1U18TL4FRA 5,0 5,2 44 50 1085x403x329 68 096
AS24TL4HRA / 1U24TL4FRA 7,0 8,1 47 70 1206x418x342 90 011
Haier-leader-on-off
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HT103-R2 / HSU-07HUN203-R2 2,1 2,1 22 21 708x190x263 21 095
HSU-09HT203-R2 / HSU-09HUN103-R2 2,7 2,7 24 27 820x195x280 27 476
HSU-12HT303-R2 / HSU-12HUN103-R2 3,3 3,3 27 33 865x200x290 33 107
HSU-18HT203-R2 / HSU-18HUN103-R2 5,1 5,1 31 51 1008x225x318 48 271
HSU-24HT203-R2 / HSU-24HUN103-R2 6,8 7,2 33 68 1008x225x318 58 631

Серия 2020 года


Haier-leader-on-off
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HTL103-R2 / 1U07OR4EAA 2,1 2,1 22 21 708x263x190 21 498
HSU-09HTL103-R2 / 1U09OR4EAA 2,5 2,5 23 25 708x263x190 23 272
HSU-12HTL103-R2 / 1U12OR4EAA 3,3 3,3 27 33 865x290x200 28 186
HSU-18HTL103-R2 / 1U18BR4EAA 5,1 5,1 31 51 1008x318x225 44 156
HSU-24HTL103-R2 / 1U24GR4EAA 6,8 7,2 33 68 1008x318x225 59 921

Зимний комплект


Haier-leader-on-off-zimnij-komplekt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HTL103-R2 / 1U07OR4EAA-40 2,1 2,1 22 21 708x263x190 35 252
HSU-09HTL103-R2 / 1U09OR4EAA-40 2,5 2,5 23 25 708x263x190 37 035
HSU-12HTL103-R2 / 1U12OR4EAA-40 3,3 3,3 27 33 865x290x200 41 974
HSU-18HTL103-R2 / 1U18BR4EAA-40 5,1 5,1 31 51 1008x318x225 58 023
HSU-24HTL103-R2 / 1U24GR4EAA-40 6,8 7,2 33 68 1008x318x225 73 866
Haier-family-on-off
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-30HNH03-R2-W / HSU-30HUN03-R2 9,00 9,80 43 90 1316x365x275 107 376
HSU-36HNH03-R2 / HSU-36HUN03-R2 10,55 10,55 43 106 1316x365x275 132 704

Зимний комплект


Haier-family-on-off-zimnij-komplekt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-30HNH03-R2-W / HSU-30HUN03-R2-40C 9 9,8 43 90 1316x365x275 112 261
HSU-36HNH03-R2 / HSU-36HUN03-R2-40C 10,55 10,55 43 106 1316x365x275 135 478

Зимний комплект -30


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS12TL4HRA-A / 1U12TL4FRA-A 3,4 3,9 24 34 954x355x279 40 720
AS18TL4HRA-A / 1U18TL4FRA-A 5,0 5,2 28 50 1085x403x329 53 750
AS24TL4HRA-A / 1U24TL4FRA-A 7,0 8,1 30 70 1206x418x342 66 139
Aqua
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS09QS1ERA / 1U09BS1ERA 2,64 3,00 22 25 860x285x175 по запросу
AS12QS1ERA / 1U12BS1ERA 3,52 3,85 23 35 860x285x175 по запросу
Intellegent%202
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-09RS03 / R2(SDB) 2,7 3,3 22 25 800x298x243 по запросу
HSU-12RS03 / R2(SDB) 3,5 4,2 23 35 800x298x243 по запросу
Elegant
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-09HRA03 / R2 2,50 2,81 28 25 795x272x198 по запросу
HSU-12HRA03 / R2 3,50 3,80 30 35 795x272x198 по запросу
HSU-18HRA03 / R2 4,80 5,30 37 45 938x272x192 по запросу
HSU-22HRA03 / R2 6,00 6,50 39 60 938x272x192 по запросу
Family-inverter
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS09GS2ERA / 1U09BS1ERA 2,64 3,00 24 25 795x265x192 по запросу
HSU-09HEM103 / R2(DB) 2,50 2,80 29 25 795x265x192 по запросу
AS12GS2ERA / 1U12BS1ERA 3,52 3,85 25 35 795x265x192 по запросу
HSU-12HEM103 / R2(DB) 3,35 3,70 30 30 795x265x192 по запросу
Family
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-09HEM03 / R2 2,50 2,81 29 25 795x265x192 по запросу
HSU-09HEM103 / R2 2,50 2,67 30 25 795x265x192 по запросу
HSU-12HEM03 / R2 3,50 3,80 30 35 795x265x192 по запросу
HSU-12HEM103 / R2 3,30 3,57 31 30 795x265x192 по запросу
HSU-18HEM03 / R2 4,80 5,30 37 45 938x265x191 по запросу
HSU-24HEM03 / R2 7,03 7,40 40 70 1046x299x230 по запросу
Home
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
HSU-07HEK03 2,38 2,65 29 20 795x265x187 по запросу
HSU-07HEK103 2,38 2,50 30 20 795x265x187 по запросу
HSU-07HEK203 2,00 2,00 29 20 795x265x187 по запросу
HSU-09HEK03 2,50 2,81 29 25 795x265x187 по запросу
HSU-09HEK103 2,50 2,67 30 25 795x265x187 по запросу
HSU-12HEK03 3,50 3,80 30 35 795x265x187 по запросу
HSU-12HEK103 3,30 3,57 31 30 795x265x187 по запросу
HSU-18HEK03 4,80 5,30 37 45 938x265x187 по запросу
HSU-24HEK03 7,03 7,40 40 70 1046x299x234 по запросу
Haier_as50hpl2hra1u50hpl1fra
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
AS20HPL2HRA 2.05 2.1 22 20 700x265x190 34 888
AS25HPL2HRA 2.7 2.9 23 25 700x265x190 37 572
AS35HPL2HRA 3.4 3.4 23 35 700x265x190 42 940
AS50HPL2HRA 4.8 4.8 28 50 805x290x200 66 362
Инверторный тип Q Холод, кВт Q Тепло, кВт Уровень шума, дБ Ширина, мм Высота, мм Глубина, мм
да:
нет:
не важно:
от: от: от: от: от: от:
до: до: до: до: до: до:
Сбросить фильтр