Характеристики HYUNDAI H-AR2-18H-UI019
|
|
Больше возможностей с серией ULTRA – современный дизайн и огромное количество функций.
Компании Hyundai удалось воплотить свои идеалы даже в самой доступной линейке настенных кондиционеров. Огромный, по сравнению со всеми аналогами, ультра модный дисплей, видимый сквозь пластик, система очистки воздуха, функция турбо мощности, автоматическое управление жалюзи в любых направлениях, режим автоматической очистки испарителя, отключаемая подсветка дисплея внутреннего блока - стали визитной карточкой серии.
Внутренний блок |
H-AR2-07H-UI016 | H-AR2-09H-UI017 | H-AR2-12H-UI018 | H-AR2-18H-UI019 | H-AR2-24H-UI020 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 5,2 | 6,0 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,4 | 2,7 | 3,8 | 5,4 | 6,2 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,82 | 0,84 | 1,16 | 1,83 | 2,13 |
| Уровень шума, дБ | 31 | 30 | 32 | 37 | 42 |
| Расход воздуха, м3/ч | 450 | 500 | 500 | 800 | 900 |
| Для комнаты, м2 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 745x250x210 | 745x250x210 | 745x250x210 | 900x292x215 | 900x292x215 |
| Вес, кг | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 |
Внешний блок |
|||||
| Инверторный тип | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Уровень шума, дБ | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 |
| Длина магистрали, м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр труб, жидкость, Дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Диаметр труб, газ, Дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 670x482x225 | 700x500x225 | 715x540x235 | 812x540x256 | 850x605x295 |
| Электропитание, В | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза | 220 В, 1 фаза |
| Вес наружного блока, кг | 21 | 25 | 28 | 35 | 39 |
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
| H-AR2-07H-UI016 | 2,3 | 2,4 | 31 | 20 | 745x250x210 | 25 567 | |
| H-AR2-09H-UI017 | 2,7 | 2,7 | 30 | 25 | 745x250x210 | 27 333 | |
| H-AR2-12H-UI018 | 3,2 | 3,8 | 32 | 30 | 745x250x210 | 33 552 | |
| H-AR2-18H-UI019 | 5,2 | 5,4 | 37 | 50 | 900x292x215 | 55 280 | |
| H-AR2-24H-UI020 | 6,0 | 6,2 | 42 | 60 | 900x292x215 | 69 561 |
Страница товара создана 06.04.2014