КАТАЛОГ KITANO
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Kitano_wako_ii
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Wako II-V-25 2,2 3,0 425 20 12 915×210×290 33 594
KP-Wako II-V-30 2,6 3,7 510 24 12 915×210×290 35 627
KP-Wako II-V-40 3,1 4,3 680 26 12 915×210×290 36 589
KP-Wako II-V-50 4,1 5,7 850 28 15 1070×210×316 38 569
KP-Wako II-V-60 4,5 6,3 1020 29 15 1070×210×316 40 013

2-х трубный


Kitano_ume_ii_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Ume II+-4W2P-30 3,3 4,8 510 39 18,0 570×570×260 37 119
KP-Ume II+-4W2P-40 3,9 5,8 680 42 18,0 570×570×260 38 819
KP-Ume II+-4W2P-50 4,5 6,8 850 45 18,0 570×570×260 40 449
KP-Ume II+-4W2P-60 5,4 8,1 1020 45 24,5 835×835×250 48 312
KP-Ume II+-4W2P-80 7,2 10,8 1360 46 25,5 835×835×250 51 641
KP-Ume II+-4W2P-100 9,0 13,5 1700 48 26,5 835×835×290 52 916
KP-Ume II+-4W2P-120 10,8 16,3 2040 50 28,0 835×835×290 54 687
KP-Ume II+-4W2P-140 12,6 18,9 2380 52 28,0 835×835×290 56 742

2-х трубный


Kitano_ume_ii
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Ume II-1W2P-30 3,0 5,1 510 32 12,8 1054×425×169 27 806
KP-Ume II-1W2P-40 3,8 6,4 730 34 12,8 1054×425×169 28 831

2-х трубный


Kitano_ume_ii
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Ume II-4W2P-30 3,0 4,0 510 28 17,5 575×575×261 25 755
KP-Ume II-4W2P-40 3,7 5,1 680 32 17,5 575×575×261 26 903
KP-Ume II-4W2P-50 4,5 6,0 850 34 17,5 575×575×261 30 307
KP-Ume II-4W2P-60 5,7 9,7 1000 36 25,0 840×840×230 39 412
KP-Ume II-4W2P-75 7,0 11,6 1250 37 25,0 840×840×230 41 709
KP-Ume II-4W2P-85 7,3 12,4 1400 38 30,5 840×840×300 42 447
KP-Ume II-4W2P-95 8,2 13,9 1600 39 30,5 840×840×300 42 447
KP-Ume II-4W2P-120 10,4 17,6 2000 40 30,5 840×840×300 46 261
KP-Ume II-4W2P-150 12,9 17,6 2550 41 35,0 840×840×300 46 999

4-х трубный


Kitano_kp_ume_ii_4w4p_30
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Ume II-4W4P-30 2,5 3,7 510 28 21,0 261х575х575 31 452
KP-Ume II-4W4P-40 2,9 4,6 680 32 21,0 261х575х575 32 257
KP-Ume II-4W4P-50 3,5 5,1 850 34 21,0 261х575х575 35 792
KP-Ume II-4W4P-60 5,1 6,7 1150 26 36,0 300х840х840 41 250
KP-Ume II-4W4P-75 5,9 7,9 852 36 36,0 300х840х840 48 811
KP-Ume II-4W4P-85 6,2 8,0 852 37 36,0 300х840х840 52 077
KP-Ume II-4W4P-95 6,7 8,7 1720 32 41,0 300х840х840 54 583
KP-Ume II-4W4P-120 9,3 11,7 1860 34 44,0 300х840х840 57 088
KP-Ume II-4W4P-150 10,6 12,6 2100 36 44,0 300х840х840 59 549

2-х трубные


Kitano_kito_ii
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Kito II-2R2P-20 2,0 3,2 340 31 13,9 741×522×241 14 432
KP-Kito II-2R2P-30 2,7 4,3 510 32 16,5 841×522×241 15 992
KP-Kito II-2R2P-40 3,6 5,4 680 33 19,2 941×522×241 17 106
KP-Kito II-2R2P-50 4,4 6,8 850 34 19,2 941×522×241 17 887
KP-Kito II-2R2P-60 5,5 8,1 1020 35 22,0 1161×522×241 19 781
KP-Kito II-2R2P-80 7,5 11,0 1360 36 30,9 1461×522×241 27 917
KP-Kito II-2R2P-100 8,9 13,5 1700 37 33,4 1566×522×241 29 366
KP-Kito II-2R2P-120 10,8 16,5 2040 38 38,5 1866×522×241 33 991
KP-Kito II-2R2P-140 12,3 19,5 2380 39 42,1 2022×522×241 37 613

2-х трубные


Kitano_kito_ii_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Kito II+-2R2P-20 1,8 2,7 340 40 12,6 694×518×240 11 869
KP-Kito II+-2R2P-30 2,7 4,1 510 42 16,4 894×518×240 13 652
KP-Kito II+-2R2P-40 3,6 5,4 680 44 16,8 894×518×240 14 655
KP-Kito II+-2R2P-50 4,5 6,8 850 46 18,9 1039×518×240 15 491
KP-Kito II+-2R2P-60 5,4 8,1 1020 47 20,2 1129×518×240 17 385
KP-Kito II+-2R2P-80 7,2 10,8 1360 48 26,0 1319×518×240 22 122
KP-Kito II+-2R2P-100 9,0 13,5 1700 50 31,3 1619×518×240 26 914
KP-Kito II+-2R2P-140 12,6 18,9 2380 54 35,6 1909×518×240 31 985

2-х трубный


Kitano_hino_ii
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Hino II-4R2P-80 6,6 9,7 1360 35 50 946×816×400 39 173
KP-Hino II-4R2P100 8,8 13,2 1700 36 52 946×816×400 42 238
KP-Hino II-4R2P120 10,0 15,0 2040 37 52 946×816×400 45 247
KP-Hino II-4R2P140 12,0 17,9 2380 38 51 946×816×400 47 866
KP-Hino II-4R2P160 14,1 21,2 2720 40 76 1290×809×400 61 295
KP-Hino II-4R2P180 15,8 23,8 3060 46 76 1290×809×400 61 964
KP-Hino II-4R2P220 19,9 30,0 3740 47 76 1290×809×400 62 855

2-х трубный


Kitano_izumi_ii
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
KP-Izumi II-2P-CB-15 1,2 1,5 255 32 22,5 800x225x592 21 502
KP-Izumi II-2P-CF-15 1,2 1,5 255 32 22,5 800x225x592 20 679
KP-Izumi II-2P-CB-25 1,9 2,5 425 35 22,5 800x225x592 22 325
KP-Izumi II-2P-CF-25 1,9 2,5 425 35 22,5 800x225x592 22 105
KP-Izumi II-2P-CB-30 2,5 3,5 510 37 26,0 1000x225x592 24 299
KP-Izumi II-2P-CF-30 2,5 3,5 510 37 26,0 1000x225x592 24 025
KP-Izumi II-2P-CB-40 3,3 4,6 680 39 26,0 1000x225x592 25 616
KP-Izumi II-2P-CF-40 3,3 4,6 680 39 26,0 1000x225x592 24 793
KP-Izumi II-2P-CB-45 4,0 5,6 765 41 32,5 1200x225x592 30 388
KP-Izumi II-2P-CF-45 4,0 5,6 765 41 32,5 1200x225x592 29 401
KP-Izumi II-2P-CB-50 4,9 7,0 850 43 32,5 1200x225x592 31 485
KP-Izumi II-2P-CF-50 4,9 7,0 850 43 32,5 1200x225x592 30 498
KP-Izumi II-2P-CB-60 5,6 8,2 1020 44 39,0 1500x225x592 34 282
KP-Izumi II-2P-CF-60 5,6 8,2 1020 44 39,0 1500x225x592 33 460
KP-Izumi II-2P-CB-80 6,5 9,6 1360 46 39,0 1500x225x592 35 325
KP-Izumi II-2P-CF-80 6,5 9,6 1360 46 39,0 1500x225x592 34 447
KP-Izumi II-2P-CB-90 7,9 11,7 1530 48 39,0 1500x225x592 35 983
KP-Izumi II-2P-CF-90 7,9 11,7 1530 48 39,0 1500x225x592 35 489