КАТАЛОГ LESSAR
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

70f7b02da3cb0de4993b49af17a6809e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-250KH22 2.63 3.36 425 37 16.3 915х230х290 по запросу
LSF-300KH22 2.97 3.91 510 37 16.3 915х230х290 по запросу
LSF-400KH22 3.28 4.37 680 37 16.7 915х230х290 по запросу
LSF-500KH22 4.25 5.81 850 40 19.4 1072х230х315 по запросу
LSF-600KH22 5.00 6.70 1020 40 19.4 1072х230х315 по запросу
D05e8469e8bc2800cfb01ad084c2b4a3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
300B1J22 3.04 5.13 510 36 5.2 1054х428х155 по запросу
400B1J22 3.79 6.41 630 37 5.2 1054х428х155 по запросу
06877dad0266af14ed3e7073c35b2137
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
300BP22C 3.0 4.0 510 36 4.7 575х575х261 по запросу
400BP22C 3.7 5.1 680 42 4.7 575х575х261 по запросу
500BP22C 4.5 6.0 850 45 4.7 575х575х261 по запросу
9813a7c82ee2df7e882b6690320eeef1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
300BP42CC 2.5 3.7 510 36 4.7 575х575х261 по запросу
400BP42CC 2.9 4.6 680 42 4.7 575х575х261 по запросу
500BP42CC 3.5 5.1 850 45 4.7 575х575х261 по запросу
4191c9e670774f273105f2bf19cd3a6b
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
600BM22 5.7 9.66 1000 45 9 950х950х45 по запросу
750BM22 7.00 11.55 1250 46 9 950х950х45 по запросу
850BM22 7.27 12.42 1400 47 9 950х950х45 по запросу
950BM22 8.22 13.85 1600 48 9 950х950х45 по запросу
1200BM22 10.39 17.58 2000 49 9 950х950х45 по запросу
1500BM22 12.87 17.60 2550 50 9 950х950х45 по запросу
0060539cd41b980aa71441938c3b6b3a
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
600BМ42 5.10 6.67 1150 42 41 840x840x300 по запросу
750BМ42 5.93 7.87 1460 44 41 840x840x300 по запросу
850BМ42 6.17 8.06 1480 46 41 840x840x300 по запросу
950BМ42 6.70 8.67 1720 47 41 840x840x300 по запросу
1200BМ42 9.28 11.65 1860 48 44 840x840x300 по запросу
1500BМ42 10.58 12.62 2100 50 44 840x840x300 по запросу
42455352b8ccbccd34be8394761d364f_(1)
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
150AQ22 1.58 1.77 245 34 21.8 790х211х495 по запросу
200AQ22 2.16 2.26 245 39 22.7 790х211х495 по запросу
250AQ22 2.51 2.8 380 34 26.8 1020х211х495 по запросу
300AQ22 2.72 2.81 380 35 26.8 1020х211х495 по запросу
400AQ22 3.75 3.99 580 39 31 1240х211х495 по запросу
450AQ22 4.09 4.19 580 39 32.4 1240х211х495 по запросу
500AQ22 4.59 5.13 780 48 32 1240х211х495 по запросу
550AQ22 5.21 5.33 780 48 33.4 1240х211х495 по запросу
600AQ22 5.29 5.42 1050 52 34.8 1360х211х495 по запросу
650AQ22 6.16 6.53 1050 52 36 1360х211х495 по запросу
750AQ22 6.22 6.94 1100 53 40.2 1360х211х591 по запросу
800AQ22 6.66 6.86 1050 53 42 1360х211х591 по запросу
9d3c4f24db5c308f6c9b82658184d3a2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
150AQ22С 1,65 1,85 255 35 15.9 607x200x455 по запросу
200AQ22С 2,25 2,35 255 42 16.3 607x200x455 по запросу
250AQ22С 2,65 3,05 400 34 19.4 837x200x455 по запросу
300AQ22С 3,05 3,15 425 34 20.3 837x200x455 по запросу
400AQ22С 3,85 4,10 595 39 24 1057x200x455 по запросу
450AQ22С 4,20 4,30 595 40 24.9 1057x200x455 по запросу
500AQ22С 4,65 5,20 790 48 24.6 1057x200x455 по запросу
550AQ22С 5,35 5,70 800 47 25.5 1057x200x455 по запросу
600AQ22С 6,00 6,15 1190 50 27.3 1177x200x455 по запросу
650AQ22С 6,75 7,15 1150 50 28.5 1177x200x455 по запросу
750AQ22С 7,30 8,20 1300 51 31.1 1177x200x550 по запросу
800AQ22С 8,25 8,50 1300 50 32.3 1177x200x550 по запросу
F73295fedf95c534bf1976140ce712f2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
200DG42 2.0 3.0 340 41 17.4 741x522x241 по запросу
300DG42 2.7 4.0 510 42 20 841x522x241 по запросу
400DG42 3.6 5.2 680 43 20.7 941x522x241 по запросу
500DG42 4.3 5.7 850 44 20.7 941x522x241 по запросу
600DG42 5.0 7.2 1020 45 23.5 1161x522x241 по запросу
800DG42 6.8 9.6 1360 46 36 1461x522x241 по запросу
1000DG42 7.8 10.8 1700 47 38.6 1566x522x241 по запросу
1200DG42 10.2 13.5 2040 48 43.5 1856x522x241 по запросу
1400DG42 11.5 15.5 2380 49 48.9 2022x522x241 по запросу
9baa0c5d41a160b7c41336b0401a1737
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
800DD22H 6.6 9.7 1360 49 55 946x816x400 по запросу
1000DD22H 8.8 13.2 1700 50 57 946x816x400 по запросу
1200DD22H 10 15 2040 51 57 946x816x400 по запросу
1400DD22H 12 17.9 2380 52 59 946x816x400 по запросу
1600DD22H 14.1 21.2 2720 54 83 1290x809x400 по запросу
1800DD22H 15.8 23.8 3060 60 83 1290x809x400 по запросу
2200DD22H 19.9 30 3740 61 83 1290x809x400 по запросу
1cwkjnjm1l0jyorf02gmwafqdj0nq81j
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
200DR22H 2.50 4.10 340 40 14.4 632x482x243 по запросу
300DR22H 3.40 5.67 510 42 16.9 773x482x243 по запросу
400DR22H 4.41 7.35 680 44 20.2 908x482x243 по запросу
500DR22H 5 8.60 850 46 20.2 908x482x243 по запросу
600DR22H 6 9.98 1020 47 21.5 1003x482x243 по запросу
700DR22H 7.20 12 1190 48 24.5 1178x482x243 по запросу
800DR22H 8.03 13.60 1360 50 29.1 1368x482x243 по запросу
1000DR22H 9.27 16 1700 51 29.7 1368x482x243 по запросу
1200DR22H 11.20 19.20 2040 52 39.5 1658x482x243 по запросу
1400DR22H 13 22.16 2380 53 39.8 1898x482x243 по запросу
1cwkjnjm1l0jyorf02gmwafqdj0nq81j
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
200DR22L 2.35 3.9 340 35 14.4 632x482x243 по запросу
300DR22L 3.40 5.67 510 39 16.9 773x482x243 по запросу
400DR22L 4.41 7.35 680 41 20.2 908x482x243 по запросу
500DR22L 5 8.6 850 43 20.2 908x482x243 по запросу
600DR22L 6 9.98 1020 45 21.5 1003x482x243 по запросу
700DR22L 7 11.7 1150 46 24.5 1178x482x243 по запросу
800DR22L 8 13.6 1360 46 29.1 1368x482x243 по запросу
1000DR22L 9 15.6 1650 48 29.7 1368x482x243 по запросу
1200DR22L 11.2 19.2 2040 50 39.5 1658x482x243 по запросу
1400DR22L 13 22.16 2380 52 39.8 1898x482x243 по запросу

2-х трубный


2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-300B1E22 3,0 5,1 500 38 23 850х400х235 32 594
LSF-400B1E22 3,8 6,4 630 40 23 850х400х235 33 796

2-х трубный


3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-300BE22C 3,0 4,0 510 36 18 575х575х261 34 061
LSF-400BE22C 3,7 5,1 680 42 18 575х575х261 35 572
LSF-500BE22C 4,5 6,0 850 45 18 575х575х261 36 121

4-х трубный


3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-300BE42C 2,5 3,7 510 36 18 575х575х261 37 728
LSF-400BE42C 2,9 4,6 680 42 18 575х575х261 39 159
LSF-500BE42C 3,5 5,1 850 45 18 575х575х261 44 233

2-х трубный


4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-600BH22 5,7 9,7 1000 45 25 840х840х230 51 834
LSF-750BH22 7,0 11,6 1250 46 25 840х840х230 53 249
LSF-850BH22 7,3 12,4 1400 47 31 840х840х300 64 641
LSF-950BH22 8,2 13,8 1600 48 31 840х840х300 67 539
LSF-1200BH22 10,4 17,6 2000 49 31 840х840х300 60 401
LSF-1500BH22 12,9 17,6 2550 50 31 840х840х300 78 941

4-х трубный


4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-600BH42 5,1 6,7 1150 42 35 840х840х300 64 661
LSF-750BH42 5,9 7,9 1460 43 35 840х840х300 68 960
LSF-850BH42 6,2 8,1 1480 46 35 840х840х300 74 628
LSF-950BH42 6,7 8,7 1720 47 35 840х840х300 78 950
LSF-1200BH42 9,3 11,7 1860 48 38 840х840х300 82 530
LSF-1500BH42 10,6 12,6 2100 50 38 840х840х300 84 951

2-х трубный


Lsf-ae22
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-150AE22 1,2 1,5 250 32 23 800х220х626 19 677
LSF-250AE22 1,9 2,5 425 35 23 800х220х626 21 223
LSF-300AE22 2,5 3,5 510 37 26 1000х220х626 173 349
LSF-400AE22 3,3 4,6 680 39 26 1000х220х626 25 018
LSF-450AE22 4,0 5,6 765 41 33 1200х220х626 26 142
LSF-500AE22 4,8 7,0 850 43 33 1200х220х626 27 548
LSF-600AE22 5,6 8,2 1020 44 39 1500х220х626 29 656
LSF-800AE22 6,5 9,6 1360 46 39 1500х220х626 32 045
LSF-900AE22 7,8 11,7 1530 48 39 1500х220х626 33 592

2-х трубный


6
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-150AE22C 1,2 1,5 250 30 17 550х212х545 32 971
LSF-250AE22C 1,9 2,5 425 33 17 550х212х545 34 900
LSF-300AE22C 2,5 3,5 510 35 20 750х212х545 164 479
LSF-400AE22C 3,3 4,6 680 37 20 750х212х545 41 864
LSF-450AE22C 4,0 5,6 765 39 25 950х212х545 44 381
LSF-500AE22C 4,9 7,0 850 41 25 950х212х545 48 240
LSF-600AE22C 5,6 8,2 1020 42 32 1250х212х545 49 582
LSF-800AE22C 6,5 9,6 1360 44 32 1250х212х545 54 364
LSF-900AE22C 7,8 11,7 1530 46 32 1250х212х545 56 294

2-х трубный


7_(1)
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-E200DH22L 2,2 3,6 340 34 14 675х560х231 88 719
LSF-E300DH22L 3,4 5,4 510 35 17 815х560х231 99 240
LSF-E400DH22L 4,4 7,0 680 36 20 915х560х231 104 796
LSF-E500DH22L 5,1 7,9 850 41 21 995х560х231 107 910
LSF-E600DH22L 6,4 9,7 1020 44 22 1095х560х231 111 782
LSF-E800DH22L 8,4 13,2 1360 44 32 1425х560х231 147 776
LSF-E1000DH22L 10,0 16,2 1700 47 35 1525х560х231 156 815
LSF-E1200DH22L 11,5 18,1 2040 48 39 1725х560х231 165 654

4-х трубный


8
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-E200DH42L 2,5 4,1 340 33 15 675х560х231 92 591
LSF-E300DH42L 3,3 5,3 510 32 18 815х560х231 103 954
LSF-E400DH42L 4,2 7,0 680 38 21 915х560х231 110 099
LSF-E 500DH42L 5,0 7,9 850 41 22 995х560х231 148 205
LSF-E 600DH42L 5,8 9,8 1020 44 23 1095х560х231 148 199
LSF-E800DH42L 8,0 13,1 1360 45 34 1425х560х231 156 623
LSF-E1000DH42L 9,2 16,1 1700 48 38 1525х560х231 165 806
LSF-E1200DH42L 11,8 20,1 2040 49 41 1725х560х231 175 923

2-х трубный


7
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-E200DH22 2,2 3,6 340 37 14 675х560х231 88 719
LSF-E300DH22 3,4 5,4 510 39 17 815х560х231 99 240
LSF-E400DH22 4,4 7,0 680 42 20 915х560х231 104 796
LSF-E500DH22 5,1 7,9 850 43 21 995х560х231 148 316
LSF-E600DH22 6,4 9,7 1020 46 22 1095х560х231 148 290
LSF-E800DH22 8,4 13,2 1360 46 32 1425х560х231 147 776
LSF-E1000DH22 10,0 16,2 1700 50 35 1525х560х231 156 815
LSF-E1200DH22 11,5 18,1 2040 50 39 1725х560х231 165 654

4-х трубный


8
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-E200DH42 2,5 4,1 340 40 15 675х560х231 92 591
LSF-E300DH42 3,3 5,3 510 40 18 815х560х231 103 954
LSF-E400DH42 4,2 7,0 680 43 21 915х560х231 110 099
LSF-E500DH42 5,0 7,9 850 44 22 995х560х231 148 205
LSF-E600DH42 5,8 9,8 1020 46 24 1095х560х231 148 199
LSF-E800DH42 8,0 13,1 1360 46 34 1425х560х231 156 623
LSF-E1000DH42 9,2 16,1 1700 50 38 1525х560х231 165 806
LSF-E1200DH42 11,8 20,1 2040 50 41 1725х560х231 175 923

2-х трубный


9
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-200DG22 2,2 3,5 340 41 15 741х522х241 32 238
LSF-300DG22 3,1 5,3 510 42 17 841х522х241 35 352
LSF-400DG22 4,0 6,8 680 43 20 941х522х241 41 750
LSF-500DG22 4,6 7,9 880 44 20 941х522х241 42 844
LSF-600DG22 5,8 9,8 1020 45 23 1161х522х241 48 989

2-х трубный


9
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-200DG22(E) 2,2 3,5 340 41 15 741х522х241 38 130
LSF-300DG22(E) 3,1 5,3 510 42 17 841х522х241 41 750
LSF-400DG22(E) 4,0 6,8 680 43 20 941х522х241 48 400
LSF-500DG22(E) 4,6 7,9 880 44 20 941х522х241 49 746
LSF-600DG22(E) 5,8 9,8 1020 45 23 1161х522х241 56 144

4-х трубный


10
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-200DG42 2,0 3,0 340 41 15 741х522х241 26 794
LSF-300DG42 2,7 4,0 510 42 17 841х522х241 30 885
LSF-400DG42 3,6 5,2 680 43 21 941х522х241 32 931
LSF-500DG42 4,3 5,7 850 44 21 941х522х241 36 067
LSF-600DG42 5,0 7,2 1020 45 24 1161х522х241 38 044
LSF-800DG42 6,8 9,6 1360 46 32 1461х522х241 51 135
LSF-1000DG42 7,8 10,8 1700 47 35 1566х522х241 52 907
LSF-1200DG42 10,2 13,5 2040 48 40 1856х522х241 60 612
LSF-1400DG42 11,5 15,5 2380 49 44 2022х522х241 65 521

2-х трубный


11
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-800DD22H 6,6 9,7 1360 49 50 946х816х400 72 053
LSF-1000DD22H 8,8 13,2 1700 50 52 946х816х400 77 019
LSF-1200DD22H 10,0 15,0 2040 51 52 946х816х400 84 005
LSF-1400DD22H 12,0 17,9 2380 52 54 946х816х400 91 497
LSF-1600DD22H 14,1 21,1 2720 54 76 1290х809х400 98 988
LSF-1800DD22H 15,8 23,8 3060 60 76 1290х809х400 105 891
LSF-2200DD22H 19,9 30,0 3740 61 76 1290х809х400 113 719

2-х трубный


11
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-800DD22H(E) 6,6 9,7 1360 49 50 946х816х400 46 736
LSF-1000DD22H(E) 8,8 13,2 1700 50 52 946х816х400 57 580
LSF-1200DD22H(E) 10,0 15,0 2040 51 52 946х816х400 52 567
LSF-1400DD22H(E) 12,0 17,9 2380 52 54 946х816х400 57 585
LSF-1600DD22H(E) 14,1 21,1 2720 54 76 1290х809х400 82 255
LSF-1800DD22H(E) 15,8 23,8 3060 60 76 1290х809х400 71 549
LSF-2200DD22H(E) 19,9 30,0 3740 61 76 1290х809х400 75 250

2-х трубный (снят с производства)


7
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-E200DH22L(E) 2,2 3,6 340 34 14 675х560х231 по запросу
LSF-E300DH22L(E) 3,4 5,4 510 35 17 815х560х231 по запросу
LSF-E400DH22L(E) 4,4 7,0 680 36 20 915х560х231 по запросу
LSF-E 500DH22L(E) 5,1 7,9 850 41 21 995х560х231 по запросу
LSF-E 600DH22L(E) 6,4 9,7 1020 44 22 1095х560х231 по запросу
LSF-E800DH22L(E) 8,4 13,2 1360 44 32 1425х560х231 по запросу
LSF-E1000DH22L(E) 10,0 16,2 1700 47 35 1525х560х231 по запросу
LSF-E1200DH22L(E) 11,5 18,1 2040 48 39 1725х560х231 по запросу

2-х трубный (снят с производства)


7
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-E200DH22(E) 2,2 3,6 340 37 14 675х560х231 по запросу
LSF-E300DH22(E) 3,4 5,4 510 39 17 815х560х231 по запросу
LSF-E400DH22(E) 4,4 7,0 680 42 20 915х560х231 по запросу
LSF-E 500DH22(E) 5,1 7,9 850 43 21 995х560х231 по запросу
LSF-E 600DH22(E) 6,4 9,7 1020 46 22 1095х560х231 по запросу
LSF-E800DH22(E) 8,4 13,2 1360 46 32 1425х560х231 по запросу
LSF-E1000DH22(E) 10,0 16,2 1700 50 35 1525х560х231 по запросу
LSF-E1200DH22(E) 11,5 18,1 2040 50 39 1725х560х231 по запросу

2-х трубный (снят с производства)


Lsf-dd22
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-200DD22 2,20 3,20 340 38 13,0 770х490х240 16 650
LSF-300DD22 3,70 5,50 510 40 15,0 827х490х240 по запросу
LSF-400DD22 4,70 7,10 680 42 17,0 927х490х240 21 414
LSF-500DD22 4,80 7,90 850 45 25,0 912х534х242 22 185
LSF-600DD22 5,80 10,00 1020 46 28,0 1125х534х242 25 270

2-х трубный (снят с производства)


Lsf-bd22
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-600BD22 5,72 9,96 1000 48 29 840х840х230 39 205
LSF-750BD22 6,99 11,55 1250 48 29 840х840х230 40 449
LSF-850BD22 7,27 12,45 1400 49 35 840х840х300 47 613
LSF-950BD22 8,22 13,84 1600 52 35 840х840х300 49 371
LSF-1200BD22 10,39 17,58 2000 54 35 840х840х300 50 958
LSF-1500BD22 12,87 21,05 2500 56 35 840х840х300 53 747

2-х трубный (снят с производства)


Lsf-be42c
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-300BE42C 2,5 3,7 510 36 17,5 575х575х260 по запросу
LSF-400BE42C 2,9 4,6 680 42 17,5 575х575х260 по запросу
LSF-500BE42C 3,5 5,1 850 45 17,5 575х575х260 по запросу

2-х трубный (снят с производства)


Lsf-de42
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
LSF-200DE42 2,0 3,0 340 36 14,0 770х490х242 23 942
LSF-300DE42 2,7 4,0 510 38 16,5 827х490х242 26 479
LSF-400DE42 3,6 5,2 680 42 18,0 927х490х242 30 438
LSF-500DE42 4,3 5,7 850 43 18,0 927х490х242 31 923
LSF-600DE42 5,0 7,2 1020 44 21,0 1140х490х242 35 944
LSF-800DE42 6,8 9,6 1360 46 28,0 1440х490х242 43 678
LSF-1000DE42 7,8 10,8 1700 47 32,0 1546х490х242 49 184
LSF-1200DE42 10,2 13,5 2040 48 37,0 1835х490х242 54 938