КАТАЛОГ SAMSUNG
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Dvm_s_wind_free--
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM017NN1PEH/TK 1,7 1,9 - - 740/135/360 по запросу
AM022NN1DEH/TK 2,2 2,6 360/300/240 - 1173x487x231 по запросу
AM028NN1DEH/TK 2,8 3,2 420/360/300 - 1173x487x231 по запросу
AM036NN1DEH/TK 3,6 4,0 480/420/360 - 1173x487x231 по запросу
AM056NN1DEH/TK 5,6 6,3 960/840/750 - 1435x525x224 по запросу
AM071NN1DEH/TK 7,1 8,0 1020/930/840 - 1435x525x224 по запросу
Am056fn2deh_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM056FN2DEH/TK 5,6 6,3 840/780/720 - 1077x642x299 по запросу
AM071FN2DEH/TK 7,1 8,0 900/840/780 - 1077x642x299 по запросу

840 мм х 840 мм


Dvm_s_4-ch
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM045NN4DEH/TK 4,5 5,0 870/810/750 - 898x898x275 по запросу
AM056NN4DEH/TK 5,6 6,3 900/840/780 - 898x898x275 по запросу
AM071NN4DEH/TK 7,1 8,0 1020/930/870 - 898x898x275 по запросу
AM090NN4DEH/TK 9,0 10,0 1170/1080/990 - 898x898x275 по запросу
AM112NN4DEH/TK 11,2 12,5 1560/1440/1320 - 898x898x316 по запросу
AM128NN4DEH/TK 12,8 13,8 1680/1560/1380 - 898x898x357 по запросу
AM140NN4DEH/TK 14,0 16,0 1800/1680/1560 - 898x898x357 по запросу

575 мм х 575 мм


Dvm_s_4-ch_mini
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM022NNNDEH/TK 2,2 2,5 540/460/390 - 623x653x298 по запросу
AM028NNNDEH/TK 2,8 3,2 600/510/450 - 623x653x298 по запросу
AM036NNNDEH/TK 3,6 4,0 630/570/480 - 623x653x298 по запросу
AM045NNNDEH/TK 4,5 5,0 690/612/540 - 623x653x298 по запросу
AM056NNNDEH/TK 5,6 6,3 780/660/570 - 623x653x298 по запросу
AM060NNNDEH/TK 6,0 6,8 810/720/612 - 623x653x298 по запросу

360ᵒ


Dvm_s_360_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM045KN4DEH/TK 4,5 5,0 870/810/750 - 990x990x330 по запросу
AM056KN4DEH/TK 5,6 6,3 960/870/810 - 990x990x330 по запросу
AM071KN4DEH/TK 7,1 8,0 1080/960/840 - 990x990x330 по запросу
AM090KN4DEH/TK 9,0 10,0 1320/1110/960 - 990x990x330 по запросу
AM112KN4DEH/TK 11,2 12,5 1530/1260/1050 - 990x990x414 по запросу
AM128KN4DEH/TK 12,8 13,8 1770/1440/1140 - 990x990x414 по запросу
AM140KN4DEH/TK 14,0 16,0 1890/1590/1260 - 990x990x414 по запросу
Dvm_s_slim_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM017KNLDEH/EU 1,7 1,9 - - 951x709x280 155 968
AM022KNLDEH/TK 2,2 2,5 420/366/318 - 951x709x280 199 087
AM028KNLDEH/TK 2,8 3,2 450/396/336 - 951x709x280 172 472
AM036KNLDEH/TK 3,6 4,0 450/396/336 - 951x709x280 224 957
AM045KNLDEH/TK 4,5 5,0 660/576/498 - 1151x709x280 236 555
AM056KNLDEH/TK 5,6 6,3 720/630/540 - 1151x709x280 по запросу
AM071KNLDEH/TK 7,1 8,0 990/900/810 - 1351x709x280 257 100
AM090KNLDEH/TK 9,0 10,0 1740/1620/1500 - 1575x835x370 по запросу
AM112KNLDEH/TK 11,2 12,5 1872/1740/1620 - 1575x835x370 по запросу
AM128KNLDEH/TK 12,8 13,8 2040/1920/1800 - 1575x835x370 по запросу
AM140KNLDEH/TK 14,0 16,0 2160/2040/1920 - 1575x835x370 по запросу
Samsung_dvm_s_msp
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM022KNMDEH/TK 2,2 2,5 510/450/378 - 1151x709x280 198 648
AM028KNMDEH/TK 2,8 3,2 600/552/450 - 1151x709x280 201 784
AM036KNMDEH/TK 3,6 4,0 720/612/528 - 1151x709x280 по запросу
AM045KNMDEH/TK 4,5 5,0 840/720/630 - 1170x595x340 по запросу
AM056KNMDEH/TK 5,6 6,3 870/780/690 - 1170x595x340 215 748
AM071KNMDEH/TK 7,1 8,0 1110/1020/930 - 1170x595x340 по запросу
AM090KNMDEH/TK 9,0 10,0 1170/1080/990 - 1419x594x340 по запросу
AM112KNMDEH/TK 11,2 12,5 1620/1500/1380 - 1419x594x340 по запросу

Высоконапорные


Dust_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM071HNMPKH/TK 7,1 8,0 1020/940/860 37/33/29 5/8 по запросу
AM090HNMPKH/TK 9,0 10,0 980/900/840 40/37/34 5/8 по запросу
AM112HNHPKH/TK 11,2 12,5 1920/1620/1380 38/35/32 5/8 по запросу
AM128HNHPKH/TK 12,8 13,8 2100/1860/1680 39/36/32 5/8 по запросу
AM140HNHPKH/TK 14,0 16,0 2340/1980/1680 40/37/32 5/8 по запросу
AM180JNHPKH/TK 18,0 20,0 2340/1980/1680 42 3/4 по запросу
AM224JNHPKH/TK 22,4 25,0 4320/3660/3000 44 3/4 по запросу
AM280FNHDEH/TK 28,0 31,5 4320/3900/3480 45 7/8 по запросу
AM140MNEPEH/TK 14,0 8,9 1080 42 5/8 по запросу
AM220MNEPEH/TK 22,4 13,9 1680 46 3/4 по запросу
AM280MNEPEH/TK 28,0 17,4 2100 47 7/8 по запросу
Samsung_dvm_s_boracay_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM022KNQDEH/TK 2,2 2,5 396/342/306 31/ 28/ 25 880x363x280 по запросу
AM028KNQDEH/TK 2,8 3,2 420/372/330 31/ 29/ 26 880x363x280 по запросу
AM036KNQDEH/TK 3,6 4,0 510/450/396 36/ 33/ 29 880x363x280 по запросу
AM045KNQDEH/TK 4,5 5,0 834/744/672 38 / 35/ 33 1128x378x299 по запросу
AM056KNQDEH/TK 5,6 6,3 864/774/672 39/ 36/ 33 1128x378x299 по запросу
AM071KNQDEH/TK 7,1 8,0 942/846/774 40/ 38/ 35 1128x378x299 по запросу
Dvm_s_a
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM015JNVDEH/TK 1,5 1,7 264/252/228 44 800x302x298 по запросу
AM022JNVDEH/TK 2,2 2,7 324/282/240 50 800x302x298 по запросу
AM028JNVDEH/TK 2,8 3,2 342/300/258 53 800x302x298 по запросу
AM036JNVDEH/TK 3,6 4,0 426/342/276 54 886x335x317 по запросу
AM045JNVDEH/TK 4,5 5,0 534/450/276 57 886x335x317 по запросу
AM056JNVDEH/TK 5,6 6,3 708/600/492 57 1123x384x354 по запросу
AM071JNVDEH/TK 7,1 8,0 888/744/600 61 1123x384x354 по запросу
AM082JNVDEH/TK 8,2 8,5 1002/858/744 65 1123x384x354 по запросу
Dvm_s_-_%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9_
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM022KNJDEH/TK 2,2 2,5 378 38/39 720x620x199 по запросу
AM028FNJDEH/TK 2,8 3,2 420/360/300 41/43 720 × 620 × 199 по запросу
AM036FNJDEH/TK 3,6 4,0 533 42/44 720x620x199 по запросу
AM045KNJDEH/TK 4,5 5,0 678 48/49 720x620x199 по запросу
AM056FNJDEH/TK 5,6 6,2 780/690/600 49/51 720 × 620 × 199 по запросу
Dvm_s_%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b9
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM036FNFDEH/TK 3,6 4,0 600/510/360 32/30/27 1035x690x310 по запросу
AM056FNFDEH/TK 5,6 6,3 930/840/660 36/34/31 1335x310x690 по запросу
AM071FNFDEH/TK 7,1 8,0 930/840/660 38/36/33 1335x310x690 по запросу
Samsung_dvm_s_%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
AM056FNCDEH/TK 5,6 6,3 840/780/720 40/ 37/ 34 1074x726x294 по запросу
AM071FNCDEH/TK 7,1 8,0 1080/990/900 44 /42 /40 1074x726x294 по запросу
AM140JNCDKH/TK 14,0 16,0 2184/1848/1560 46 / 43 / 38 1739x758x321 по запросу