КАТАЛОГ YORK
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


York_yhky_40-2
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHKY 20-2 2,0 2,6 610 24 28 575x575x275 56 709
YHKY 25-2 2,7 3,4 520 24 28 575x575x275 74 224
YHKY 40-2 4,3 5,2 710 24 30 820x820x303 82 406
YHKY 110-2 11,1 14,0 1820 25 47 820x820x303 102 851
YHKH 50-2 5,0 6,2 880 32 30 575x575x275 98 937
YHKH 65-2 6,2 7,8 1140 24 44 575x575x275 110 592
YHKH 95-2 9,5 11,7 1500 25 47 820x820x303 133 570

4-х трубный


York_yhky_40-4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHKY 20-4 2,3 3,0 610 24 30 575x575x275 104 641
YHKY 25-4 2,7 3,5 520 24 30 575x575x275 138 033
YHKY 40-4 3,3 4,4 710 24 30 575x575x275 138 612
YHKH 50-4 3,8 5,0 880 32 30 575x575x275 142 827
YHKH 65-4 6,3 9,1 1140 24 47 820x820x303 214 241
YHKH 95-4 7,7 11,0 1500 25 47 820x820x303 218 374
YHKH 110-4 8,9 12,7 1820 25 47 820x820x303 225 234

2-х трубный


Yhky_%d0%95%d0%a1%d0%9c_40-6
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHKY ЕСМ 25-2 10,8 12,7 1770 25 47 820x820x303 131 338
YHKY ЕСМ 40-2 10,8 12,7 1770 25 47 820x820x303 133 405
YHKY ЕСМ 50-2 10,8 12,7 1770 25 47 820x820x303 139 852
YHKY ЕСМ 65-2 10,8 12,7 1770 25 47 820x820x303 184 320
YHKY ЕСМ 95-2 10,8 12,7 1770 25 47 820x820x303 197 462

4-х и -6 трубные версии


York-yhky_%d0%95%d0%a1%d0%9c_25-4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHKY ЕСМ 25-4 2,8 3,6 535 24 30 575x575x275 139 025
YHKY ЕСМ 40-6 3,9 3,4 710 24 30 575x575x275 142 827
YHKY ЕСМ 50-6 4,5 3,8 880 28 30 575x575x275 197 214
YHKY ЕСМ 65-4 6,5 9,4 1165 24 47 820x820x303 214 820
YHKY ЕСМ 95-6 9,9 9,5 1770 25 47 820x820x303 217 051

2-х трубный


York_yfcc_140
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCC 130 1,5 1,9 280 26 16 592x592x309 63 315
YFCC 140 1,7 2,1 280 26 16 592x592x309 63 937
YFCC 230 2,4 2,9 380 24 33 592x970x309 80 233
YFCC 240 2,6 3,1 380 24 33 592x970x309 83 451
YFCC 330 3,3 4 540 26 42 592x1192x309 90 198
YFCC 340 4 4,8 620 32 42 592x1192x309 93 000

4-х трубный


York-yfcc_ecm_130_1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCC 130+1 1,5 1,5 280 24 16 592x592x309 67 466
YFCC 230+1 2,4 2,4 380 26 33 592x970x309 86 980
YFCC 330+1 3,3 3,3 540 24 42 592x1192x309 97 775

2-х трубный


York_yfcc_ecm_130
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCC ECM 130 1,6 2,0 295 26 16 592x592x309 70 656
YFCC ECM 140 1,8 2,2 295 26 16 592x592x309 71 165
YFCC ECM 230 3,2 3,9 540 25 33 592x970x309 84 498
YFCC ECM 240 3,5 4,3 540 25 33 592x970x309 86 876
YFCC ECM 330 3,8 4,5 620 27 42 592x1192x309 92 566
YFCC ECM 340 4,0 4,8 620 27 42 592x1192x309 94 944

4-х трубный


York-yfcc_ecm_130_1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCC ECM 130+1 1,6 1,5 295 26 16 592x592x309 90 198
YFCC ECM 230+1 3,2 3,0 540 25 33 592x970x309 109 607
YFCC ECM 330+1 3,8 3,6 620 27 42 592x1192x309 120 506

2-х трубный


York-yfcn-440-cd
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCN 140 CD 1,2 1,6 220 23 10 374x354x218 26 571
YFCN 240 CD 1,8 2,3 295 21 15 474x454x218 27 817
YFCN 340 CD 2,6 3,1 385 27 20 689x669x218 31 034
YFCN 440 CD 3,1 3,9 485 24 21 689x669x218 34 252
YFCN 540 CD 4,1 4,9 650 22 23 904x884x218 36 743
YFCN 640 CD 4,8 6,1 760 28 24 904x884x218 40 583
YFCN 740 CD 5,6 6,9 925 33 28 1119x1099x218 44 424
YFCN 840 CD 6,5 8,8 1200 36 38 1119x1099x218 49 510
YFCN 940 CD 7,6 10,5 1500 41 39 1119x1099x218 51 482

2-х трубный


York-laser-ylih
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLIH 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 28 973
YLIH 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 30 492
YLIH 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 34 073
YLIH 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 58 488
YLIH 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 44 381
YLIH 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 47 962
YLIH 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 49 590
YLIH 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 63 697
YLIH 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 45 901
YLIH 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 100 266

2-х трубный


York-ylh-af-laser
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLH-AF 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 40 687
YLH-AF 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 41 933
YLH-AF 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 45 358
YLH-AF 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 51 586
YLH-AF 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 57 917
YLH-AF 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 65 287
YLH-AF 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 70 580
YLH-AF 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 82 724
YLH-AF 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 90 924
YLH-AF 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 97 152

4-х трубный


York_ylih-af_laser
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLIH-AF 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 24 288
YLIH-AF 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 25 833
YLIH-AF 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 28 630
YLIH-AF 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 40 700
YLIH-AF 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 37 388
YLIH-AF 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 40 700
YLIH-AF 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 42 393
YLIH-AF 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 52 476
YLIH-AF 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 60 352
YLIH-AF 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 58 144

2-х трубные


York-ygfc-02-st-cb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YGFC 02 ST CB 2,6 3,1 435 45 - 840x560x263 51 989
YGFC 03 ST CB 3,7 3,8 518 47 - 940x560x263 55 130
YGFC 04 ST CB 4,5 5,0 732 50 - 1040x560x263 56 535
YGFC 05 ST CB 5,3 5,7 831 53 - 1122x560x263 60 007
YGFC 06 ST CB 6,6 7,5 1133 56 - 1260x560x263 63 892
YGFC 07 ST CB 7,4 8,7 1312 58 - 1460x560x263 68 438
YGFC 08 ST CB 8,1 9,5 1415 53 - 1560x560x263 68 851
YGFC 10 ST CB 9,2 10,9 1714 55 - 1660x560x263 72 818
YGFC 12 ST CB 11,0 12,9 2036 54 - 1860x560x263 76 125
YGFC 14 ST CB 14,0 15,6 2399 61 - 2160x560x263 81 001

2-х трубный


Yefb-yefb-130
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YEFB 130 6,0 8,2 1153 43 47 989x800x331 56 370
YEFB 140 6,9 9,3 1130 43 48 989x800x331 58 437
YEFB 230 8,8 13,1 2158 50 48 989x800x331 60 503
YEFB 240 10,6 15,4 2116 50 49 989x800x331 64 718
YEFB 330 11,2 16,0 2639 50 50 1239x900x350 76 951
YEFB 340 14,1 19,8 2587 50 63 1239x900x350 82 654
YEFB 430 17,9 25,5 4129 61 64 1633x900x439 97 450
YEFB 440 23,3 31,3 4048 61 65 1633x900x439 109 765

2-х трубный


York_yfcn_ecm
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCN ECM 230 1,6 2,2 330 21 - 770x530x225 53 350
YFCN ECM 240 1,9 2,5 325 21 - 770x530x225 55 322
YFCN ECM 430 3,0 3,9 515 21 - 985x530x225 61 654
YFCN ECM 440 3,2 4,0 505 21 - 985x530x225 63 626
YFCN ECM 630 4,0 5,1 735 24 - 1200x530x225 68 401
YFCN ECM 640 4,5 5,8 720 24 - 1200x530x225 69 646
YFCN ECM 730 5,0 6,3 890 28 - 1415x530x225 72 864
YFCN ECM 740 5,3 6,7 875 28 - 1415x530x225 74 836
YFCN ECM 930 6,4 9,1 1395 35 - 1415x530x255 81 167
YFCN ECM 940 7,1 9,8 1365 35 - 1415x530x255 83 139

2-х трубный


York-yliv-af-laser
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLIV-AF 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 28 024
YLIV-AF 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 29 685
YLIV-AF 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 33 006
YLIV-AF 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 38 092
YLIV-AF 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 43 386
YLIV-AF 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 46 811
YLIV-AF 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 49 198
YLIV-AF 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 68 712
YLIV-AF 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 71 514
YLIV-AF 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 75 666

2-х трубный


York-yfcn-440-vc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCN 140 VC 1,2 1,6 220 23 10 670x225x354 26 571
YFCN 240 VC 1,8 2,3 295 21 15 770x225x454 27 817
YFCN 340 VC 2,6 3,1 385 27 20 985x225x669 31 034
YFCN 440 VC 3,1 3,9 485 24 21 985x225x669 34 252
YFCN 540 VC 4,1 4,9 650 22 23 1200x225x884 36 743
YFCN 640 VC 4,8 6,1 760 28 24 1200x225x884 40 583
YFCN 740 VC 5,6 6,9 925 33 28 1415x225x1099 44 424
YFCN 840 VC 6,5 8,8 1200 36 38 1415x225x1099 49 510
YFCN 940 VC 7,6 10,5 1500 41 39 1415x225x1099 51 482

2-х трубный


York-yfcn-340-hc
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCN 140 HC 1,2 1,6 220 23 20 670x225x354 32 903
YFCN 240 HC 1,8 2,3 295 21 35 770x225x454 34 563
YFCN 340 HC 2,6 3,1 385 27 30 985x225x669 41 829
YFCN 440 HC 3,1 3,9 485 24 31 985x225x669 45 358
YFCN 540 HC 4,1 4,9 650 22 33 1200x225x884 47 330
YFCN 640 HC 4,8 6,1 760 28 34 1200x225x884 51 171
YFCN 740 HC 5,6 6,9 925 33 41 1415x225x1099 56 568
YFCN 840 HC 6,5 8,8 1200 36 41 1415x225x1099 62 380
YFCN 940 HC 7,6 10,5 1500 41 45 1415x225x1099 65 183

2-х трубный


York-yfcn-440-vcb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YFCN 140 VCB 1,2 1,6 220 23 20 670x225x354 26 571
YFCN 240 VCB 1,8 2,3 295 21 35 770x225x454 27 817
YFCN 340 VCB 2,6 3,1 385 27 30 985x225x669 31 034
YFCN 440 VCB 3,1 3,9 485 24 31 985x225x669 34 252
YFCN 540 VCB 4,1 4,9 650 22 33 1200x225x884 36 743
YFCN 640 VCB 4,8 6,1 760 28 34 1200x225x884 40 583
YFCN 740 VCB 5,6 6,9 925 33 41 1415x225x1099 44 424
YFCN 840 VCB 6,5 8,8 1200 36 41 1415x225x1099 49 510
YFCN 940 VCB 7,6 10,5 1500 41 45 1415x225x1099 51 482

2-х трубный


York_ylv-110
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLV 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 36 120
YLV 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 37 677
YLV 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 42 140
YLV 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 48 887
YLV 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 54 907
YLV 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 62 173
YLV 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 66 844
YLV 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 77 431
YLV 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 85 319
YLV 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 99 851

2-х трубный


York_ylh-laser
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLH 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 37 762
YLH 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 39 390
YLH 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 44 056
YLH 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 58 488
YLH 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 57 403
YLH 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 64 999
YLH 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 69 882
YLH 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 80 950
YLH 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 89 197
YLH 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 96 793

2-х трубный


York_yliv-laser
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLIV 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 27 713
YLIV 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 29 166
YLIV 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 32 591
YLIV 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 37 366
YLIV 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 42 452
YLIV 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 45 877
YLIV 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 47 434
YLIV 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 60 927
YLIV 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 64 145
YLIV 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 67 259

2-х трубный


Ylv-af_laser
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLV-AF 110 1,2 1,6 292 31 18 648x225x538 40 687
YLV-AF 112 1,7 2,3 396 32 20 773x225x538 41 933
YLV-AF 114 2,3 3,0 490 35 23 898x225x538 45 358
YLV-AF 216 3,5 4,5 749 35 28 1023x225x538 51 586
YLV-AF 218 3,8 5,1 900 37 31 1148x225x538 57 917
YLV-AF 220 4,7 6,0 1089 37 41 1273x255x614 65 287
YLV-AF 222 5,6 7,3 1365 41 44 1273x255x614 76 393
YLV-AF 224 6,8 8,7 1581 42 52 1523x255x614 88 744
YLV-AF 226 7,6 9,8 1715 45 52 1523x255x614 97 463
YLV-AF 228 10,0 12,7 2132 49 58 1773x225x614 104 418

2-х трубный


York-low-body
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLVR 110 0,9 1,2 292 31 15 648x254x430 43 905
YLVR 112 1,5 1,8 396 31 17 773x254x430 46 085
YLVR 114 2,1 2,4 490 32 22 898x254x430 49 925
YLVR 216 2,7 3,3 749 32 23 1023x254x430 56 153
YLVR 218 3,4 3,7 900 35 26 1148x254x430 63 834

2-х трубный


York-ylivr-low-body
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YLVIR 110 0,9 1,2 292 31 15 648x254x430 29 581
YLVIR 112 1,5 1,8 396 31 17 773x254x430 31 865
YLVIR 114 2,1 2,4 490 32 22 898x254x430 35 497
YLVIR 216 2,7 3,3 749 32 23 1023x254x430 44 112
YLVIR 218 3,4 3,7 900 35 26 1148x254x430 52 105

2-х трубный


York-yhmy-20
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHMY 20 2,2 2,7 436 29 10 845x180x270 43 311
YHMY 30 2,8 3,6 632 30 10 845x180x270 50 254
YHMY 40 4,0 4,9 780 39 13 920x200x298 57 858
YHMY 50 4,7 5,8 920 44 13 920x200x298 63 892

2-х трубный


York-yhmh-20
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHMH 20 2,2 2,7 436 29 10 845x180x270 61 495
YHMH 30 2,8 3,6 632 30 10 845x180x270 68 272
YHMH 40 4,0 4,9 780 39 13 920x200x298 83 646
YHMH 50 4,7 5,8 920 44 13 920x200x298 92 408

2-х трубный


York-yhmh-20-v
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
YHMH 20 V 1,7 2,4 450 32 10 845x180x270 89 184
YHMH 30 V 3,2 4,5 650 38 13 920x200x298 103 070