DANTEX DF-014URT2/L Канальный Фанкойл

Условия поставки
и цена по запросу

Код товара: z16367-4443
Доставка по Москве за 990 руб.

Характеристики DANTEX DF-014URT2/L

Производитель DANTEX
Страна Великобритания
Тип Канальный
Мощность охлаждения, кВт 4
Мощность обогрева, кВт 6.8
Потребляемая мощность, кВт 0.089
Расход воздуха, м3/ч 680
Уровень ш­ума, дБ 45
Вес, кг 21.7
Размеры (ДхШхВ), мм 925×482×240
abc

Описание DANTEX DF-014URT2/L

Канальные средненапорные фанкойлы. Скрытая установка за подвесным потолком, открытая установка на стене или под потолком. Двухтрубная система. Средний напор 30-50 Па. Использование воды или антифриза. Мощность охлаждения от 2,2 до 12,5 кВт.

"L" - 3-х рядные теплообменники.

Все модели серии

Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
DF-200UR(L)T2/L 2.2 3.5 340 43 16.1 645×482×240 по запросу
DF-009URT2/L 2.2 3.5 340 43 16.1 645×482×240 по запросу
DF-300UR(L)T2/L 3.1 5.3 510 44 18.5 790×482×240 по запросу
DF-012URT2/L 3.1 5.3 510 44 18.5 790×482×240 по запросу
DF-400UR(L)T2/L 4 6.8 680 45 21.7 925×482×240 по запросу
DF-014URT2/L 4 6.8 680 45 21.7 925×482×240 по запросу
DF-500UR(L)T2/L 4.6 7.9 850 46 21.7 925×482×240 по запросу
DF-018URT2/L 4.6 7.9 850 46 21.7 925×482×240 по запросу
DF-600UR(L)T2/L 5.8 9.8 1020 47 25 1020×482×240 по запросу
DF-020URT2/L 5.8 9.8 1020 47 25 1020×482×240 по запросу
DF-0700UR(L)T2/L 8.2 13.6 1360 48 34.4 1195×482×240 по запросу
DF-024URT2/L 8.2 13.6 1360 48 34.4 1195×482×240 по запросу
DF-800UR(L)T2/L 9 16 1700 48 37.4 1385×482×240 по запросу
DF-028URT2/L 9 16 1700 48 37.4 1385×482×240 по запросу
DF-1000UR(L)T2/L 11 20.1 2040 49 43 1385×482×240 по запросу
DF-030URT2/L 11 20.1 2040 49 43 1385×482×240 по запросу
DF-1200UR(L)T2/L 12.5 21 2380 50 47.1 1675×482×240 по запросу
DF-040URT2/L 12.5 21 2380 50 47.1 1675×482×240 по запросу
DF-1400UR(L)T2/L 11 20.1 2040 49 43 1915×482×240 по запросу
DF-045URT2/L 11 20.1 2040 49 43 1915×482×240 по запросу

Страница товара создана 24.10.2025