Характеристики GREE FP-140XD/B-T
|
|
Фанкойлы кассетные Gree FP-XD/A-K и Gree FP-XD/B-T 4-поточные и 2-трубные, устройство работают на холодной и горячей воде. Предназначены для кондиционирования воздуха в помещении любого типа, имеют возможность скрытой установки.
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| FP-51XD/A-K | 2,8 | 3,4 | 510 | 46 | 20 | 778x733x300 | 39 041 | |
| FP-68XD/A-K | 3,4 | 3,8 | 660 | 46 | 20 | 775x730x285 | 39 749 | |
| FP-85XD/B-T | 4,5 | 5,8 | 850 | 38 | 27 | 840x840x240 | 43 357 | |
| FP-102XD/B-T | 5,4 | 9,1 | 1019 | 47 | 27 | 840x840x240 | 44 066 | |
| FP-125XD/B-T | 6,7 | 10,5 | 1249 | 43 | 27 | 840x840x240 | 47 738 | |
| FP-140XD/B-T | 7,7 | 11,2 | 1429 | 48 | 33 | 840x840x240 | 48 769 | |
| FP-160XD/B-T | 8,7 | 12,9 | 1640 | 50 | 33 | 840x840x240 | 49 478 | |
| FP-180XD/B-T | 9,6 | 14,6 | 1802 | 50 | 33 | 840x840x240 | 54 309 | |
| FP-200XD/B-T | 13,0 | 19.0 | 1998 | 55 | 33 | 840x840x240 | 56 500 |
Страница товара создана 19.09.2013