Характеристики
|
|
Кассетная сплит-система инверторного типа, режимы работы: охлаждение/обогрев, мощность охлаждения: 3600 Вт, пульт ДУ, автоматический режим.
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Уровень шума дБ |
Для комнаты м2 |
Размеры (ШхВхГ) мм |
Цена руб |
|
| PLA-RP35BA / PUHZ-ZRP35VKA | 3,6 | 4,1 | 27 | 35 | 840х258х840 | 301 561 | |
| PLA-RP50BA / PUHZ-ZRP50VKA | 5,0 | 6,0 | 28 | 50 | 840х258х840 | 332 419 | |
| PLA-RP60BA / PUHZ-ZRP60VHA | 6,0 | 7,0 | 28 | 60 | 840х258х840 | 363 334 | |
| PLA-RP71BA / PUHZ-ZRP71VHA | 7,1 | 8,0 | 28 | 70 | 840х258х840 | 389 153 | |
| PLA-RP100BA / PUHZ-ZRP100VKA | 10,0 | 11,2 | 32 | 100 | 840х298х840 | 477 085 | |
| PLA-RP100BA / PUHZ-ZRP100YKA | 10,0 | 11,2 | 32 | 100 | 840х298х840 | 503 810 | |
| PLA-RP125BA / PUHZ-ZRP125VKA | 12,5 | 14,0 | 34 | 125 | 840х298х840 | 511 510 | |
| PLA-RP125BA / PUHZ-ZRP125YKA | 12,5 | 14,0 | 34 | 125 | 840х298х840 | 540 274 | |
| PLA-RP140BA / PUHZ-ZRP140VKA | 14,0 | 16,0 | 36 | 140 | 840х298х840 | 562 186 | |
| PLA-RP140BA / PUHZ-ZRP140YKA | 14,0 | 16,0 | 36 | 140 | 840х298х840 | 594 176 |
Страница товара создана 03.10.2013