КАТАЛОГ MITSUBISHI ELECTRIC
ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Потолочные кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC отличаются тихим уровнем шума, высокой надежностью, мощностью, простым режимом автоматического управления, удобным дистанционным пультом. Цена на кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC зависит от функции и режимов, которые встроены в кондиционер. Чтобы посмотреть каталог моделей, цены, а также технические характеристики кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC, посетите сайт компании «Пути ветра» или позвоните в компанию по телефону. Менеджеры компании ознакомят Вас с новейшими моделями климатического оборудования, помогут с установкой и доставкой кондиционеров в любую точку страны.

16
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP35KAQ / PUHZ-ZRP35VKA 3,6 4,1 31 35 960х230х680 296 396
PCA-RP50KAQ / PUHZ-ZRP50VKA 5,0 5,5 32 50 960х230х680 322 207
PCA-RP60KAQ / PUHZ-ZRP60VHA 6,0 7,0 33 60 1280х230х680 356 550
PCA-RP71KAQ / PUHZ-ZRP71VHA 7,0 8,0 35 70 1280х230х680 391 480
PCA-RP100KAQ / PUHZ-ZRP100VKA 10,0 11,2 37 100 1600х230х680 452 113
PCA-RP100KAQ / PUHZ-ZRP100YKA 10,0 11,2 37 100 1600х230х680 477 284
PCA-RP125KAQ / PUHZ-ZRP125VKA 12,5 14,0 39 125 1600х230х680 501 602
PCA-RP125KAQ / PUHZ-ZRP125YKA 12,5 14,0 39 125 1600х230х680 528 692
PCA-RP140KAQ / PUHZ-ZRP140VKA 14,0 16,0 41 140 1600х230х680 540 424
PCA-RP140KAQ / PUHZ-ZRP140YKA 14,0 16,0 41 140 1600х230х680 570 555
16
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP50KAQ / SUZ-KA50VA 5,0 5,5 32 50 960х230х680 208 778
PCA-RP60KAQ / SUZ-KA60VA 6,0 7,0 33 60 1280х230х680 241 842
PCA-RP71KAQ / SUZ-KA71VA 7,0 8,0 35 70 1280х230х680 276 291
PCA-RP100KAQ / PUHZ-P100VHA 10,0 11,2 37 100 1600х230х680 400 065
PCA-RP100KAQ / PUHZ-P100YHA 10,0 11,2 37 100 1600х230х680 421 077
PCA-RP125KAQ / PUHZ-P125VHA 12,5 14,0 39 125 1600х230х680 445 554
PCA-RP125KAQ / PUHZ-P125YHA 12,5 14,0 39 125 1600х230х680 467 845
PCA-RP140KAQ / PUHZ-P140VHA 14,0 16,0 41 140 1600х230х680 478 457
PCA-RP140KAQ / PUHZ-P140YHA 14,0 16,0 41 140 1600х230х680 503 575
16
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP71KAQ / PUH-P71VHA 7,0 8,0 35 70 1600х230х680 282 531
PCA-RP71KAQ / PUH-P71YHA 7,0 8,0 35 70 1600х230х680 282 531
PCA-RP100KAQ / PUH-P100VHA 10,0 11,2 37 100 1600х230х680 324 660
PCA-RP100KAQ / PUH-P100YHA 10,0 11,2 37 100 1600х230х680 324 660
PCA-RP125KAQ / PUH-P125YHA 12,5 14,0 39 125 1600х230х680 386 840
PCA-RP140KAQ / PUH-P140YHA 14,0 16,0 41 140 1600х230х680 432 489
16
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP71KAQ / PU-P71VHA 7,0 - 35 70 1600х230х680 266 372
PCA-RP71KAQ / PU-P71YHA 7,0 - 35 70 1600х230х680 266 372
PCA-RP100KAQ / PU-P100VHA 10,0 - 37 100 1600х230х680 306 155
PCA-RP100KAQ / PU-P100YHA 10,0 - 37 100 1600х230х680 306 155
PCA-RP125KAQ / PU-P125YHA 12,5 - 39 125 1600х230х680 358 416
PCA-RP140KAQ / PU-P140YHA 14,0 - 41 140 1600х230х680 396 972
17
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP71HAQ / PUHZ-ZRP71VHA 7,1 7,6 34 70 1136х280х650 446 514
17
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP71HAQ / PUH-P71VHA 7,1 7,6 34 70 1136х280х650 337 565
PCA-RP71HAQ / PUH-P71YHA 7,1 7,6 34 70 1136х280х650 337 565
17
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Уровень ш­ума
дБ
Для комнаты
м2
Размеры (ШхВхГ)
мм
Цена
руб
PCA-RP71HAQ / PU-P71VHA 7,1 - 34 70 1136х280х650 321 407
PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA 7,1 - 34 70 1136х280х650 321 407