КАТАЛОГ MITSUBISHI ELECTRIC
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Plfy-vcm-e
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PLFY-P15VCM-E 1,7 1,9 540 28 570x570x208 143 761
PLFY-P20VCM-E 2,2 2,5 600 28 570x570x208 146 007
PLFY-P25VCM-E 2,8 3,2 600 28 570x570x208 149 216
PLFY-P32VCM-E 3,6 4,0 660 29 570x570x208 151 837
PLFY-P40VCM-E 4,5 5,0 660 30 570x570x208 161 891
13
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PLFY-P32VBM-E 3,6 4,0 840 27 840х840х258 163 817
PLFY-P40VBM-E 4,5 5,0 960 27 840х840х258 180 503
PLFY-P50VBM-E 5,6 6,3 960 27 840х840х258 186 975
PLFY-P63VBM-E 7,1 8,0 1080 28 840х840х258 203 822
PLFY-P80VBM-E 9,0 10,0 1320 30 840х840х258 219 171
PLFY-P100VBM-E 11,2 12,5 1740 34 840х840х258 243 131
PLFY-P125VBM-E 14,0 16,0 1800 35 840х840х258 312 178
30
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PLFY-P20 VLMD-E 2,2 2,5 570 27 634х776х290 145 365
PLFY-P25 VLMD-E 2,8 3,2 570 27 634х776х290 148 628
PLFY-P32 VLMD-E 3,6 4,0 570 27 634х776х290 151 623
PLFY-P40 VLMD-E 4,5 5,0 630 29 634х776х290 162 105
PLFY-P50 VLMD-E 5,6 6,3 750 31 634х946х290 168 737
PLFY-P63 VLMD-E 7,1 8,0 930 32 634х946х290 176 171
PLFY-P80 VLMD-E 9,0 10,0 1130 33 634х1446х290 213 181
PLFY-P100 VLMD-E 11,2 12,5 1500 36 634х1446х290 249 763
PLFY-P125 VLMD-E 14,0 16,0 1980 40 634х1708х290 256 983
31
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PMFY-P20VBM-E 2,2 2,5 522 27 395х812х230 167 721
PMFY-P25VBM-E 2,8 3,2 558 32 395х812х230 173 765
PMFY-P32VBM-E 3,6 4,0 558 32 395х812х230 174 941
PMFY-P40VBM-E 4,5 5,0 642 33 395х812х230 182 215
3
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PEFY-P20VMR-E 2,2 2,5 474 20 580х640х292, 570х640х300 161 758
PEFY-P25VMR-E 2,8 3,2 474 20 580х640х292, 570х640х300 173 023
PEFY-P32VMR-E 3,6 4,0 558 20 580х640х292, 570х640х300 181 801
4
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PEFY- P15VMS1-E 1,7 1,9 420 22 700х700х200 по запросу
PEFY- P20VMS1-E 2,2 2,5 480 23 700х700х200 по запросу
PEFY- P25VMS1-E 2,8 3,2 540 24 700х700х200 189 464
PEFY- P32VMS1-E 3,6 4,0 600 24 700х700х200 202 095
PEFY- P40VMS1-E 4,5 5,0 600 28 700х900х200 214 726
PEFY- P50VMS1-E 5,6 6,3 780 30 700х900х200 по запросу
PEFY- P63VMS1-E 7,1 8,0 990 30 700х1100х200 по запросу
32
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PEFY-P20VMA(L)-E 2,2 2,5 510 23 732х700х250 152 211
PEFY-P25VMA(L)-E 2,8 3,2 510 23 732х700х250 162 908
PEFY-P32VMA(L)-E 3,6 4,0 630 23 732х700х250 164 298
PEFY-P40VMA(L)-E 4,5 5,0 840 23 732х900х250 165 689
PEFY-P50VMA(L)-E 5,6 6,3 1020 25 732х900х250 175 529
PEFY-P63VMA(L)-Е 7,1 8,0 1140 25 732х1100х250 184 782
PEFY-P71VMA(L)-E 8,0 9,0 1260 26 732х1100х250 201 896
PEFY-P80VMA(L)-E 9,0 10,0 1260 26 732х1100х250 210 347
PEFY-P100VMA(L)-E 11,2 12,5 1980 28 732х1400х250 229 226
PEFY-P125VMA(L)-E 14,0 16,0 2400 32 732х1400х250 248 373
PEFY-P140VMA(L)-E 16,0 18,0 2520 33 732х1600х250 272 066
33
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PEFY- P40VMH-E 4,5 5,0 840 27 750х900х380 182 215
PEFY- P50VMH-E 5,6 6,3 840 27 750х900х380 187 830
PEFY- P63VMH-E 7,1 8,0 1140 32 750х900х380 198 687
PEFY- P71VMH-E 8,0 9,0 1320 32 900х1000х380 211 577
PEFY- P80VMH-E 9,0 10,0 1500 35 900х1000х380 220 776
PEFY- P100VMH-E 11,2 12,5 2280 34 900х1200х380 245 538
PEFY- P125VMH-E 14,0 16,0 2280 34 900х1200х380 264 257
PEFY- P140VMH-E 16,0 18,0 2400 34 900х1200х380 273 296
PEFY- P200VMH-E 22,4 25,0 3480 45 1120х1250х470 359 135
PEFY- P250VMH-E 28,0 31,5 4320 52 1120х1250х470 413 260
33
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PEFY-P80VMH-E-F 9,0 8,5 540 27 900х100х380 242 918
PEFY-P140VMH-E-F 16,0 15,1 1080 28 900х1200х380 317 526
PEFY-P200VMH-E-F 22,4 21,2 1680 39 1120х1250х470 416 683
PEFY-P250VMH-E-F 28,0 26,5 2100 40 1120х1250х470 465 512
34
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PCFY-P40VKM-E 4,5 5,0 780 29 680х960х230 225 803
PCFY-P63VKM-E 7,1 8,0 1080 31 680х1280х230 250 566
PCFY-P100VKM-E 11,2 12,5 1680 36 680х1600х230 307 097
PCFY-P125VKM-E 14,0 16,0 1860 36 680х1600х230 351 113
35
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PKFY-P15VBM-E 1,7 1,9 318 29 225х815х295 107 607
PKFY-P20VBM-E 2,2 2,5 354 29 225х815х295 109 585
PKFY-P25VBM-E 2,8 3,2 354 29 225х815х295 113 008
35_5
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PKFY- P32VHM-E 3,6 4,0 660 34 249х898х295 117 822
PKFY- P40VHM-E 4,5 5,0 690 34 249х898х295 121 672
PKFY- P50VHM-E 5,6 6,3 720 34 249х898х295 124 454
36
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PKFY- P63VKM-E 7,1 8,0 1200 39 295х1170х365 142 959
PKFY- P100VKM-E 11,2 12,5 1560 41 295х1170х365 176 546
38
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PFFY-P20VLEM-E 2,2 2,5 390 34 220х1050х630 144 777
PFFY-P25VLEM-E 2,8 3,2 390 34 220х1050х630 145 793
PFFY-P32VLEM-E 3,6 4,0 540 35 220х630х1170 147 986
PFFY-P40VLEM-E 4,5 5,0 660 38 220х630х1170 153 227
PFFY-P50VLEM-E 5,6 6,3 840 38 220х630х1410 159 057
PFFY-P63VLEM-E 7,1 8,0 930 40 220х630х1410 164 886
37
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PFFY-P20VLRM-E 2,2 2,5 390 34 639х886х220 132 102
PFFY-P25VLRM-E 2,8 3,2 390 34 639х886х220 132 904
PFFY-P32VLRM-E 3,6 4,0 540 35 639х1006х220 135 738
PFFY-P40VLRM-E 4,5 5,0 660 38 639х1006х220 138 359
PFFY-P50VLRM-E 5,6 6,3 840 38 639х1246х220 142 156
PFFY-P63VLRM-E 7,1 8,0 930 40 639х1246х220 146 221
37
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
PFFY-P20VLRMM-E 2,2 2,5 390 31 639х886х220 158 575
PFFY-P25VLRMM-E 2,8 3,2 390 31 639х886х220 159 592
PFFY-P32VLRMM-E 3,6 4,0 540 27 639х1006х220 162 801
PFFY-P40VLRMM-E 4,5 5,0 660 30 639х1006х220 166 010
PFFY-P50VLRMM-E 5,6 6,3 840 32 639х1246х220 171 090
PFFY-P63VLRMM-E 7,1 8,0 930 35 639х1246х220 175 690