Характеристики PEGO 400UMCLCCU01
|
|
| Модель блока | Артикул |
Электропитание В |
Электропроводность мкСименс/см |
Разборный |
Паропроизводительность кг/ч |
Цена руб |
|
| 400UMCLCCU02 | - | - | 250-1300 | - | 3 | по запросу | |
| 400UMCLCCU01 | - | - | 250-1300 | - | 6 | по запросу | |
| 400UMCLCCU03 | - | - | до 125 | - | 6 | по запросу | |
| 400UMCL01 | - | - | 250-1300 | - | 6 | по запросу | |
| 400UMCL02 | - | - | 250-1300 | - | 12 | по запросу | |
| 400UMCL03 | - | - | 250-1300 | - | 24 | по запросу | |
| 400UMCL04 | - | - | - | - | - | по запросу | |
| 400UMCL05 | - | - | - | - | - | по запросу | |
| 400UMCL06 | - | - | - | - | - | по запросу | |
| 400UMCL07 | - | - | - | - | - | по запросу | |
| 400UMCL08 | - | - | - | - | - | по запросу |
Страница товара создана 31.10.2025