Характеристики AIRONE AXW4D-450B-G5L
|
AERONE AXW (B) – серия нагнетающих настенных вентиляторов с встроенной прямоугольной панелью и защитной решеткой и с внешнероторным управлением.
Регулируемые по скорости осевые вентиляторы предназначены для настенного монтажа, и применяются в системах приточной и вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Также нагнетающий вентилятор AERONE AXW (B) применяется для для охлаждения различного технического и производственного оборудования.
Круглый корпус защитной решеткой и с расположенными с двух сторон фланцами изготовлен из стали с полимерным покрытием. Лопасти вентилятора, в зависимости от модели, имеют сиамскую или серповидную форму.
Для эффективной работы осевых канальных и настенных вентиляторов линейки AERONE AXW смесительный воздух не должен содержать фрагментов грубой пыли, частиц жира, химических испарений и других загрязнений, препятствующих полноценной транспортировке воздушных потоков.
Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
AXW4E-200B-G5Z | 200 | 385 | 50 | 0,02 | 2,0 | 330x140x330 | 10 053 | |
AXW4D-200B-G5Z | 200 | 385 | 50 | 0,03 | 2,0 | 330x140x330 | 10 053 | |
AXW2D-200B-G5Z | 200 | 710 | 65 | 0,07 | 2,0 | 330x145x330 | 12 506 | |
AXW2E-200B-G5Z | 200 | 710 | 65 | 0,06 | 2,0 | 330x145x330 | 12 874 | |
AXW4E-250B-G5Z | 300 | 880 | 55 | 0,05 | 2,7 | 380x145x380 | 10 667 | |
AXW4D-250B-G5Z | 250 | 880 | 55 | 0,05 | 2,7 | 380x145x380 | 10 667 | |
AXW2D-250B-G5Z | 250 | 1565 | 72 | 0,13 | 2,8 | 380x155x380 | 12 628 | |
AXW2E-250B-G5Z | 250 | 1565 | 75 | 0,09 | 2,8 | 380x155x380 | 12 628 | |
AXW4E-300B-G5Z | 300 | 1450 | 60 | 0,08 | 3,2 | 430x155x430 | 11 525 | |
AXW4D-300B-G5Z | 300 | 1450 | 60 | 0,07 | 3,2 | 430x155x430 | 11 525 | |
AXW4E-350B-G5L | 350 | 2470 | 68 | 0,18 | 4,6 | 485x175,5x485 | 14 958 | |
AXW4D-350B-G5L | 350 | 2470 | 68 | 0,18 | 4,6 | 485x175,5x482 | 14 958 | |
AXW4D-400B-G5L | 400 | 3745 | 68 | 0,20 | 5,2 | 540x187,5x540 | 16 674 | |
AXW4E-400B-G5L | 400 | 3935 | 70 | 0,30 | 5,2 | 540x187,5x540 | 16 674 | |
AXW4D-450B-G5L | 450 | 4725 | 72 | 0,33 | 6,8 | 580x200x580 | 20 230 | |
AXW4E-450B-G5L | 450 | 4725 | 72 | 0,40 | 6,8 | 580x200x580 | 20 230 | |
AXW4D-500B-G5L | 500 | 6770 | 72 | 0,65 | 9,8 | 600x200x600 | 27 341 | |
AXW4E-500B-G5L | 500 | 6770 | 72 | 0,60 | 9,8 | 600x200x600 | 27 341 | |
AXW4D-550B-G5L | 550 | 8555 | 72 | 0,80 | 11,0 | 725x214x725 | 34 575 | |
AXW4E-550B-G5L | 550 | 8555 | 72 | 0,95 | 11,0 | 725x214x725 | 34 575 | |
AXW4D-630B-G5L | 630 | 12280 | 80 | 1,20 | 15,2 | 805x234x805 | 48 063 | |
AXW4E-630B-G5L | 630 | 12280 | 80 | 0,95 | 15,2 | 805x234x805 | 48 063 | |
AXW6D-710B-G6L | 710 | 10675 | 85 | 0,70 | 19,5 | 850x234x850 | 79 573 | |
AXW6D-710GB-G7L | 710 | 14800 | 77 | 0,93 | 32,0 | 850x234x850 | 102 992 | |
AXW6D-800GB-G7L | 800 | 25800 | 80 | 2,12 | 35,0 | 970x328,5x970 | 124 816 | |
AXW6D-910GB-G7L | 910 | 27000 | 85 | 1,35 | 42,0 | 1070x328,5x1070 | 141 982 |
Страница товара создана 01.10.2019