КАТАЛОГ CAREL
ПАРОВОЙ ЦИЛИНДР

Однофазный 230В паровой цилиндр для пароувлажнителей humiSteam Xplus UE001, UE003, UE005, UE009


Carel_%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b8%cc%86_%d1%86%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80_vz
Модель блока Артикул
Электропитание
В
Электропроводность
мкСименс/см
Разборный
Паропроизводительность
кг/ч
Цена
руб
Паровой цилиндр BL0SRF00H2 1x230V BL0SRF00H2 230В, 1 фаза 350-1250 Нет - 20 351
Паровой цилиндр BL0SRE00H2 1x230V BL0SRE00H2 230В, 1 фаза 75-350 Нет - 20 441
Паровой цилиндр BL0S1F00H2 1x230V BL0S1F00H2 230В, 1 фаза 350-1250 Нет - 20 587
Паровой цилиндр BL0S1E00H2 1x230V BL0S1E00H2 230В, 1 фаза 75-350 Нет - 20 722
Паровой цилиндр BLCS1F00W2 1x230V BLCS1F00W2 230В, 1 фаза 350-1250 Да - 28 001
Паровой цилиндр BLCS1E00W2 1x230V BLCS1E00W2 230В, 1 фаза 75-350 Да - 29 518
Паровой цилиндр BL0S2E00H2 1x230V BL0S2E00H2 230В, 1 фаза 75-350 Нет - 31 421
Паровой цилиндр BLCS2F00W2 1x230V BLCS2E00W2 230В, 1 фаза 350-1250 Да - 37 125
Паровой цилиндр BLCS2E00W2 1x230V BLCS2E00W2 230В, 1 фаза 75-350 Да - 36 112
Паровой цилиндр BL0S3F00H2 1x230V BL0S3F00H2 230В, 1 фаза 350-1250 Нет - 41 850
Паровой цилиндр BL0S3E00H2 1x230V BL0S3E00H2 230В, 1 фаза 75-350 Нет - 43 987
Паровой цилиндр BLCS3F00W2 1x230V BLCS3F00W2 230В, 1 фаза 350-1250 Да - 44 100
Паровой цилиндр BLCS3E00W2 1x230V BLCS3E00W2 230В, 1 фаза 75-350 Да - 44 076

Трехфазный 400В паровой цилиндр для пароувлажнителей humiSteam Xplus UE003, UE005, UE008, UE010, UE015, UE018


Carel_%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b8%cc%86_%d1%86%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80_vz
Модель блока Артикул
Электропитание
В
Электропроводность
мкСименс/см
Разборный
Паропроизводительность
кг/ч
Цена
руб
Паровой цилиндр BL0T1C00H2 3x400V BL0T1C00H2 400В, 3 фазы 350-750 Нет - 13 500
Паровой цилиндр BL0T1A00H2 3x400V BL0T1A00H2 400В, 3 фазы 75-350 Нет - 18 225
Паровой цилиндр BL0T1D00H2 3x400V BL0T1D00H2 400В, 3 фазы 750-1250 Нет - 16 312
Паровой цилиндр BLCT1C00W2 3x400V BLCT1C00W2 400В, 3 фазы 350-750 Да - 30 712
Паровой цилиндр BLCT1A00W2 3x400V BLCT1A00W2 400В, 3 фазы 75-350 Да - 32 625
Паровой цилиндр BLCT1D00W2 3x400V BLCT1D00W2 400В, 3 фазы 750-1250 Да - 29 536
Паровой цилиндр BL0T2C00H2 3x400V BL0T2C00H2 400В, 3 фазы 350-750 Нет - 20 092
Паровой цилиндр BL0T2B00H2 3x400V BL0T2B00H2 400В, 3 фазы 75-350 Нет - 20 058
Паровой цилиндр BL0T2D00H2 3x400V BL0T2D00H2 400В, 3 фазы 750-1250 Нет - 20 475
Паровой цилиндр BLCT2C00W2 3x400V BLCT2C00W2 400В, 3 фазы 350-750 Да - 30 150
Паровой цилиндр BLCT2B00W2 3x400V BLCT2B00W2 400В, 3 фазы 75-350 Да - 38 812
Паровой цилиндр BLCT2D00W2 3x400V BLCT2D00W2 400В, 3 фазы 750-1250 Да - 36 787
Паровой цилиндр BL0T3C00H2 3x400V BL0T3C00H2 400В, 3 фазы 350-750 Нет - 20 362
Паровой цилиндр BL0T3B00H2 3x400V BL0T3B00H2 400В, 3 фазы 75-350 Нет - 19 793
Паровой цилиндр BL0T3D00H2 3x400V BL0T3D00H2 400В, 3 фазы 750-1250 Нет - 21 262
Паровой цилиндр BLCT3C00W2 3x400V BLCT3C00W2 400В, 3 фазы 350-750 Да - 35 100
Паровой цилиндр BLCT3B00W2 3x400V BLCT3B00W2 400В, 3 фазы 75-350 Да - 41 287
Паровой цилиндр BLCT3D00W2 3x400V BLCT3D00W2 400В, 3 фазы 750-1250 Да - 40 612

Трехфазный 400В паровой цилиндр для пароувлажнителей humiSteam Xplus UE025, UE035, UE045, UE065


Carel_%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b8%cc%86_%d1%86%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%80_vz
Модель блока Артикул
Электропитание
В
Электропроводность
мкСименс/см
Разборный
Паропроизводительность
кг/ч
Цена
руб
Паровой цилиндр BL0T4D00H2 3x400V BL0T4D00H2 400В, 3 фазы 350-1250 Нет - 39 363
Паровой цилиндр BL0T4B00H2 3x400V BL0T4B00H2 400В, 3 фазы 75-350 Нет - 43 863
Паровой цилиндр BLCT4D00W2 3x400V BLCT4D00W2 400В, 3 фазы 750-1250 Да - 75 594
Паровой цилиндр BLCT4C00W2 3x400V BLCT4C00W2 400В, 3 фазы 75-350 Да - 61 537
Паровой цилиндр BL0T4C00H2 3x400V BL0T4C00H2 400В, 3 фазы 75-350 Нет - 39 363
Паровой цилиндр BLCT4B00W2 3x400V BLCT4B00W2 400В, 3 фазы 75-350 Да - 58 901
Паровой цилиндр BL0T5C00H0 3x400V BL0T5C00H0 400В, 3 фазы 350-1250 Нет - 51 750
Паровой цилиндр BL0T5B00H0 3x400V BL0T5B00H0 400В, 3 фазы 75-350 Нет - 52 852
Паровой цилиндр BLCT5C00W0 3x400V BLCT5C00W0 400В, 3 фазы 350-1250 Да - 74 250
Паровой цилиндр BLCT5B00W0 3x400V BLCT5B00W0 400В, 3 фазы 75-350 Да - 81 429
Модель блока Артикул
Электропитание
В
Электропроводность
мкСименс/см
Разборный
Паропроизводительность
кг/ч
Цена
руб
CY0S1B0000SP - - - - - по запросу
CY0S1C0000SP - - - - - по запросу
CY0S1D0000SP - - - - - по запросу
CY0S2E0002 - - - - - по запросу
CY0S2E0002SP - - - - - по запросу
CY0S2F0002SP - - - - - по запросу
CY0S2G0002SP - - - - - по запросу
CY0S2E0002MP - - - - - по запросу
CY0S2F0002MP - - - - - по запросу
CY0S2G0002MP - - - - - по запросу
CY0S1B0000MP - - - - - по запросу
CY0S1C0000MP - - - - - по запросу
CY0S1D0000MP - - - - - по запросу