Характеристики CAREL Паровой цилиндр BLCT2B00W2 3x400V
|
|
Пластмассовый бачок с электродами является самым важным компонентом увлажнителя. Во время работы увлажнителя вода в бачке закипает и образуется пар. Поскольку пар не уносит с собой растворенные в воде минералы, концентрация этих минералов будет увеличиваться по мере производства пара; кроме того, некоторые соли (особенно бикарбонаты кальция и магния) склонны оседать на электродах, со временем полностью покрывая их поверхность. Когда находящаяся в воде часть электродов постепенно покрывается известковым налетом, увеличивается уровень воды в бачке, чтобы ток мог проходить между той частью электродов, на которой еще нет налета.
В какой-то момент электроды полностью покрываются известковым налетом и уже не могут проводить ток, необходимый для производства пара. Когда контроллер увлажнителя обнаруживает низкий уровень тока между электродами, это свидетельствует об окончании срока службы бачка; на дисплей выводится код тревоги E3.
На срок службы бачка влияют несколько факторов (характеристики воды, в частности, ее жесткость и качество, % паропроизводительности); срок службы бачка составляет 600 часов или более.
| Модель блока | Артикул |
Электропитание В |
Электропроводность мкСименс/см |
Разборный |
Паропроизводительность кг/ч |
Цена руб |
|
| Паровой цилиндр BL0T1C00H2 3x400V | BL0T1C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | - | 13 500 | |
| Паровой цилиндр BL0T1A00H2 3x400V | BL0T1A00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | - | 18 225 | |
| Паровой цилиндр BL0T1D00H2 3x400V | BL0T1D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | - | 16 312 | |
| Паровой цилиндр BLCT1C00W2 3x400V | BLCT1C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | - | 30 712 | |
| Паровой цилиндр BLCT1A00W2 3x400V | BLCT1A00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | - | 32 625 | |
| Паровой цилиндр BLCT1D00W2 3x400V | BLCT1D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | - | 29 536 | |
| Паровой цилиндр BL0T2C00H2 3x400V | BL0T2C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | - | 20 092 | |
| Паровой цилиндр BL0T2B00H2 3x400V | BL0T2B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | - | 20 058 | |
| Паровой цилиндр BL0T2D00H2 3x400V | BL0T2D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | - | 20 475 | |
| Паровой цилиндр BLCT2C00W2 3x400V | BLCT2C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | - | 30 150 | |
| Паровой цилиндр BLCT2B00W2 3x400V | BLCT2B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | - | 38 812 | |
| Паровой цилиндр BLCT2D00W2 3x400V | BLCT2D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | - | 36 787 | |
| Паровой цилиндр BL0T3C00H2 3x400V | BL0T3C00H2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Нет | - | 20 362 | |
| Паровой цилиндр BL0T3B00H2 3x400V | BL0T3B00H2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Нет | - | 19 793 | |
| Паровой цилиндр BL0T3D00H2 3x400V | BL0T3D00H2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Нет | - | 21 262 | |
| Паровой цилиндр BLCT3C00W2 3x400V | BLCT3C00W2 | 400В, 3 фазы | 350-750 | Да | - | 35 100 | |
| Паровой цилиндр BLCT3B00W2 3x400V | BLCT3B00W2 | 400В, 3 фазы | 75-350 | Да | - | 41 287 | |
| Паровой цилиндр BLCT3D00W2 3x400V | BLCT3D00W2 | 400В, 3 фазы | 750-1250 | Да | - | 40 612 |
Страница товара создана 09.05.2023