КАТАЛОГ DAIKIN
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

Вы всегда можете купить фанкойл Daikin в нашей компании!

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTN 2,61 5,47 400 35 23 1039x609x239 по запросу
FWB03BTN 3,14 6,01 400 35 24 1039x609x239 38 184
FWB04BTN 3,49 6,47 400 35 26 1039x609x239 40 344
FWB05BTN 5,08 10,31 800 37 31 1389x609x239 по запросу
FWB06BTN 5,45 11,39 800 37 33 1389x609x239 50 489
FWB07BTN 6,47 12,28 800 37 35 1389x609x239 54 998
FWB08BTN 7,57 15,05 1200 53 43 1739x609x239 66 552
FWB09BTN 8,67 16,85 1200 53 45 1739x609x239 по запросу
FWB10BTN 10,34 18,78 1200 53 48 1739x609x239 по запросу

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTNE 2,61 5,47 400 35 23 1039x609x239 63 522
FWB03BTNE 3,14 6,01 400 35 24 1039x609x239 60 633
FWB04BTNE 3,49 6,47 400 35 26 1039x609x239 62 659
FWB05BTNE 5,08 10,31 800 37 31 1389x609x239 74 236
FWB06BTNE 5,45 11,39 800 37 33 1389x609x239 75 442
FWB07BTNE 6,47 12,28 800 37 35 1389x609x239 79 928
FWB08BTNE 7,57 15,05 1200 53 43 1739x609x239 93 289
FWB09BTNE 8,67 16,85 1200 53 45 1739x609x239 96 955
FWB10BTNE 10,34 18,78 1200 53 48 1739x609x239 по запросу

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTV 2,61 5,47 400 35 23 1039x609x239 по запросу
FWB03BTV 3,14 6,01 400 35 24 1039x609x239 по запросу
FWB04BTV 3,49 6,47 400 35 26 1039x609x239 по запросу
FWB05BTV 5,08 10,31 800 37 31 1389x609x239 по запросу
FWB06BTV 5,45 11,39 800 37 33 1389x609x239 по запросу
FWB07BTV 6,47 12,28 800 37 35 1389x609x239 по запросу
FWB08BTV 7,57 15,05 1200 53 43 1739x609x239 по запросу
FWB09BTV 8,67 16,85 1200 53 45 1739x609x239 по запросу
FWB10BTV 10,34 18,78 1200 53 48 1739x609x239 по запросу

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTVE 2,61 5,47 400 - 23 1039x609x239 69 680
FWB03BTVE 3,14 6,01 400 - 24 1039x609x239 по запросу
FWB04BTVE 3,49 6,47 400 - 26 1039x609x239 74 546
FWB05BTVE 5,08 10,31 800 - 31 1389x609x239 85 641
FWB06BTVE 5,45 11,39 800 - 33 1389x609x239 87 003
FWB07BTVE 6,47 12,28 800 - 35 1389x609x239 91 772
FWB08BTVE 7,57 15,05 1200 - 43 1739x609x239 106 224
FWB09BTVE 8,67 16,85 1200 - 45 1739x609x239 109 582
FWB10BTVE 10,34 18,78 1200 - 48 1739x609x239 114 058

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана, бесщеточный двигатель постоянного тока


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATN 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 51 175
FWP03ATN 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 53 732
FWP04ATN 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 55 436
FWP05ATN 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 62 882
FWP06ATN 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 65 976
FWP07ATN 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 82 880

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана, бесщеточный двигатель постоянного тока, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATNE 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 82 788
FWP03ATNE 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 85 194
FWP04ATNE 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 87 600
FWP05ATNE 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 101 680
FWP06ATNE 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 102 346
FWP07ATNE 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 107 363

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном, бесщеточный двигатель постоянного тока


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATV 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 63 246
FWP03ATV 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 по запросу
FWP04ATV 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 67 358
FWP05ATV 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 по запросу
FWP06ATV 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 по запросу
FWP07ATV 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 82 850

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном, бесщеточный двигатель постоянного тока, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATVE 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 85 181
FWP03ATVE 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 87 237
FWP04ATVE 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 88 974
FWP05ATVE 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 101 906
FWP06ATVE 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 102 500
FWP07ATVE 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 106 293

Низконапорный, 2-х трубный, без клапана, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CT 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 по запросу
FWE03CT 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 по запросу
FWE04CT 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 по запросу
FWE06CT 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 по запросу
FWE07CT 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 по запросу
FWE08CT 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 по запросу
FWE10CT 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 по запросу

Низконапорный, 2-х трубный, c двухходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTT 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 29 208
FWE03CTT 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 32 013
FWE04CTT 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 34 049
FWE06CTT 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 41 805
FWE07CTT 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 44 445
FWE08CTT 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 50 441
FWE10CTT 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 59 022

Низконапорный, 2-х трубный, c трехходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTV 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 37 186
FWE03CTV 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 40 099
FWE04CTV 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 42 213
FWE06CTV 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 50 267
FWE07CTV 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 53 009
FWE08CTV 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 59 236
FWE10CTV 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 68 147

Низконапорный, 2-х трубный, без клапана, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTR 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 по запросу
FWE03CTR 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 27 037
FWE04CTR 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 29 322
FWE06CTR 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 38 335
FWE07CTR 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 41 318
FWE08CTR 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 48 236
FWE10CTR 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 58 201

Низконапорный, 2-х трубный, c двухходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTU 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 35 949
FWE03CTU 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 39 401
FWE04CTU 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 41 906
FWE06CTU 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 51 452
FWE07CTU 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 54 702
FWE08CTU 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 62 081
FWE10CTU 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 72 642

Низконапорный, 2-х трубный, c трехходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTW 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 37 186
FWE03CTW 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 40 099
FWE04CTW 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 42 213
FWE06CTW 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 50 267
FWE07CTW 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 53 009
FWE08CTW 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 59 236
FWE10CTW 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 68 147

Низконапорный, 4-х трубный, без клапана, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CF 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 по запросу
FWE03CF 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 по запросу
FWE04CF 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 по запросу
FWE06CF 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 по запросу
FWE07CF 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 39 562
FWE08CF 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 46 032
FWE10CF 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 по запросу

Низконапорный, 4-х трубный, с двухходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFT 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 41 982
FWE03CFT 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 45 471
FWE04CFT 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 47 722
FWE06CFT 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 56 501
FWE07CFT 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 58 977
FWE08CFT 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 66 349
FWE10CFT 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 75 128

Низконапорный, 4-х трубный, с трехходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFV 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 47 881
FWE03CFV 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 51 108
FWE04CFV 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 53 189
FWE06CFV 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 61 360
FWE07CFV 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 63 598
FWE08CFV 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 по запросу
FWE10CFV 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 78 379

Низконапорный, 4-х трубный, без клапана, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFR 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 31 650
FWE03CFR 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 35 894
FWE04CFR 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 38 987
FWE06CFR 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 49 992
FWE07CFR 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 53 373
FWE08CFR 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 62 580
FWE10CFR 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 по запросу

Низконапорный, 4-х трубный, с двухходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFU 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 43 560
FWE03CFU 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 47 180
FWE04CFU 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 49 516
FWE06CFU 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 58 625
FWE07CFU 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 61 194
FWE08CFU 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 68 844
FWE10CFU 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 77 953

Низконапорный, 4-х трубный, с трехходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFW 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 48 659
FWE03CFW 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 51 939
FWE04CFW 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 54 054
FWE06CFW 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 62 358
FWE07CFW 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 64 633
FWE08CFW 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 71 561
FWE10CFW 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 79 654

Высоконапорный, 2-х трубный


Fwd-at
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWD04AT 3,90 4,05 800 66 33 754x559x280 по запросу
FWD06AT 6,20 7,71 1250 69 41 964x559x280 по запросу
FWD08AT 7,80 9,43 1600 72 47 1174x559x280 по запросу
FWD10AT 8,82 10,79 1600 72 49 1174x559x280 по запросу
FWD12AT 11,90 14,45 2200 74 65 1174x718x352 по запросу
FWD16AT 16,4 19,81 3000 78 77 1384x718x352 по запросу
FWD18AT 18,3 21,92 3000 78 80 1384x718x352 по запросу

Высоконапорный, 4-х трубный


Fwd-at
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWD04AF 3,90 4,49 800 66 35 754x559x280 по запросу
FWD06AF 6,20 6,62 1250 69 43 964x559x280 61 483
FWD08AF 7,80 9,21 1600 72 50 1174x559x280 по запросу
FWD10AF 8,82 9,21 1600 72 52 1174x559x280 по запросу
FWD12AF 11,90 15,86 2200 74 71 1174x718x352 по запросу
FWD16AF 16,4 21,15 3000 78 83 1384x718x352 по запросу
FWD18AF 18,3 21,15 3000 78 86 1384x718x352 137 726

2-х трубный, без клапана


Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DTN 1,54 2,14 319 47 14 584x535x224 по запросу
FWM15DTN 1,74 2,20 325 48 14 584x535x224 по запросу
FWM02DTN 1,96 2,57 344 50 15 584x535x224 по запросу
FWM25DTN 2,42 3,20 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM03DTN 2,93 3,81 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM35DTN 3,51 4,78 640 52 23 1004x535x224 по запросу
FWM04DTN 4,33 5,10 706 53 23 1004x535x224 по запросу
FWM06DTN 4,77 5,95 785 56 23 1004x535x224 по запросу
FWM08DTN 6,71 7,83 1011 61 32 1214x535x249 по запросу
FWM10DTN 8,02 10,03 1393 67 32 1214x535x249 по запросу

2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DTV 1,54 2,14 319 47 14 584x535x224 по запросу
FWM15DTV 1,74 2,20 325 48 14 584x535x224 33 930
FWM02DTV 1,96 2,57 344 50 15 584x535x224 по запросу
FWM25DTV 2,42 3,20 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM03DTV 2,93 3,81 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM35DTV 3,51 4,78 640 52 23 1004x535x224 по запросу
FWM04DTV 4,33 5,10 706 53 23 1004x535x224 по запросу
FWM06DTV 4,77 5,95 785 56 23 1004x535x224 по запросу
FWM08DTV 6,71 7,83 1011 61 32 1214x535x249 по запросу
FWM10DTV 8,02 10,03 1393 67 32 1214x535x249 по запросу

4-х трубный, без клапана


Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DFN 1,46 1,90 307 45 15 584x535x224 22 510
FWM15DFN 1,69 2,02 315 46 15 584x535x224 23 173
FWM02DFN 1,79 2,01 327 50 16 584x535x224 24 169
FWM25DFN 2,38 2,92 432 48 20 794x535x224 26 443
FWM03DFN 2,87 3,08 431 47 20 794x535x224 27 344
FWM35DFN 3,46 4,80 628 51 25 1004x535x224 29 571
FWM04DFN 4,26 5,05 690 56 25 1004x535x224 31 562
FWM06DFN 4,67 5,30 763 59 25 1004x535x224 33 694
FWM08DFN 6,64 7,91 998 60 34 1214x535x249 по запросу
FWM10DFN 7,88 8,35 1362 66 34 1214x535x249 49 001
Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DFV 1,46 1,90 307 45 15 584x535x224 48 104
FWM15DFV 1,69 2,02 315 46 15 584x535x224 48 427
FWM02DFV 1,79 2,01 327 50 16 584x535x224 49 810
FWM25DFV 2,38 2,92 432 48 20 794x535x224 51 425
FWM03DFV 2,87 3,08 431 47 20 794x535x224 52 808
FWM35DFV 3,46 4,80 628 51 25 1004x535x224 54 653
FWM04DFV 4,26 5,05 690 56 25 1004x535x224 по запросу
FWM06DFV 4,67 5,30 763 59 25 1004x535x224 59 127
FWM08DFV 6,64 7,91 998 60 34 1214x535x249 70 565
FWM10DFV 7,88 8,35 1362 66 34 1214x535x249 75 408

2-х трубный, без клапана


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DTN 1,54 2,14 319 47 19 774x226x564 24 026
FWV15DTN 1,74 2,20 325 48 19 774x226x564 24 169
FWV02DTN 1,96 2,57 344 50 20 774x226x564 по запросу
FWV25DTN 2,42 3,20 442 48 25 987x226x564 28 623
FWV03DTN 2,93 3,81 442 48 25 987x226x564 30 140
FWV35DTN 3,51 4,78 640 52 30 1194x226x564 32 320
FWV04DTN 4,33 5,10 706 53 30 1194x226x564 по запросу
FWV06DTN 4,77 5,95 785 56 31 1194x226x564 по запросу
FWV08DTN 6,71 7,83 1011 61 41 1404x251x564 47 722
FWV10DTN 8,02 10,03 1393 67 41 1404x251x564 по запросу

2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DTV 1,54 2,14 319 47 19 774x226x564 по запросу
FWV15DTV 1,74 2,20 325 48 19 774x226x564 39 523
FWV02DTV 1,96 2,57 344 50 20 774x226x564 41 324
FWV25DTV 2,42 3,20 442 48 25 987x226x564 42 793
FWV03DTV 2,93 3,81 442 48 25 987x226x564 44 547
FWV35DTV 3,51 4,78 640 52 30 1194x226x564 46 584
FWV04DTV 4,33 5,10 706 53 30 1194x226x564 49 523
FWV06DTV 4,77 5,95 785 56 31 1194x226x564 по запросу
FWV08DTV 6,71 7,83 1011 61 41 1404x251x564 64 735
FWV10DTV 8,02 10,03 1393 67 41 1404x251x564 70 469

4-х трубный, без клапана


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DFN 1,46 1,90 307 45 20 774x564x226 26 596
FWV15DFN 1,69 2,02 315 46 20 774x564x226 26 916
FWV02DFN 1,79 2,01 327 50 21 774x564x226 29 063
FWV25DFN 2,38 2,92 432 48 26 987x564x226 31 257
FWV03DFN 2,87 3,08 431 47 26 987x564x226 32 354
FWV35DFN 3,46 4,80 628 51 26 1194x564x226 34 045
FWV04DFN 4,26 5,05 690 56 32 1194x564x226 37 746
FWV06DFN 4,67 5,30 763 59 33 1194x564x226 40 305
FWV08DFN 6,64 7,91 998 60 44 1404x564x251 52 232
FWV10DFN 7,88 8,35 1362 66 44 1404x564x251 58 082

4-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DFV 1,46 1,90 307 45 20 774x564x226 54 084
FWV15DFV 1,69 2,02 315 46 20 774x564x226 54 503
FWV02DFV 1,79 2,01 327 50 21 774x564x226 56 644
FWV25DFV 2,38 2,92 432 48 26 987x564x226 57 947
FWV03DFV 2,87 3,08 431 47 26 987x564x226 60 135
FWV35DFV 3,46 4,80 628 51 26 1194x564x226 61 810
FWV04DFV 4,26 5,05 690 56 32 1194x564x226 65 534
FWV06DFV 4,67 5,30 763 59 33 1194x564x226 68 094
FWV08DFV 6,64 7,91 998 60 44 1404x564x251 81 824
FWV10DFV 7,88 8,35 1362 66 44 1404x564x251 87 689

2-х трубный, без клапана


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DTN 1,54 2,14 319 47 20 774x226x564 28 825
FWL15DTN 1,74 2,20 325 48 20 774x226x564 26 616
FWL02DTN 1,96 2,57 344 50 21 774x226x564 по запросу
FWL25DTN 2,42 3,20 442 48 27 987x226x564 30 947
FWL03DTN 2,93 3,81 442 48 27 987x226x564 32 650
FWL35DTN 3,51 4,78 640 52 32 1194x226x564 по запросу
FWL04DTN 4,33 5,10 706 53 32 1194x226x564 37 224
FWL06DTN 4,77 5,95 785 56 33 1194x226x564 39 755
FWL08DTN 6,71 7,83 1011 61 44 1404x251x564 52 844
FWL10DTN 8,02 10,03 1393 67 44 1404x251x564 59 365

2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DTV 1,54 2,14 319 47 20 774x226x564 по запросу
FWL15DTV 1,74 2,20 325 48 20 774x226x564 40 400
FWL02DTV 1,96 2,57 344 50 21 774x226x564 по запросу
FWL25DTV 2,42 3,20 442 48 27 987x226x564 по запросу
FWL03DTV 2,93 3,81 442 48 27 987x226x564 по запросу
FWL35DTV 3,51 4,78 640 52 32 1194x226x564 49 104
FWL04DTV 4,33 5,10 706 53 32 1194x226x564 по запросу
FWL06DTV 4,77 5,95 785 56 33 1194x226x564 по запросу
FWL08DTV 6,71 7,83 1011 61 44 1404x251x564 по запросу
FWL10DTV 8,02 10,03 1393 67 44 1404x251x564 по запросу

4-х трубный, без клапана


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DFN 1,46 1,90 307 45 20 774x564x226 по запросу
FWL15DFN 1,69 2,02 315 46 20 774x564x226 32 521
FWL02DFN 1,79 2,01 327 50 21 774x564x226 34 638
FWL25DFN 2,38 2,92 432 48 26 987x564x226 36 393
FWL03DFN 2,87 3,08 431 47 26 987x564x226 38 922
FWL35DFN 3,46 4,80 628 51 26 1194x564x226 41 813
FWL04DFN 4,26 5,05 690 56 32 1194x564x226 45 530
FWL06DFN 4,67 5,30 763 59 33 1194x564x226 48 266
FWL08DFN 6,64 7,91 998 60 44 1404x564x251 63 598
FWL10DFN 7,88 8,35 1362 66 44 1404x564x251 70 102

4-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DFV 1,46 1,90 307 45 21 774x226x564 56 132
FWL15DFV 1,69 2,02 315 46 21 774x226x564 52 129
FWL02DFV 1,79 2,01 327 50 22 774x226x564 58 273
FWL25DFV 2,38 2,92 432 48 28 987x226x564 59 949
FWL03DFV 2,87 3,08 431 47 28 987x226x564 62 229
FWL35DFV 3,46 4,80 628 51 34 1194x226x564 64 836
FWL04DFV 4,26 5,05 690 56 34 1194x226x564 68 094
FWL06DFV 4,67 5,30 763 59 35 1194x226x564 70 421
FWL08DFV 6,64 7,91 998 60 46 1404x251x564 85 920
FWL10DFV 7,88 8,35 1362 66 46 1404x251x564 по запросу
Daikin_fwt-gt_%d0%9d%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b8%cc%86_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%cc%86%d0%bb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWT02GT 2,4 2,71 442 34 9 288x800x206 по запросу
FWT03GT 2,7 2,96 476 35 9 288x800x206 по запросу
FWT04GT 3,27 3,71 629 42 9 288x800x206 по запросу
FWT05GT 4,49 5 866 42 14 310x224x1070 по запросу
FWT06GT 5,2 6,23 1053 46 14 310x224x1070 по запросу

2-х трубный


Fwt-ct
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
