КАТАЛОГ DAIKIN
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

Вы всегда можете купить фанкойл Daikin в нашей компании!

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTN 2,61 5,47 400 35 23 1039x609x239 по запросу
FWB03BTN 3,14 6,01 400 35 24 1039x609x239 39 368
FWB04BTN 3,49 6,47 400 35 26 1039x609x239 41 595
FWB05BTN 5,08 10,31 800 37 31 1389x609x239 по запросу
FWB06BTN 5,45 11,39 800 37 33 1389x609x239 52 055
FWB07BTN 6,47 12,28 800 37 35 1389x609x239 56 703
FWB08BTN 7,57 15,05 1200 53 43 1739x609x239 68 616
FWB09BTN 8,67 16,85 1200 53 45 1739x609x239 по запросу
FWB10BTN 10,34 18,78 1200 53 48 1739x609x239 по запросу

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTNE 2,61 5,47 400 35 23 1039x609x239 65 491
FWB03BTNE 3,14 6,01 400 35 24 1039x609x239 62 513
FWB04BTNE 3,49 6,47 400 35 26 1039x609x239 64 602
FWB05BTNE 5,08 10,31 800 37 31 1389x609x239 76 538
FWB06BTNE 5,45 11,39 800 37 33 1389x609x239 77 781
FWB07BTNE 6,47 12,28 800 37 35 1389x609x239 82 406
FWB08BTNE 7,57 15,05 1200 53 43 1739x609x239 96 182
FWB09BTNE 8,67 16,85 1200 53 45 1739x609x239 99 961
FWB10BTNE 10,34 18,78 1200 53 48 1739x609x239 по запросу

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTV 2,61 5,47 400 35 23 1039x609x239 по запросу
FWB03BTV 3,14 6,01 400 35 24 1039x609x239 по запросу
FWB04BTV 3,49 6,47 400 35 26 1039x609x239 по запросу
FWB05BTV 5,08 10,31 800 37 31 1389x609x239 по запросу
FWB06BTV 5,45 11,39 800 37 33 1389x609x239 по запросу
FWB07BTV 6,47 12,28 800 37 35 1389x609x239 по запросу
FWB08BTV 7,57 15,05 1200 53 43 1739x609x239 по запросу
FWB09BTV 8,67 16,85 1200 53 45 1739x609x239 по запросу
FWB10BTV 10,34 18,78 1200 53 48 1739x609x239 по запросу

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWB02BTVE 2,61 5,47 400 - 23 1039x609x239 71 841
FWB03BTVE 3,14 6,01 400 - 24 1039x609x239 по запросу
FWB04BTVE 3,49 6,47 400 - 26 1039x609x239 76 858
FWB05BTVE 5,08 10,31 800 - 31 1389x609x239 88 296
FWB06BTVE 5,45 11,39 800 - 33 1389x609x239 89 701
FWB07BTVE 6,47 12,28 800 - 35 1389x609x239 94 617
FWB08BTVE 7,57 15,05 1200 - 43 1739x609x239 109 517
FWB09BTVE 8,67 16,85 1200 - 45 1739x609x239 112 979
FWB10BTVE 10,34 18,78 1200 - 48 1739x609x239 117 595

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана, бесщеточный двигатель постоянного тока


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATN 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 52 762
FWP03ATN 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 55 398
FWP04ATN 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 57 155
FWP05ATN 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 64 831
FWP06ATN 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 68 022
FWP07ATN 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 85 450

Средненапорный, 2-х трубный, без трехходового клапана, бесщеточный двигатель постоянного тока, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATNE 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 85 355
FWP03ATNE 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 87 835
FWP04ATNE 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 90 316
FWP05ATNE 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 104 833
FWP06ATNE 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 105 519
FWP07ATNE 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 110 692

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном, бесщеточный двигатель постоянного тока


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATV 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 65 206
FWP03ATV 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 по запросу
FWP04ATV 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 69 447
FWP05ATV 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 по запросу
FWP06ATV 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 по запросу
FWP07ATV 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 85 419

Средненапорный, 2-х трубный, с трехходовым клапаном, бесщеточный двигатель постоянного тока, со встроенным электрокалорифером


Fwb-bt
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWP02ATVE 2,61 5,47 262 35 23 1039x609x239 87 822
FWP03ATVE 3,14 6,01 428 35 24 1039x609x239 89 942
FWP04ATVE 3,49 6,47 431 35 26 1039x609x239 91 732
FWP05ATVE 5,08 10,31 428 38 31 1389x609x239 105 066
FWP06ATVE 5,45 11,39 757 38 33 1389x609x239 105 678
FWP07ATVE 6,47 12,28 945 38 35 1389x609x239 109 589

Низконапорный, 2-х трубный, без клапана, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CT 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 по запросу
FWE03CT 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 по запросу
FWE04CT 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 по запросу
FWE06CT 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 по запросу
FWE07CT 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 по запросу
FWE08CT 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 по запросу
FWE10CT 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 по запросу

Низконапорный, 2-х трубный, c двухходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTT 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 30 114
FWE03CTT 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 33 006
FWE04CTT 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 35 104
FWE06CTT 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 43 101
FWE07CTT 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 45 823
FWE08CTT 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 52 005
FWE10CTT 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 60 852

Низконапорный, 2-х трубный, c трехходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTV 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 38 339
FWE03CTV 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 41 343
FWE04CTV 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 43 522
FWE06CTV 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 51 826
FWE07CTV 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 54 653
FWE08CTV 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 61 072
FWE10CTV 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 70 259

Низконапорный, 2-х трубный, без клапана, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTR 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 по запросу
FWE03CTR 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 27 876
FWE04CTR 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 30 232
FWE06CTR 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 39 524
FWE07CTR 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 42 599
FWE08CTR 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 49 732
FWE10CTR 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 60 005

Низконапорный, 2-х трубный, c двухходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTU 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 37 063
FWE03CTU 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 40 623
FWE04CTU 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 43 206
FWE06CTU 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 53 047
FWE07CTU 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 56 398
FWE08CTU 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 64 006
FWE10CTU 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 74 895

Низконапорный, 2-х трубный, c трехходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CTW 1,81 2,31 311 49 17 705x590x253 38 339
FWE03CTW 2,78 3,67 518 56 20 875x590x253 41 343
FWE04CTW 3,49 4,44 619 48 24 1005x590x253 43 522
FWE06CTW 5,32 6,65 926 55 28 1205x590x253 51 826
FWE07CTW 5,68 7,62 1188 57 37 1455x590x253 54 653
FWE08CTW 6,92 9,18 1413 58 39 1565x590x253 61 072
FWE10CTW 8,64 11,10 1735 60 46 1815x590x253 70 259

Низконапорный, 4-х трубный, без клапана, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CF 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 по запросу
FWE03CF 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 по запросу
FWE04CF 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 по запросу
FWE06CF 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 по запросу
FWE07CF 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 40 789
FWE08CF 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 47 459
FWE10CF 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 по запросу

Низконапорный, 4-х трубный, с двухходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFT 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 43 283
FWE03CFT 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 46 880
FWE04CFT 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 49 201
FWE06CFT 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 58 253
FWE07CFT 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 60 806
FWE08CFT 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 68 406
FWE10CFT 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 77 458

Низконапорный, 4-х трубный, с трехходовым клапаном, левая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFV 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 49 365
FWE03CFV 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 52 692
FWE04CFV 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 54 839
FWE06CFV 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 63 263
FWE07CFV 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 65 570
FWE08CFV 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 по запросу
FWE10CFV 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 80 809

Низконапорный, 4-х трубный, без клапана, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFR 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 32 631
FWE03CFR 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 37 006
FWE04CFR 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 40 195
FWE06CFR 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 51 542
FWE07CFR 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 55 028
FWE08CFR 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 64 521
FWE10CFR 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 по запросу

Низконапорный, 4-х трубный, с двухходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFU 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 44 910
FWE03CFU 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 48 643
FWE04CFU 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 51 051
FWE06CFU 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 60 443
FWE07CFU 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 63 091
FWE08CFU 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 70 978
FWE10CFU 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 80 370

Низконапорный, 4-х трубный, с трехходовым клапаном, правая сторона подключения


Fwe-ct_cf
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWE02CFW 1,76 1,94 302 49 18 705x590x253 50 168
FWE03CFW 2,69 3,06 501 56 22 875x590x253 53 549
FWE04CFW 3,22 3,76 571 48 25 1005x590x253 55 730
FWE06CFW 5,20 5,37 905 55 30 1205x590x253 64 292
FWE07CFW 5,61 6,42 1173 57 40 1455x590x253 66 636
FWE08CFW 6,79 7,52 1387 58 41 1565x590x253 73 780
FWE10CFW 8,61 9,16 1729 60 49 1815x590x253 82 123

Высоконапорный, 2-х трубный


Fwd-at
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWD04AT 3,90 4,05 800 66 33 754x559x280 по запросу
FWD06AT 6,20 7,71 1250 69 41 964x559x280 по запросу
FWD08AT 7,80 9,43 1600 72 47 1174x559x280 по запросу
FWD10AT 8,82 10,79 1600 72 49 1174x559x280 по запросу
FWD12AT 11,90 14,45 2200 74 65 1174x718x352 по запросу
FWD16AT 16,4 19,81 3000 78 77 1384x718x352 по запросу
FWD18AT 18,3 21,92 3000 78 80 1384x718x352 по запросу

Высоконапорный, 4-х трубный


Fwd-at
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWD04AF 3,90 4,49 800 66 35 754x559x280 по запросу
FWD06AF 6,20 6,62 1250 69 43 964x559x280 63 389
FWD08AF 7,80 9,21 1600 72 50 1174x559x280 по запросу
FWD10AF 8,82 9,21 1600 72 52 1174x559x280 по запросу
FWD12AF 11,90 15,86 2200 74 71 1174x718x352 по запросу
FWD16AF 16,4 21,15 3000 78 83 1384x718x352 по запросу
FWD18AF 18,3 21,15 3000 78 86 1384x718x352 141 996

2-х трубный, без клапана


Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DTN 1,54 2,14 319 47 14 584x535x224 по запросу
FWM15DTN 1,74 2,20 325 48 14 584x535x224 по запросу
FWM02DTN 1,96 2,57 344 50 15 584x535x224 по запросу
FWM25DTN 2,42 3,20 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM03DTN 2,93 3,81 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM35DTN 3,51 4,78 640 52 23 1004x535x224 по запросу
FWM04DTN 4,33 5,10 706 53 23 1004x535x224 по запросу
FWM06DTN 4,77 5,95 785 56 23 1004x535x224 по запросу
FWM08DTN 6,71 7,83 1011 61 32 1214x535x249 по запросу
FWM10DTN 8,02 10,03 1393 67 32 1214x535x249 по запросу

2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DTV 1,54 2,14 319 47 14 584x535x224 по запросу
FWM15DTV 1,74 2,20 325 48 14 584x535x224 34 982
FWM02DTV 1,96 2,57 344 50 15 584x535x224 по запросу
FWM25DTV 2,42 3,20 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM03DTV 2,93 3,81 442 48 19 794x535x224 по запросу
FWM35DTV 3,51 4,78 640 52 23 1004x535x224 по запросу
FWM04DTV 4,33 5,10 706 53 23 1004x535x224 по запросу
FWM06DTV 4,77 5,95 785 56 23 1004x535x224 по запросу
FWM08DTV 6,71 7,83 1011 61 32 1214x535x249 по запросу
FWM10DTV 8,02 10,03 1393 67 32 1214x535x249 по запросу

4-х трубный, без клапана


Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DFN 1,46 1,90 307 45 15 584x535x224 23 208
FWM15DFN 1,69 2,02 315 46 15 584x535x224 23 892
FWM02DFN 1,79 2,01 327 50 16 584x535x224 24 918
FWM25DFN 2,38 2,92 432 48 20 794x535x224 27 263
FWM03DFN 2,87 3,08 431 47 20 794x535x224 28 192
FWM35DFN 3,46 4,80 628 51 25 1004x535x224 30 488
FWM04DFN 4,26 5,05 690 56 25 1004x535x224 32 540
FWM06DFN 4,67 5,30 763 59 25 1004x535x224 34 739
FWM08DFN 6,64 7,91 998 60 34 1214x535x249 по запросу
FWM10DFN 7,88 8,35 1362 66 34 1214x535x249 50 521
Fwm-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWM01DFV 1,46 1,90 307 45 15 584x535x224 49 595
FWM15DFV 1,69 2,02 315 46 15 584x535x224 49 928
FWM02DFV 1,79 2,01 327 50 16 584x535x224 51 355
FWM25DFV 2,38 2,92 432 48 20 794x535x224 53 019
FWM03DFV 2,87 3,08 431 47 20 794x535x224 54 445
FWM35DFV 3,46 4,80 628 51 25 1004x535x224 56 348
FWM04DFV 4,26 5,05 690 56 25 1004x535x224 по запросу
FWM06DFV 4,67 5,30 763 59 25 1004x535x224 60 960
FWM08DFV 6,64 7,91 998 60 34 1214x535x249 72 753
FWM10DFV 7,88 8,35 1362 66 34 1214x535x249 77 746

2-х трубный, без клапана


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DTN 1,54 2,14 319 47 19 774x226x564 24 771
FWV15DTN 1,74 2,20 325 48 19 774x226x564 24 918
FWV02DTN 1,96 2,57 344 50 20 774x226x564 по запросу
FWV25DTN 2,42 3,20 442 48 25 987x226x564 29 511
FWV03DTN 2,93 3,81 442 48 25 987x226x564 31 074
FWV35DTN 3,51 4,78 640 52 30 1194x226x564 33 322
FWV04DTN 4,33 5,10 706 53 30 1194x226x564 по запросу
FWV06DTN 4,77 5,95 785 56 31 1194x226x564 по запросу
FWV08DTN 6,71 7,83 1011 61 41 1404x251x564 49 201
FWV10DTN 8,02 10,03 1393 67 41 1404x251x564 по запросу

2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DTV 1,54 2,14 319 47 19 774x226x564 по запросу
FWV15DTV 1,74 2,20 325 48 19 774x226x564 40 749
FWV02DTV 1,96 2,57 344 50 20 774x226x564 42 605
FWV25DTV 2,42 3,20 442 48 25 987x226x564 44 120
FWV03DTV 2,93 3,81 442 48 25 987x226x564 45 928
FWV35DTV 3,51 4,78 640 52 30 1194x226x564 48 029
FWV04DTV 4,33 5,10 706 53 30 1194x226x564 51 058
FWV06DTV 4,77 5,95 785 56 31 1194x226x564 по запросу
FWV08DTV 6,71 7,83 1011 61 41 1404x251x564 66 742
FWV10DTV 8,02 10,03 1393 67 41 1404x251x564 72 654

4-х трубный, без клапана


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DFN 1,46 1,90 307 45 20 774x564x226 27 420
FWV15DFN 1,69 2,02 315 46 20 774x564x226 27 750
FWV02DFN 1,79 2,01 327 50 21 774x564x226 29 965
FWV25DFN 2,38 2,92 432 48 26 987x564x226 32 226
FWV03DFN 2,87 3,08 431 47 26 987x564x226 33 357
FWV35DFN 3,46 4,80 628 51 26 1194x564x226 35 100
FWV04DFN 4,26 5,05 690 56 32 1194x564x226 38 916
FWV06DFN 4,67 5,30 763 59 33 1194x564x226 41 555
FWV08DFN 6,64 7,91 998 60 44 1404x564x251 53 852
FWV10DFN 7,88 8,35 1362 66 44 1404x564x251 59 882

4-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwv-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWV01DFV 1,46 1,90 307 45 20 774x564x226 55 761
FWV15DFV 1,69 2,02 315 46 20 774x564x226 56 193
FWV02DFV 1,79 2,01 327 50 21 774x564x226 58 400
FWV25DFV 2,38 2,92 432 48 26 987x564x226 59 744
FWV03DFV 2,87 3,08 431 47 26 987x564x226 61 999
FWV35DFV 3,46 4,80 628 51 26 1194x564x226 63 727
FWV04DFV 4,26 5,05 690 56 32 1194x564x226 67 566
FWV06DFV 4,67 5,30 763 59 33 1194x564x226 70 205
FWV08DFV 6,64 7,91 998 60 44 1404x564x251 84 361
FWV10DFV 7,88 8,35 1362 66 44 1404x564x251 90 408

2-х трубный, без клапана


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DTN 1,54 2,14 319 47 20 774x226x564 29 719
FWL15DTN 1,74 2,20 325 48 20 774x226x564 27 442
FWL02DTN 1,96 2,57 344 50 21 774x226x564 по запросу
FWL25DTN 2,42 3,20 442 48 27 987x226x564 31 907
FWL03DTN 2,93 3,81 442 48 27 987x226x564 33 663
FWL35DTN 3,51 4,78 640 52 32 1194x226x564 по запросу
FWL04DTN 4,33 5,10 706 53 32 1194x226x564 38 378
FWL06DTN 4,77 5,95 785 56 33 1194x226x564 40 987
FWL08DTN 6,71 7,83 1011 61 44 1404x251x564 54 483
FWL10DTN 8,02 10,03 1393 67 44 1404x251x564 61 205

2-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DTV 1,54 2,14 319 47 20 774x226x564 по запросу
FWL15DTV 1,74 2,20 325 48 20 774x226x564 41 652
FWL02DTV 1,96 2,57 344 50 21 774x226x564 по запросу
FWL25DTV 2,42 3,20 442 48 27 987x226x564 по запросу
FWL03DTV 2,93 3,81 442 48 27 987x226x564 по запросу
FWL35DTV 3,51 4,78 640 52 32 1194x226x564 50 626
FWL04DTV 4,33 5,10 706 53 32 1194x226x564 по запросу
FWL06DTV 4,77 5,95 785 56 33 1194x226x564 по запросу
FWL08DTV 6,71 7,83 1011 61 44 1404x251x564 по запросу
FWL10DTV 8,02 10,03 1393 67 44 1404x251x564 по запросу

4-х трубный, без клапана


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DFN 1,46 1,90 307 45 20 774x564x226 по запросу
FWL15DFN 1,69 2,02 315 46 20 774x564x226 33 530
FWL02DFN 1,79 2,01 327 50 21 774x564x226 35 712
FWL25DFN 2,38 2,92 432 48 26 987x564x226 37 521
FWL03DFN 2,87 3,08 431 47 26 987x564x226 40 129
FWL35DFN 3,46 4,80 628 51 26 1194x564x226 43 110
FWL04DFN 4,26 5,05 690 56 32 1194x564x226 46 942
FWL06DFN 4,67 5,30 763 59 33 1194x564x226 49 762
FWL08DFN 6,64 7,91 998 60 44 1404x564x251 65 569
FWL10DFN 7,88 8,35 1362 66 44 1404x564x251 72 275

4-х трубный, с трехходовым клапаном


Fwl-dt_df
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWL01DFV 1,46 1,90 307 45 21 774x226x564 57 872
FWL15DFV 1,69 2,02 315 46 21 774x226x564 53 745
FWL02DFV 1,79 2,01 327 50 22 774x226x564 60 080
FWL25DFV 2,38 2,92 432 48 28 987x226x564 61 807
FWL03DFV 2,87 3,08 431 47 28 987x226x564 64 159
FWL35DFV 3,46 4,80 628 51 34 1194x226x564 66 846
FWL04DFV 4,26 5,05 690 56 34 1194x226x564 70 205
FWL06DFV 4,67 5,30 763 59 35 1194x226x564 72 604
FWL08DFV 6,64 7,91 998 60 46 1404x251x564 88 584
FWL10DFV 7,88 8,35 1362 66 46 1404x251x564 по запросу
Daikin_fwt-gt_%d0%9d%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b8%cc%86_%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b8%cc%86%d0%bb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
FWT02GT 2,4 2,71 442 34 9 288x800x206 по запросу
FWT03GT 2,7 2,96 476 35 9 288x800x206 по запросу
FWT04GT 3,27 3,71 629 42 9 288x800x206 по запросу
FWT05GT 4,49 5 866 42 14 310x224x1070 по запросу
FWT06GT 5,2 6,23 1053 46 14 310x224x1070 по запросу

2-х трубный


Fwt-ct
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
