Характеристики ELECTROLUX EFS-15/4 Blll
|
|
Фанкойл канальный ELECTROLUX EFS-AI CARRYSMART предназначены для результативного кондиционирования воздуха в административных зданиях, жилых и торговых помещениях. Разные модификации прибора этой серии позволяет использовать их в самых разных проектных решениях с непростой конфигурацией. Вследствие прогрессивному оснащению и усовершенствованной конструкции эти устройства характеризуются наименьшим уровнем шума, очень просто устанавливаются и выделяются высочайшей надёжностью.
Фанкойл изготовлен из качественных материалов. Корпус производится из оцинкованной листовой стали, что обеспечивает его износоустойчивость. Дренажный поддон покрыт теплоизоляцией, это препятствует образованию конденсата. Теплообменник изготовлен из медных трубок с алюминиевым оребрением, он переставляемый, поэтому возможность подключать воду есть и с правой и с левой стороны.
К фанкойлам серии CARRYSMART в комплекте поставки предоставляется настенный пульт управления с панелями трёх цветов для отображения и передачи визуальной информации.
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-11/4 Al | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 36 398 | |
| EFS-11/4 All | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 36 820 | |
| EFS-11/4 Bl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 36 061 | |
| EFS-11/4 Bll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 36 398 | |
| EFS-11/4 Blll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 37 073 | |
| EFS-11/4 Cl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 44 234 | |
| EFS-11/4 Cll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 46 257 | |
| EFS-11/4 Dl | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 42 044 | |
| EFS-11/4 Dll | 1,6 | 1,8 | 350 | 36 | 12,0 | 545x215x450 | 43 982 | |
| EFS-12/4 Al | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 38 252 | |
| EFS-12/4 All | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 38 673 | |
| EFS-12/4 Bl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 37 915 | |
| EFS-12/4 Bll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 38 252 | |
| EFS-12/4 Blll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 39 010 | |
| EFS-12/4 Cl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 46 088 | |
| EFS-12/4 Cll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 48 110 | |
| EFS-12/4 Dl | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 43 897 | |
| EFS-12/4 Dll | 2,7 | 3,1 | 460 | 40 | 14,0 | 545x215x450 | 45 835 | |
| EFS-13/4 Al | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 43 729 | |
| EFS-13/4 All | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 44 066 | |
| EFS-13/4 Bl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 43 308 | |
| EFS-13/4 Bll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 43 729 | |
| EFS-13/4 Blll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 44 319 | |
| EFS-13/4 Cl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 52 407 | |
| EFS-13/4 Cll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 54 935 | |
| EFS-13/4 Dl | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 50 048 | |
| EFS-13/4 Dll | 2,9 | 3,4 | 520 | 45 | 15,0 | 745x215x450 | 52 660 | |
| EFS-14/4 Al | - | - | - | - | - | - | 47 857 | |
| EFS-14/4 All | - | - | - | - | - | - | 48 194 | |
| EFS-14/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 47 352 | |
| EFS-14/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 47 857 | |
| EFS-14/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 48 447 | |
| EFS-14/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 57 547 | |
| EFS-14/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 60 580 | |
| EFS-14/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 54 935 | |
| EFS-14/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 58 053 | |
| EFS-15/4 Al | - | - | - | - | - | - | 53 166 | |
| EFS-15/4 All | - | - | - | - | - | - | 53 671 | |
| EFS-15/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 52 829 | |
| EFS-15/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 53 166 | |
| EFS-15/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 53 924 | |
| EFS-15/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 62 939 | |
| EFS-15/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 65 973 | |
| EFS-15/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 60 412 | |
| EFS-15/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 63 445 | |
| EFS-16/4 Al | - | - | - | - | - | - | 60 075 | |
| EFS-16/4 All | - | - | - | - | - | - | 60 580 | |
| EFS-16/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 59 738 | |
| EFS-16/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 60 075 | |
| EFS-16/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 60 833 | |
| EFS-16/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 70 691 | |
| EFS-16/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 74 314 | |
| EFS-16/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 68 079 | |
| EFS-16/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 71 618 | |
| EFS-17/4 Al | - | - | - | - | - | - | 65 130 | |
| EFS-17/4 All | - | - | - | - | - | - | 65 551 | |
| EFS-17/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 64 793 | |
| EFS-17/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 65 130 | |
| EFS-17/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 65 804 | |
| EFS-17/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 75 746 | |
| EFS-17/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 79 369 | |
| EFS-17/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 73 134 | |
| EFS-17/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 76 673 | |
| EFS-18/4 Al | - | - | - | - | - | - | 76 505 | |
| EFS-18/4 All | - | - | - | - | - | - | 76 926 | |
| EFS-18/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 76 168 | |
| EFS-18/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 76 505 | |
| EFS-18/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 77 179 | |
| EFS-18/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 88 048 | |
| EFS-18/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 92 177 | |
| EFS-18/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 85 267 | |
| EFS-18/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 89 396 | |
| EFS-19/4 Al | - | - | - | - | - | - | 101 613 | |
| EFS-19/4 All | - | - | - | - | - | - | 101 950 | |
| EFS-19/4 Bl | - | - | - | - | - | - | 101 192 | |
| EFS-19/4 Bll | - | - | - | - | - | - | 101 613 | |
| EFS-19/4 Blll | - | - | - | - | - | - | 102 203 | |
| EFS-19/4 Cl | - | - | - | - | - | - | 113 999 | |
| EFS-19/4 Cll | - | - | - | - | - | - | 118 633 | |
| EFS-19/4 Dl | - | - | - | - | - | - | 111 050 | |
| EFS-19/4 Dll | - | - | - | - | - | - | 157 897 |
Страница товара создана 28.04.2020