КАТАЛОГ ELECTROLUX
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Electrolux-carryhealth
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFH-250 2,1 3,2 360 35 11,0 854x180x275 47 373
EFH-300 2,7 4,1 550 40 11,0 854x180x275 50 101
EFH-400 3,6 5,4 680 43 13,0 940x200x298 53 192
EFH-500 4,2 6,3 850 48 13,0 940x200x298 54 556
EFH-600 1,5 2,3 450 42 11,0 854x180x275 59 557

2-х трубный


2020-04-23_19-26-18
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 17,0 575х575x261 41 963
EFR-400 4,1 5,6 680 39 19,0 575х575x261 44 252
EFR-500 5,0 6,6 850 42 17,0 575х575x261 51 881
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25,0 230х840х840 58 367
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25,0 230х840х840 57 985
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 230х840х840 60 655
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 300х840х840 62 944
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 300х840х840 64 852
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 40 30,5 300х840х840 72 405

4-х трубный


2020-04-23_20-25-04
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300S 2,8 4,1 510 33 16,5 261х575х575 36 171
EFR-400S 3,2 5,1 680 39 16,5 261х575х575 38 032
EFR-500S 3,9 5,6 850 42 16,5 261х575х575 40 160
EFR-600F 5,6 7,3 1150 39 35,0 300х840х840 47 607
EFR-750F 6,5 8,7 1460 41 35,0 300х840х840 49 735
EFR-850F 6,8 8,9 1480 43 35,0 300х840х840 50 267
EFR-950F 7,4 9,5 1720 44 35,0 300х840х840 51 597
EFR-1200F 10,2 12,8 1860 45 38,0 300х840х840 52 128
EFR-1500F 11,6 13,9 2100 47 38,0 300х840х840 53 724
2020-04-24_16-10-12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-200G30 2,2 3,5 340 38 14,5 241х741х522 17 250
EFF-300G30 3,0 4,7 510 38 16,5 241х741х522 20 179
EFF-400G30 4,0 5,9 680 39 19,2 241х941х522 21 156
EFF-500G30 4,8 7,5 680 42 19,2 241х941х522 22 783
EFF-600G30 6,1 8,9 1020 42 22,0 241х1161х522 24 411
EFF-800G30 8,3 12,1 1360 43 30,9 241х1461х522 34 175
EFF-1000G30 9,8 14,9 1700 44 33,4 241х1566х522 40 034
EFF-1200G30 11,9 18,2 2040 45 38,5 241х1566х522 42 963
EFF-1400G30 13,5 21,5 2380 46 42,1 241х2022х522 45 241
2020-04-24_16-43-24
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-800G70 7,3 10,7 1360 46 50,0 400х946х816 37 316
EFF-1000G70 9,7 14,5 1700 47 52,0 400х946х816 38 298
EFF-1200G70 11,0 16,5 2040 48 52,0 400х946х816 40 508
EFF-1400G70 13,2 19,7 2380 49 54,0 400х946х816 43 454
EFF-1600G100 15,5 23,3 2720 51 76,0 400х1290х809 56 957
EFF-1800G100 17,4 26,2 3060 57 76,0 400х1290х809 59 412
EFF-2200G100 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 63 831
EFF-200G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 6 443
EFF-1400G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 16 612

2-х трубный


Electrolux_efb-al
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB - 11 Al 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 61 063
EFB - 11 All 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 64 227
EFB - 11 Bl 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 67 491
EFB - 11 Bll 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 70 755
EFB - 13 Al 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 77 133
EFB - 13 All 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 87 729
EFB - 13 Bl 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 91 796
EFB - 13 Bll 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 95 814
EFB - 14 Al 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 86 774
EFB - 14 All 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 93 554
EFB - 14 Bl 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 97 471
EFB - 14 Bll 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 101 488
EFB - 15 Al 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 112 536
EFB - 15 All 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 115 699
EFB - 15 Bl 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 120 520
EFB - 15 Bll 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 125 341
EFB - 16 Al 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 125 341
EFB - 16 All 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 128 254
EFB - 16 Bl 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 132 823
EFB - 16 Bll 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 137 644

2-х трубный


Electrolux-eff-150
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-150 1,3 1,7 255 29 22,5 626х800х220 23 927
EFF-250 2,1 2,8 425 32 22,5 626х800х220 24 792
EFF-300 2,8 3,8 510 34 26,0 626х1000х220 27 098
EFF-400 3,6 5,0 680 36 26,0 626х1000х220 28 828
EFF-450 4,4 6,2 765 38 32,5 626х1000х220 30 557
EFF-500 5,3 7,7 850 40 32,5 626х1000х220 33 729
EFF-600 6,2 9,1 1020 41 39,0 626х1000х220 35 747
EFF-800 7,2 10,5 1360 43 39,0 626х1000х220 36 611
EFF-900 8,6 12,9 1530 45 39,0 626х1000х220 39 206

Универсальный, 2-х трубный


Electrolux-efs-11-2-ai-sx-mrs-1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 376
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 711
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 24 974
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 376
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 978
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 32 607
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 34 482
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 30 531
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 32 339
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 117
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 451
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 26 715
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 117
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 719
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 34 281
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 36 223
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 32 272
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 34 080
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 866
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 31 268
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 531
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 866
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 31 469
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 39 035
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 41 378
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 36 825
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 39 169
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 210
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 611
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 32 875
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 210
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 812
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 42 249
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 45 061
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 39 905
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 42 717
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 38 298
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 38 633
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 37 897
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 38 298
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 38 901
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 47 270
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 50 150
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 44 994
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 47 806
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 43 253
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 43 588
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 42 851
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 43 253
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 43 789
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 53 029
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 56 376
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 50 618
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 53 899
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 47 873
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 48 275
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 47 538
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 47 873
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 48 476
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 57 716
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 60 996
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 55 305
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 58 586
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 55 774
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 56 176
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 55 372
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 55 774
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 56 376
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 66 487
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 70 236
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 63 942
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 67 692
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 76 329
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 76 664
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 75 928
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 76 329
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 76 932
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 87 913
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 92 198
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 85 168
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 89 520
Electrolux_efr_vz
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 16,5 575x575x261 22 504
EFR-400 4,1 5,6 680 39 16,5 575x575x261 23 732
EFR-500 5,0 6,6 850 42 16,5 575x575x261 27 823
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25 840x840x230 31 301
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25 840x840x230 31 097
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 840x840x300 32 529
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 840x840x300 33 756
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 840x840x300 34 779
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 38 31,8 840x840x300 37 439

Универсальный, 4-х трубный


2020-04-28_18-26-06
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/4 Al 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 35 709
EFS-11/4 All 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 36 123
EFS-11/4 Bl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 35 379
EFS-11/4 Bll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 35 709
EFS-11/4 Blll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 36 371
EFS-11/4 Cl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 43 397
EFS-11/4 Cll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 45 381
EFS-11/4 Dl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 41 248
EFS-11/4 Dll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 43 149
EFS-12/4 Al 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 528
EFS-12/4 All 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 941
EFS-12/4 Bl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 197
EFS-12/4 Bll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 528
EFS-12/4 Blll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 38 272
EFS-12/4 Cl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 45 215
EFS-12/4 Cll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 47 199
EFS-12/4 Dl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 43 066
EFS-12/4 Dll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 44 967
EFS-13/4 Al 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 42 901
EFS-13/4 All 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 43 232
EFS-13/4 Bl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 42 488
EFS-13/4 Bll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 42 901
EFS-13/4 Blll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 43 480
EFS-13/4 Cl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 51 415
EFS-13/4 Cll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 53 895
EFS-13/4 Dl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 49 101
EFS-13/4 Dll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 51 663
EFS-14/4 Al - - - - - - 46 951
EFS-14/4 All - - - - - - 47 282
EFS-14/4 Bl - - - - - - 46 455
EFS-14/4 Bll - - - - - - 46 951
EFS-14/4 Blll - - - - - - 47 530
EFS-14/4 Cl - - - - - - 56 457
EFS-14/4 Cll - - - - - - 59 433
EFS-14/4 Dl - - - - - - 53 895
EFS-14/4 Dll - - - - - - 56 953
EFS-15/4 Al - - - - - - 52 159
EFS-15/4 All - - - - - - 52 655
EFS-15/4 Bl - - - - - - 51 828
EFS-15/4 Bll - - - - - - 52 159
EFS-15/4 Blll - - - - - - 52 903
EFS-15/4 Cl - - - - - - 61 748
EFS-15/4 Cll - - - - - - 64 724
EFS-15/4 Dl - - - - - - 59 268
EFS-15/4 Dll - - - - - - 62 244
EFS-16/4 Al - - - - - - 58 937
EFS-16/4 All - - - - - - 59 433
EFS-16/4 Bl - - - - - - 58 607
EFS-16/4 Bll - - - - - - 58 937
EFS-16/4 Blll - - - - - - 59 681
EFS-16/4 Cl - - - - - - 69 353
EFS-16/4 Cll - - - - - - 72 907
EFS-16/4 Dl - - - - - - 66 790
EFS-16/4 Dll - - - - - - 70 262
EFS-17/4 Al - - - - - - 63 897
EFS-17/4 All - - - - - - 64 310
EFS-17/4 Bl - - - - - - 63 566
EFS-17/4 Bll - - - - - - 63 897
EFS-17/4 Blll - - - - - - 64 558
EFS-17/4 Cl - - - - - - 74 312
EFS-17/4 Cll - - - - - - 77 867
EFS-17/4 Dl - - - - - - 71 750
EFS-17/4 Dll - - - - - - 75 222
EFS-18/4 Al - - - - - - 75 056
EFS-18/4 All - - - - - - 75 470
EFS-18/4 Bl - - - - - - 74 726
EFS-18/4 Bll - - - - - - 75 056
EFS-18/4 Blll - - - - - - 75 718
EFS-18/4 Cl - - - - - - 86 381
EFS-18/4 Cll - - - - - - 90 431
EFS-18/4 Dl - - - - - - 83 653
EFS-18/4 Dll - - - - - - 87 704
EFS-19/4 Al - - - - - - 99 690
EFS-19/4 All - - - - - - 100 020
EFS-19/4 Bl - - - - - - 99 276
EFS-19/4 Bll - - - - - - 99 690
EFS-19/4 Blll - - - - - - 100 268
EFS-19/4 Cl - - - - - - 111 841
EFS-19/4 Cll - - - - - - 116 387
EFS-19/4 Dl - - - - - - 108 948
EFS-19/4 Dll - - - - - - 154 908
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-01 - - - - - - 18 457
EFS-02 - - - - - - 19 185
EFS-03 - - - - - - 20 643
EFS-04 - - - - - - 23 557
EFS-05 - - - - - - 25 500
EFS-06 - - - - - - 28 657
EFS-07 - - - - - - 36 429

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-61 3,0 4,0 510 43 20 600x600x230 41 838
EFG-62 3,5 4,6 630 48 20 600x600x230 43 166
EFG-63 4,6 7,5 850 46 30 840x840x240 46 487
EFG-64 5,4 9,1 1020 46 30 840x840x240 63 403
EFG-65 6,7 10,5 1250 47 30 840x840x240 51 382
EFG-66 7,7 11,2 1430 53 38 840x840x240 59 190
EFG-67 8,7 12,9 1640 48 38 840x840x240 64 452
EFG-68 9,6 14,6 1800 54 38 840x840x240 66 617
EFG-69 13,0 17,9 1900 64 38 840x840x240 66 480

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-40 - - - - - - 40 361
EFG-50 - - - - - - 46 712
EFG-70 - - - - - - 43 327
EFG-80 - - - - - - 45 391
EFG-90 - - - - - - 46 422
EFG-110 - - - - - - 47 712
EFG-135 - - - - - - 52 354
EFG-145 - - - - - - 57 770
EFG-155 - - - - - - 58 544
EFG-180 - - - - - - 61 381
EFG-200 - - - - - - 62 928
EFG-220 - - - - - - 64 476
EFG-235 - - - - - - 66 797

4-х трубный


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-20/4 - - - - - - 46 609
EFG-25/4 - - - - - - 47 551
EFG-35/4 - - - - - - 50 774
EFG-40/4 - - - - - - 52 655
EFG-50/4 - - - - - - 64 744
EFG-60/4 - - - - - - 70 865
EFG-70/4 - - - - - - 72 535
EFG-90/4 - - - - - - 75 222
EFG-100/4 - - - - - - 78 445
EFG-150/4 - - - - - - 81 401

2-х трубный


Electrolux_breeze_efb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB-11 - - - - - - 51 451
EFB-13 - - - - - - 64 991
EFB-14 - - - - - - 73 115
EFB-15 - - - - - - 94 779
EFB-16 - - - - - - 105 611
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFE-01 0,88 2,03 177 28 24 697x126x645 по запросу
EFE-02 1,75 4,21 355 30 30 897x126x645 по запросу
EFE-03 2,35 5,86 534 32 36 1097x126x645 по запросу
EFE-04 2,90 7,61 712 33 42 1297x126x645 по запросу
EFE-05 3,90 8,93 891 35 46 1497x126x645 по запросу