КАТАЛОГ ELECTROLUX
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Electrolux-carryhealth
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFH-250 2,1 3,2 360 35 11,0 854x180x275 46 344
EFH-300 2,7 4,1 550 40 11,0 854x180x275 49 013
EFH-400 3,6 5,4 680 43 13,0 940x200x298 52 037
EFH-500 4,2 6,3 850 48 13,0 940x200x298 53 371
EFH-600 1,5 2,3 450 42 11,0 854x180x275 58 264

2-х трубный


2020-04-23_19-26-18
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 17,0 575х575x261 41 051
EFR-400 4,1 5,6 680 39 19,0 575х575x261 43 291
EFR-500 5,0 6,6 850 42 17,0 575х575x261 50 754
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25,0 230х840х840 57 099
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25,0 230х840х840 56 726
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 230х840х840 59 338
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 300х840х840 61 577
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 300х840х840 63 443
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 40 30,5 300х840х840 70 833

4-х трубный


2020-04-23_20-25-04
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300S 2,8 4,1 510 33 16,5 261х575х575 35 385
EFR-400S 3,2 5,1 680 39 16,5 261х575х575 37 206
EFR-500S 3,9 5,6 850 42 16,5 261х575х575 39 288
EFR-600F 5,6 7,3 1150 39 35,0 300х840х840 46 573
EFR-750F 6,5 8,7 1460 41 35,0 300х840х840 48 655
EFR-850F 6,8 8,9 1480 43 35,0 300х840х840 49 175
EFR-950F 7,4 9,5 1720 44 35,0 300х840х840 50 476
EFR-1200F 10,2 12,8 1860 45 38,0 300х840х840 50 996
EFR-1500F 11,6 13,9 2100 47 38,0 300х840х840 52 557
2020-04-24_16-10-12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-200G30 2,2 3,5 340 38 14,5 241х741х522 16 875
EFF-300G30 3,0 4,7 510 38 16,5 241х741х522 19 741
EFF-400G30 4,0 5,9 680 39 19,2 241х941х522 20 696
EFF-500G30 4,8 7,5 680 42 19,2 241х941х522 22 288
EFF-600G30 6,1 8,9 1020 42 22,0 241х1161х522 23 880
EFF-800G30 8,3 12,1 1360 43 30,9 241х1461х522 33 433
EFF-1000G30 9,8 14,9 1700 44 33,4 241х1566х522 39 164
EFF-1200G30 11,9 18,2 2040 45 38,5 241х1566х522 42 030
EFF-1400G30 13,5 21,5 2380 46 42,1 241х2022х522 44 259
2020-04-24_16-43-24
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-800G70 7,3 10,7 1360 46 50,0 400х946х816 36 506
EFF-1000G70 9,7 14,5 1700 47 52,0 400х946х816 37 467
EFF-1200G70 11,0 16,5 2040 48 52,0 400х946х816 39 628
EFF-1400G70 13,2 19,7 2380 49 54,0 400х946х816 42 510
EFF-1600G100 15,5 23,3 2720 51 76,0 400х1290х809 55 720
EFF-1800G100 17,4 26,2 3060 57 76,0 400х1290х809 58 121
EFF-2200G100 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 62 445
EFF-200G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 6 303
EFF-1400G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 16 251

2-х трубный


Electrolux_efb-al
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB - 11 Al 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 59 737
EFB - 11 All 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 62 832
EFB - 11 Bl 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 66 025
EFB - 11 Bll 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 69 219
EFB - 13 Al 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 75 458
EFB - 13 All 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 85 823
EFB - 13 Bl 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 89 802
EFB - 13 Bll 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 93 733
EFB - 14 Al 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 84 890
EFB - 14 All 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 91 522
EFB - 14 Bl 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 95 354
EFB - 14 Bll 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 99 284
EFB - 15 Al 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 110 092
EFB - 15 All 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 113 187
EFB - 15 Bl 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 117 903
EFB - 15 Bll 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 122 619
EFB - 16 Al 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 122 619
EFB - 16 All 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 125 468
EFB - 16 Bl 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 129 939
EFB - 16 Bll 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 134 655

2-х трубный


Electrolux-eff-150
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-150 1,3 1,7 255 29 22,5 626х800х220 23 407
EFF-250 2,1 2,8 425 32 22,5 626х800х220 24 253
EFF-300 2,8 3,8 510 34 26,0 626х1000х220 26 510
EFF-400 3,6 5,0 680 36 26,0 626х1000х220 28 202
EFF-450 4,4 6,2 765 38 32,5 626х1000х220 29 894
EFF-500 5,3 7,7 850 40 32,5 626х1000х220 32 996
EFF-600 6,2 9,1 1020 41 39,0 626х1000х220 34 970
EFF-800 7,2 10,5 1360 43 39,0 626х1000х220 35 816
EFF-900 8,6 12,9 1530 45 39,0 626х1000х220 38 354

Универсальный, 2-х трубный


Electrolux-efs-11-2-ai-sx-mrs-1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 24 825
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 152
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 24 432
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 24 825
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 414
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 31 899
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 33 733
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 868
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 31 637
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 26 528
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 26 855
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 26 135
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 26 528
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 117
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 33 536
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 35 436
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 571
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 33 340
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 196
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 589
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 29 868
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 196
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 30 785
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 38 187
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 40 480
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 36 025
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 38 318
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 32 488
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 32 881
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 32 161
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 32 488
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 078
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 41 331
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 44 082
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 39 039
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 41 790
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 37 467
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 37 794
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 37 074
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 37 467
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 38 056
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 46 244
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 49 060
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 44 017
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 46 768
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 42 314
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 42 641
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 41 921
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 42 314
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 42 838
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 51 877
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 55 152
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 49 519
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 52 728
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 46 833
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 47 226
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 46 506
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 46 833
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 47 423
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 56 462
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 59 672
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 54 104
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 57 314
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 54 562
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 54 955
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 54 169
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 54 562
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 55 152
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 65 043
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 68 711
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 554
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 66 222
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 74 672
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 74 999
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 74 279
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 74 672
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 75 261
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 003
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 90 195
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 83 318
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 87 575
Electrolux_efr_vz
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 16,5 575x575x261 22 015
EFR-400 4,1 5,6 680 39 16,5 575x575x261 23 216
EFR-500 5,0 6,6 850 42 16,5 575x575x261 27 219
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25 840x840x230 30 622
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25 840x840x230 30 421
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 840x840x300 31 822
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 840x840x300 33 023
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 840x840x300 34 024
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 38 31,8 840x840x300 36 626

Универсальный, 4-х трубный


2020-04-28_18-26-06
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/4 Al 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 34 934
EFS-11/4 All 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 35 338
EFS-11/4 Bl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 34 610
EFS-11/4 Bll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 34 934
EFS-11/4 Blll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 35 581
EFS-11/4 Cl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 42 454
EFS-11/4 Cll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 44 395
EFS-11/4 Dl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 40 352
EFS-11/4 Dll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 42 212
EFS-12/4 Al 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 36 713
EFS-12/4 All 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 117
EFS-12/4 Bl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 36 389
EFS-12/4 Bll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 36 713
EFS-12/4 Blll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 441
EFS-12/4 Cl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 44 233
EFS-12/4 Cll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 46 174
EFS-12/4 Dl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 42 131
EFS-12/4 Dll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 43 991
EFS-13/4 Al 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 41 969
EFS-13/4 All 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 42 293
EFS-13/4 Bl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 41 565
EFS-13/4 Bll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 41 969
EFS-13/4 Blll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 42 535
EFS-13/4 Cl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 50 298
EFS-13/4 Cll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 52 724
EFS-13/4 Dl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 48 034
EFS-13/4 Dll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 50 541
EFS-14/4 Al - - - - - - 45 932
EFS-14/4 All - - - - - - 46 255
EFS-14/4 Bl - - - - - - 45 446
EFS-14/4 Bll - - - - - - 45 932
EFS-14/4 Blll - - - - - - 46 498
EFS-14/4 Cl - - - - - - 55 231
EFS-14/4 Cll - - - - - - 58 142
EFS-14/4 Dl - - - - - - 52 724
EFS-14/4 Dll - - - - - - 55 716
EFS-15/4 Al - - - - - - 51 026
EFS-15/4 All - - - - - - 51 511
EFS-15/4 Bl - - - - - - 50 703
EFS-15/4 Bll - - - - - - 51 026
EFS-15/4 Blll - - - - - - 51 754
EFS-15/4 Cl - - - - - - 60 407
EFS-15/4 Cll - - - - - - 63 318
EFS-15/4 Dl - - - - - - 57 981
EFS-15/4 Dll - - - - - - 60 892
EFS-16/4 Al - - - - - - 57 657
EFS-16/4 All - - - - - - 58 142
EFS-16/4 Bl - - - - - - 57 334
EFS-16/4 Bll - - - - - - 57 657
EFS-16/4 Blll - - - - - - 58 385
EFS-16/4 Cl - - - - - - 67 846
EFS-16/4 Cll - - - - - - 71 324
EFS-16/4 Dl - - - - - - 65 340
EFS-16/4 Dll - - - - - - 68 736
EFS-17/4 Al - - - - - - 62 509
EFS-17/4 All - - - - - - 62 914
EFS-17/4 Bl - - - - - - 62 186
EFS-17/4 Bll - - - - - - 62 509
EFS-17/4 Blll - - - - - - 63 156
EFS-17/4 Cl - - - - - - 72 698
EFS-17/4 Cll - - - - - - 76 176
EFS-17/4 Dl - - - - - - 70 192
EFS-17/4 Dll - - - - - - 73 588
EFS-18/4 Al - - - - - - 73 426
EFS-18/4 All - - - - - - 73 831
EFS-18/4 Bl - - - - - - 73 103
EFS-18/4 Bll - - - - - - 73 426
EFS-18/4 Blll - - - - - - 74 073
EFS-18/4 Cl - - - - - - 84 505
EFS-18/4 Cll - - - - - - 88 467
EFS-18/4 Dl - - - - - - 81 836
EFS-18/4 Dll - - - - - - 85 799
EFS-19/4 Al - - - - - - 97 524
EFS-19/4 All - - - - - - 97 848
EFS-19/4 Bl - - - - - - 97 120
EFS-19/4 Bll - - - - - - 97 524
EFS-19/4 Blll - - - - - - 98 090
EFS-19/4 Cl - - - - - - 109 412
EFS-19/4 Cll - - - - - - 113 859
EFS-19/4 Dl - - - - - - 106 581
EFS-19/4 Dll - - - - - - 151 543
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-01 - - - - - - 18 056
EFS-02 - - - - - - 18 769
EFS-03 - - - - - - 20 194
EFS-04 - - - - - - 23 045
EFS-05 - - - - - - 24 946
EFS-06 - - - - - - 28 035
EFS-07 - - - - - - 35 637

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-61 3,0 4,0 510 43 20 600x600x230 40 929
EFG-62 3,5 4,6 630 48 20 600x600x230 42 229
EFG-63 4,6 7,5 850 46 30 840x840x240 45 477
EFG-64 5,4 9,1 1020 46 30 840x840x240 62 026
EFG-65 6,7 10,5 1250 47 30 840x840x240 50 266
EFG-66 7,7 11,2 1430 53 38 840x840x240 57 904
EFG-67 8,7 12,9 1640 48 38 840x840x240 63 053
EFG-68 9,6 14,6 1800 54 38 840x840x240 65 170
EFG-69 13,0 17,9 1900 64 38 840x840x240 65 036

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-40 - - - - - - 39 484
EFG-50 - - - - - - 45 698
EFG-70 - - - - - - 42 386
EFG-80 - - - - - - 44 405
EFG-90 - - - - - - 45 414
EFG-110 - - - - - - 46 676
EFG-135 - - - - - - 51 217
EFG-145 - - - - - - 56 515
EFG-155 - - - - - - 57 272
EFG-180 - - - - - - 60 048
EFG-200 - - - - - - 61 561
EFG-220 - - - - - - 63 075
EFG-235 - - - - - - 65 346

4-х трубный


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-20/4 - - - - - - 45 596
EFG-25/4 - - - - - - 46 518
EFG-35/4 - - - - - - 49 672
EFG-40/4 - - - - - - 51 511
EFG-50/4 - - - - - - 63 338
EFG-60/4 - - - - - - 69 326
EFG-70/4 - - - - - - 70 960
EFG-90/4 - - - - - - 73 588
EFG-100/4 - - - - - - 76 742
EFG-150/4 - - - - - - 79 633

2-х трубный


Electrolux_breeze_efb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB-11 - - - - - - 50 334
EFB-13 - - - - - - 63 580
EFB-14 - - - - - - 71 527
EFB-15 - - - - - - 92 721
EFB-16 - - - - - - 103 318
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFE-01 0,88 2,03 177 28 24 697x126x645 по запросу
EFE-02 1,75 4,21 355 30 30 897x126x645 по запросу
EFE-03 2,35 5,86 534 32 36 1097x126x645 по запросу
EFE-04 2,90 7,61 712 33 42 1297x126x645 по запросу
EFE-05 3,90 8,93 891 35 46 1497x126x645 по запросу