КАТАЛОГ ELECTROLUX
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Electrolux-carryhealth
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFH-250 2,1 3,2 360 35 11,0 854x180x275 43 569
EFH-300 2,7 4,1 550 40 11,0 854x180x275 46 078
EFH-400 3,6 5,4 680 43 13,0 940x200x298 48 922
EFH-500 4,2 6,3 850 48 13,0 940x200x298 50 176
EFH-600 1,5 2,3 450 42 11,0 854x180x275 54 776

2-х трубный


2020-04-23_19-26-18
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 17,0 575х575x261 38 594
EFR-400 4,1 5,6 680 39 19,0 575х575x261 40 699
EFR-500 5,0 6,6 850 42 17,0 575х575x261 47 716
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25,0 230х840х840 53 680
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25,0 230х840х840 53 330
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 230х840х840 55 786
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 300х840х840 57 891
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 300х840х840 59 645
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 40 30,5 300х840х840 66 592

4-х трубный


2020-04-23_20-25-04
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300S 2,8 4,1 510 33 16,5 261х575х575 33 267
EFR-400S 3,2 5,1 680 39 16,5 261х575х575 34 979
EFR-500S 3,9 5,6 850 42 16,5 261х575х575 36 936
EFR-600F 5,6 7,3 1150 39 35,0 300х840х840 43 785
EFR-750F 6,5 8,7 1460 41 35,0 300х840х840 45 742
EFR-850F 6,8 8,9 1480 43 35,0 300х840х840 46 231
EFR-950F 7,4 9,5 1720 44 35,0 300х840х840 47 454
EFR-1200F 10,2 12,8 1860 45 38,0 300х840х840 47 943
EFR-1500F 11,6 13,9 2100 47 38,0 300х840х840 49 411
2020-04-24_16-10-12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-200G30 2,2 3,5 340 38 14,5 241х741х522 15 865
EFF-300G30 3,0 4,7 510 38 16,5 241х741х522 18 559
EFF-400G30 4,0 5,9 680 39 19,2 241х941х522 19 457
EFF-500G30 4,8 7,5 680 42 19,2 241х941х522 20 954
EFF-600G30 6,1 8,9 1020 42 22,0 241х1161х522 22 451
EFF-800G30 8,3 12,1 1360 43 30,9 241х1461х522 31 431
EFF-1000G30 9,8 14,9 1700 44 33,4 241х1566х522 36 819
EFF-1200G30 11,9 18,2 2040 45 38,5 241х1566х522 39 514
EFF-1400G30 13,5 21,5 2380 46 42,1 241х2022х522 41 609
2020-04-24_16-43-24
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-800G70 7,3 10,7 1360 46 50,0 400х946х816 34 320
EFF-1000G70 9,7 14,5 1700 47 52,0 400х946х816 35 223
EFF-1200G70 11,0 16,5 2040 48 52,0 400х946х816 37 256
EFF-1400G70 13,2 19,7 2380 49 54,0 400х946х816 39 965
EFF-1600G100 15,5 23,3 2720 51 76,0 400х1290х809 52 384
EFF-1800G100 17,4 26,2 3060 57 76,0 400х1290х809 54 642
EFF-2200G100 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 58 706
EFF-200G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 5 926
EFF-1400G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 15 278

2-х трубный


Electrolux_efb-al
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB - 11 Al 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 56 161
EFB - 11 All 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 59 070
EFB - 11 Bl 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 62 072
EFB - 11 Bll 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 65 075
EFB - 13 Al 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 70 940
EFB - 13 All 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 80 685
EFB - 13 Bl 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 84 426
EFB - 13 Bll 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 88 121
EFB - 14 Al 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 79 808
EFB - 14 All 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 86 043
EFB - 14 Bl 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 89 645
EFB - 14 Bll 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 93 340
EFB - 15 Al 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 103 501
EFB - 15 All 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 106 410
EFB - 15 Bl 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 110 844
EFB - 15 Bll 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 115 278
EFB - 16 Al 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 115 278
EFB - 16 All 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 117 957
EFB - 16 Bl 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 122 159
EFB - 16 Bll 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 126 593

2-х трубный


Electrolux-eff-150
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-150 1,3 1,7 255 29 22,5 626х800х220 22 006
EFF-250 2,1 2,8 425 32 22,5 626х800х220 22 801
EFF-300 2,8 3,8 510 34 26,0 626х1000х220 24 922
EFF-400 3,6 5,0 680 36 26,0 626х1000х220 26 513
EFF-450 4,4 6,2 765 38 32,5 626х1000х220 28 104
EFF-500 5,3 7,7 850 40 32,5 626х1000х220 31 021
EFF-600 6,2 9,1 1020 41 39,0 626х1000х220 32 877
EFF-800 7,2 10,5 1360 43 39,0 626х1000х220 33 672
EFF-900 8,6 12,9 1530 45 39,0 626х1000х220 36 058

Универсальный, 2-х трубный


Electrolux-efs-11-2-ai-sx-mrs-1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 23 338
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 23 646
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 22 969
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 23 338
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 23 893
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 989
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 31 713
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 28 080
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 29 743
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 24 940
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 25 247
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 24 570
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 24 940
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 25 494
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 529
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 33 314
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 29 681
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 31 344
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 28 388
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 28 758
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 28 080
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 28 388
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 28 942
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 35 901
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 38 056
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 33 869
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 36 024
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 30 543
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 30 913
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 30 235
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 30 543
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 31 098
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 38 857
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 41 443
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 36 701
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 39 288
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 35 223
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 35 531
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 34 854
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 35 223
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 35 778
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 475
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 46 123
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 41 381
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 43 968
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 39 780
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 40 088
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 39 411
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 39 780
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 40 273
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 48 771
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 51 850
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 46 554
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 49 572
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 44 029
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 44 399
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 43 722
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 44 029
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 44 584
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 082
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 56 099
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 50 865
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 53 882
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 51 296
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 51 665
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 50 926
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 51 296
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 51 850
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 61 149
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 64 597
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 58 809
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 62 257
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 70 201
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 70 509
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 69 832
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 70 201
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 70 755
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 80 854
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 84 796
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 78 330
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 82 332
Electrolux_efr_vz
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 16,5 575x575x261 20 697
EFR-400 4,1 5,6 680 39 16,5 575x575x261 21 826
EFR-500 5,0 6,6 850 42 16,5 575x575x261 25 590
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25 840x840x230 28 788
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25 840x840x230 28 600
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 840x840x300 29 917
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 840x840x300 31 046
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 840x840x300 31 987
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 38 31,8 840x840x300 34 433

Универсальный, 4-х трубный


2020-04-28_18-26-06
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/4 Al 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 32 842
EFS-11/4 All 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 33 222
EFS-11/4 Bl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 32 538
EFS-11/4 Bll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 32 842
EFS-11/4 Blll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 33 451
EFS-11/4 Cl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 913
EFS-11/4 Cll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 41 737
EFS-11/4 Dl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 37 936
EFS-11/4 Dll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 39 685
EFS-12/4 Al 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 34 515
EFS-12/4 All 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 34 895
EFS-12/4 Bl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 34 211
EFS-12/4 Bll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 34 515
EFS-12/4 Blll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 35 199
EFS-12/4 Cl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 585
EFS-12/4 Cll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 43 410
EFS-12/4 Dl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 39 609
EFS-12/4 Dll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 41 357
EFS-13/4 Al 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 39 457
EFS-13/4 All 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 39 761
EFS-13/4 Bl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 39 076
EFS-13/4 Bll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 39 457
EFS-13/4 Blll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 39 989
EFS-13/4 Cl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 47 287
EFS-13/4 Cll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 49 568
EFS-13/4 Dl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 45 158
EFS-13/4 Dll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 47 515
EFS-14/4 Al - - - - - - 43 182
EFS-14/4 All - - - - - - 43 486
EFS-14/4 Bl - - - - - - 42 726
EFS-14/4 Bll - - - - - - 43 182
EFS-14/4 Blll - - - - - - 43 714
EFS-14/4 Cl - - - - - - 51 925
EFS-14/4 Cll - - - - - - 54 662
EFS-14/4 Dl - - - - - - 49 568
EFS-14/4 Dll - - - - - - 52 381
EFS-15/4 Al - - - - - - 47 971
EFS-15/4 All - - - - - - 48 427
EFS-15/4 Bl - - - - - - 47 667
EFS-15/4 Bll - - - - - - 47 971
EFS-15/4 Blll - - - - - - 48 656
EFS-15/4 Cl - - - - - - 56 790
EFS-15/4 Cll - - - - - - 59 527
EFS-15/4 Dl - - - - - - 54 509
EFS-15/4 Dll - - - - - - 57 246
EFS-16/4 Al - - - - - - 54 205
EFS-16/4 All - - - - - - 54 662
EFS-16/4 Bl - - - - - - 53 901
EFS-16/4 Bll - - - - - - 54 205
EFS-16/4 Blll - - - - - - 54 890
EFS-16/4 Cl - - - - - - 63 785
EFS-16/4 Cll - - - - - - 67 054
EFS-16/4 Dl - - - - - - 61 428
EFS-16/4 Dll - - - - - - 64 621
EFS-17/4 Al - - - - - - 58 767
EFS-17/4 All - - - - - - 59 147
EFS-17/4 Bl - - - - - - 58 463
EFS-17/4 Bll - - - - - - 58 767
EFS-17/4 Blll - - - - - - 59 375
EFS-17/4 Cl - - - - - - 68 346
EFS-17/4 Cll - - - - - - 71 615
EFS-17/4 Dl - - - - - - 65 989
EFS-17/4 Dll - - - - - - 69 182
EFS-18/4 Al - - - - - - 69 030
EFS-18/4 All - - - - - - 69 410
EFS-18/4 Bl - - - - - - 68 726
EFS-18/4 Bll - - - - - - 69 030
EFS-18/4 Blll - - - - - - 69 638
EFS-18/4 Cl - - - - - - 79 446
EFS-18/4 Cll - - - - - - 83 171
EFS-18/4 Dl - - - - - - 76 937
EFS-18/4 Dll - - - - - - 80 662
EFS-19/4 Al - - - - - - 91 686
EFS-19/4 All - - - - - - 91 990
EFS-19/4 Bl - - - - - - 91 306
EFS-19/4 Bll - - - - - - 91 686
EFS-19/4 Blll - - - - - - 92 218
EFS-19/4 Cl - - - - - - 102 861
EFS-19/4 Cll - - - - - - 107 043
EFS-19/4 Dl - - - - - - 100 201
EFS-19/4 Dll - - - - - - 142 471
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-01 - - - - - - 16 975
EFS-02 - - - - - - 17 645
EFS-03 - - - - - - 18 985
EFS-04 - - - - - - 21 666
EFS-05 - - - - - - 23 452
EFS-06 - - - - - - 26 356
EFS-07 - - - - - - 33 504

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-61 3,0 4,0 510 43 20 600x600x230 38 479
EFG-62 3,5 4,6 630 48 20 600x600x230 39 701
EFG-63 4,6 7,5 850 46 30 840x840x240 42 754
EFG-64 5,4 9,1 1020 46 30 840x840x240 58 312
EFG-65 6,7 10,5 1250 47 30 840x840x240 47 257
EFG-66 7,7 11,2 1430 53 38 840x840x240 54 438
EFG-67 8,7 12,9 1640 48 38 840x840x240 59 278
EFG-68 9,6 14,6 1800 54 38 840x840x240 61 268
EFG-69 13,0 17,9 1900 64 38 840x840x240 61 142

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-40 - - - - - - 37 120
EFG-50 - - - - - - 42 962
EFG-70 - - - - - - 39 849
EFG-80 - - - - - - 41 746
EFG-90 - - - - - - 42 695
EFG-110 - - - - - - 43 881
EFG-135 - - - - - - 48 151
EFG-145 - - - - - - 53 132
EFG-155 - - - - - - 53 844
EFG-180 - - - - - - 56 453
EFG-200 - - - - - - 57 876
EFG-220 - - - - - - 59 299
EFG-235 - - - - - - 61 434

4-х трубный


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-20/4 - - - - - - 42 866
EFG-25/4 - - - - - - 43 733
EFG-35/4 - - - - - - 46 698
EFG-40/4 - - - - - - 48 427
EFG-50/4 - - - - - - 59 546
EFG-60/4 - - - - - - 65 175
EFG-70/4 - - - - - - 66 712
EFG-90/4 - - - - - - 69 182
EFG-100/4 - - - - - - 72 147
EFG-150/4 - - - - - - 74 865

2-х трубный


Electrolux_breeze_efb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB-11 - - - - - - 47 321
EFB-13 - - - - - - 59 773
EFB-14 - - - - - - 67 245
EFB-15 - - - - - - 87 170
EFB-16 - - - - - - 97 132
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFE-01 0,88 2,03 177 28 24 697x126x645 по запросу
EFE-02 1,75 4,21 355 30 30 897x126x645 по запросу
EFE-03 2,35 5,86 534 32 36 1097x126x645 по запросу
EFE-04 2,90 7,61 712 33 42 1297x126x645 по запросу
EFE-05 3,90 8,93 891 35 46 1497x126x645 по запросу