КАТАЛОГ ELECTROLUX
ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДОВОДЧИКИ - ФАНКОЙЛЫ

2-х трубный


Electrolux-carryhealth
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFH-250 2,1 3,2 360 35 11,0 854x180x275 48 287
EFH-300 2,7 4,1 550 40 11,0 854x180x275 51 068
EFH-400 3,6 5,4 680 43 13,0 940x200x298 54 219
EFH-500 4,2 6,3 850 48 13,0 940x200x298 55 609
EFH-600 1,5 2,3 450 42 11,0 854x180x275 60 707

2-х трубный


2020-04-23_19-26-18
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 17,0 575х575x261 42 773
EFR-400 4,1 5,6 680 39 19,0 575х575x261 45 106
EFR-500 5,0 6,6 850 42 17,0 575х575x261 52 883
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25,0 230х840х840 59 493
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25,0 230х840х840 59 104
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 230х840х840 61 826
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 300х840х840 64 159
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 300х840х840 66 103
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 40 30,5 300х840х840 73 802

4-х трубный


2020-04-23_20-25-04
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300S 2,8 4,1 510 33 16,5 261х575х575 36 869
EFR-400S 3,2 5,1 680 39 16,5 261х575х575 38 766
EFR-500S 3,9 5,6 850 42 16,5 261х575х575 40 935
EFR-600F 5,6 7,3 1150 39 35,0 300х840х840 48 526
EFR-750F 6,5 8,7 1460 41 35,0 300х840х840 50 695
EFR-850F 6,8 8,9 1480 43 35,0 300х840х840 51 237
EFR-950F 7,4 9,5 1720 44 35,0 300х840х840 52 592
EFR-1200F 10,2 12,8 1860 45 38,0 300х840х840 53 134
EFR-1500F 11,6 13,9 2100 47 38,0 300х840х840 54 761
2020-04-24_16-10-12
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-200G30 2,2 3,5 340 38 14,5 241х741х522 17 583
EFF-300G30 3,0 4,7 510 38 16,5 241х741х522 20 569
EFF-400G30 4,0 5,9 680 39 19,2 241х941х522 21 564
EFF-500G30 4,8 7,5 680 42 19,2 241х941х522 23 223
EFF-600G30 6,1 8,9 1020 42 22,0 241х1161х522 24 882
EFF-800G30 8,3 12,1 1360 43 30,9 241х1461х522 34 834
EFF-1000G30 9,8 14,9 1700 44 33,4 241х1566х522 40 806
EFF-1200G30 11,9 18,2 2040 45 38,5 241х1566х522 43 792
EFF-1400G30 13,5 21,5 2380 46 42,1 241х2022х522 46 114
2020-04-24_16-43-24
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-800G70 7,3 10,7 1360 46 50,0 400х946х816 38 036
EFF-1000G70 9,7 14,5 1700 47 52,0 400х946х816 39 037
EFF-1200G70 11,0 16,5 2040 48 52,0 400х946х816 41 290
EFF-1400G70 13,2 19,7 2380 49 54,0 400х946х816 44 293
EFF-1600G100 15,5 23,3 2720 51 76,0 400х1290х809 58 056
EFF-1800G100 17,4 26,2 3060 57 76,0 400х1290х809 60 558
EFF-2200G100 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 65 063
EFF-200G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 6 567
EFF-1400G50 21,9 33,0 3740 58 76,0 400х1290х809 16 932

2-х трубный


Electrolux_efb-al
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB - 11 Al 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 62 242
EFB - 11 All 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 65 466
EFB - 11 Bl 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 68 794
EFB - 11 Bll 8,9 18,0 1440 45 19,0 450х545х215 72 121
EFB - 13 Al 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 78 621
EFB - 13 All 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 89 422
EFB - 13 Bl 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 93 568
EFB - 13 Bll 12,7 26,6 2490 46 22,0 450х745х215 97 663
EFB - 14 Al 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 88 449
EFB - 14 All 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 95 359
EFB - 14 Bl 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 99 352
EFB - 14 Bll 15,6 32,0 2640 48 25,0 450х945х215 103 447
EFB - 15 Al 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 114 707
EFB - 15 All 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 117 932
EFB - 15 Bl 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 122 846
EFB - 15 Bll 20,0 44,1 4080 49 27,0 450х945х215 127 760
EFB - 16 Al 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 127 760
EFB - 16 All 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 130 729
EFB - 16 Bl 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 135 387
EFB - 16 Bll 25,0 50,7 4410 50 28,0 450х1145х215 140 301

2-х трубный


Electrolux-eff-150
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFF-150 1,3 1,7 255 29 22,5 626х800х220 24 389
EFF-250 2,1 2,8 425 32 22,5 626х800х220 25 270
EFF-300 2,8 3,8 510 34 26,0 626х1000х220 27 621
EFF-400 3,6 5,0 680 36 26,0 626х1000х220 29 384
EFF-450 4,4 6,2 765 38 32,5 626х1000х220 31 147
EFF-500 5,3 7,7 850 40 32,5 626х1000х220 34 379
EFF-600 6,2 9,1 1020 41 39,0 626х1000х220 36 436
EFF-800 7,2 10,5 1360 43 39,0 626х1000х220 37 318
EFF-900 8,6 12,9 1530 45 39,0 626х1000х220 39 963

Универсальный, 2-х трубный


Electrolux-efs-11-2-ai-sx-mrs-1
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/2 Al 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 866
EFS-11/2 All 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 26 207
EFS-11/2 Bl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 456
EFS-11/2 Bll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 25 866
EFS-11/2 Blll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 26 480
EFS-11/2 Cl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 33 236
EFS-11/2 Cll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 35 147
EFS-11/2 Dl 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 31 121
EFS-11/2 Dll 1,47 3,47 340 36 12,0 450х545х215 32 963
EFS-12/2 Al 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 640
EFS-12/2 All 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 981
EFS-12/2 Bl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 230
EFS-12/2 Bll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 27 640
EFS-12/2 Blll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 28 254
EFS-12/2 Cl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 34 943
EFS-12/2 Cll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 36 922
EFS-12/2 Dl 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 32 895
EFS-12/2 Dll 2,1 4,4 355 36 12,0 450х545х215 34 738
EFS-13/2 Al 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 31 462
EFS-13/2 All 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 31 871
EFS-13/2 Bl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 31 121
EFS-13/2 Bll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 31 462
EFS-13/2 Blll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 32 076
EFS-13/2 Cl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 39 788
EFS-13/2 Cll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 42 177
EFS-13/2 Dl 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 37 536
EFS-13/2 Dll 1,5 3,5 340 40 15,0 450х750х215 39 925
EFS-14/2 Al 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 851
EFS-14/2 All 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 34 260
EFS-14/2 Bl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 509
EFS-14/2 Bll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 33 851
EFS-14/2 Blll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 34 465
EFS-14/2 Cl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 43 064
EFS-14/2 Cll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 45 930
EFS-14/2 Dl 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 40 675
EFS-14/2 Dll 3,8 8,0 650 41 22,0 945x215x450 43 542
EFS-15/2 Al 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 39 037
EFS-15/2 All 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 39 379
EFS-15/2 Bl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 38 628
EFS-15/2 Bll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 39 037
EFS-15/2 Blll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 39 652
EFS-15/2 Cl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 48 183
EFS-15/2 Cll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 51 117
EFS-15/2 Dl 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 45 862
EFS-15/2 Dll 4,3 9,3 670 41 22,0 945x215x450 48 729
EFS-16/2 Al 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 44 088
EFS-16/2 All 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 44 429
EFS-16/2 Bl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 43 678
EFS-16/2 Bll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 44 088
EFS-16/2 Blll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 44 634
EFS-16/2 Cl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 54 052
EFS-16/2 Cll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 57 464
EFS-16/2 Dl 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 51 595
EFS-16/2 Dll 5,6 12,2 980 42 24,0 1145x215x450 54 939
EFS-17/2 Al 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 48 797
EFS-17/2 All 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 49 206
EFS-17/2 Bl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 48 456
EFS-17/2 Bll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 48 797
EFS-17/2 Blll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 49 411
EFS-17/2 Cl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 58 829
EFS-17/2 Cll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 62 174
EFS-17/2 Dl 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 56 372
EFS-17/2 Dll 6,5 13,7 1000 42 26,0 1145x215x450 59 717
EFS-18/2 Al 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 56 850
EFS-18/2 All 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 57 260
EFS-18/2 Bl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 56 441
EFS-18/2 Bll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 56 850
EFS-18/2 Blll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 57 464
EFS-18/2 Cl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 67 770
EFS-18/2 Cll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 71 592
EFS-18/2 Dl 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 65 176
EFS-18/2 Dll 9,1 19,1 1480 48 30,0 1345x215x450 68 998
EFS-19/2 Al 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 77 802
EFS-19/2 All 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 78 144
EFS-19/2 Bl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 77 393
EFS-19/2 Bll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 77 802
EFS-19/2 Blll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 78 417
EFS-19/2 Cl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 89 609
EFS-19/2 Cll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 93 977
EFS-19/2 Dl 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 86 811
EFS-19/2 Dll 10,8 24,3 1980 49 36,0 1545x215x450 91 247
Electrolux_efr_vz
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFR-300 3,5 4,4 510 33 16,5 575x575x261 22 938
EFR-400 4,1 5,6 680 39 16,5 575x575x261 24 190
EFR-500 5,0 6,6 850 42 16,5 575x575x261 28 360
EFR-600R 6,3 11,0 1000 33 25 840x840x230 31 905
EFR-750R 7,7 12,7 1250 34 25 840x840x230 31 697
EFR-850R 8,0 13,7 1400 35 30,5 840x840x300 33 157
EFR-950R 9,0 14,1 1600 36 30,5 840x840x300 34 408
EFR-1200R 11,4 19,3 2000 37 30,5 840x840x300 35 451
EFR-1500R 14,2 19,4 2550 38 31,8 840x840x300 38 162

Универсальный, 4-х трубный


2020-04-28_18-26-06
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-11/4 Al 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 36 398
EFS-11/4 All 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 36 820
EFS-11/4 Bl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 36 061
EFS-11/4 Bll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 36 398
EFS-11/4 Blll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 37 073
EFS-11/4 Cl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 44 234
EFS-11/4 Cll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 46 257
EFS-11/4 Dl 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 42 044
EFS-11/4 Dll 1,6 1,8 350 36 12,0 545x215x450 43 982
EFS-12/4 Al 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 38 252
EFS-12/4 All 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 38 673
EFS-12/4 Bl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 37 915
EFS-12/4 Bll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 38 252
EFS-12/4 Blll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 39 010
EFS-12/4 Cl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 46 088
EFS-12/4 Cll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 48 110
EFS-12/4 Dl 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 43 897
EFS-12/4 Dll 2,7 3,1 460 40 14,0 545x215x450 45 835
EFS-13/4 Al 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 43 729
EFS-13/4 All 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 44 066
EFS-13/4 Bl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 43 308
EFS-13/4 Bll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 43 729
EFS-13/4 Blll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 44 319
EFS-13/4 Cl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 52 407
EFS-13/4 Cll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 54 935
EFS-13/4 Dl 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 50 048
EFS-13/4 Dll 2,9 3,4 520 45 15,0 745x215x450 52 660
EFS-14/4 Al - - - - - - 47 857
EFS-14/4 All - - - - - - 48 194
EFS-14/4 Bl - - - - - - 47 352
EFS-14/4 Bll - - - - - - 47 857
EFS-14/4 Blll - - - - - - 48 447
EFS-14/4 Cl - - - - - - 57 547
EFS-14/4 Cll - - - - - - 60 580
EFS-14/4 Dl - - - - - - 54 935
EFS-14/4 Dll - - - - - - 58 053
EFS-15/4 Al - - - - - - 53 166
EFS-15/4 All - - - - - - 53 671
EFS-15/4 Bl - - - - - - 52 829
EFS-15/4 Bll - - - - - - 53 166
EFS-15/4 Blll - - - - - - 53 924
EFS-15/4 Cl - - - - - - 62 939
EFS-15/4 Cll - - - - - - 65 973
EFS-15/4 Dl - - - - - - 60 412
EFS-15/4 Dll - - - - - - 63 445
EFS-16/4 Al - - - - - - 60 075
EFS-16/4 All - - - - - - 60 580
EFS-16/4 Bl - - - - - - 59 738
EFS-16/4 Bll - - - - - - 60 075
EFS-16/4 Blll - - - - - - 60 833
EFS-16/4 Cl - - - - - - 70 691
EFS-16/4 Cll - - - - - - 74 314
EFS-16/4 Dl - - - - - - 68 079
EFS-16/4 Dll - - - - - - 71 618
EFS-17/4 Al - - - - - - 65 130
EFS-17/4 All - - - - - - 65 551
EFS-17/4 Bl - - - - - - 64 793
EFS-17/4 Bll - - - - - - 65 130
EFS-17/4 Blll - - - - - - 65 804
EFS-17/4 Cl - - - - - - 75 746
EFS-17/4 Cll - - - - - - 79 369
EFS-17/4 Dl - - - - - - 73 134
EFS-17/4 Dll - - - - - - 76 673
EFS-18/4 Al - - - - - - 76 505
EFS-18/4 All - - - - - - 76 926
EFS-18/4 Bl - - - - - - 76 168
EFS-18/4 Bll - - - - - - 76 505
EFS-18/4 Blll - - - - - - 77 179
EFS-18/4 Cl - - - - - - 88 048
EFS-18/4 Cll - - - - - - 92 177
EFS-18/4 Dl - - - - - - 85 267
EFS-18/4 Dll - - - - - - 89 396
EFS-19/4 Al - - - - - - 101 613
EFS-19/4 All - - - - - - 101 950
EFS-19/4 Bl - - - - - - 101 192
EFS-19/4 Bll - - - - - - 101 613
EFS-19/4 Blll - - - - - - 102 203
EFS-19/4 Cl - - - - - - 113 999
EFS-19/4 Cll - - - - - - 118 633
EFS-19/4 Dl - - - - - - 111 050
EFS-19/4 Dll - - - - - - 157 897
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFS-01 - - - - - - 18 813
EFS-02 - - - - - - 19 556
EFS-03 - - - - - - 21 041
EFS-04 - - - - - - 24 012
EFS-05 - - - - - - 25 992
EFS-06 - - - - - - 29 210
EFS-07 - - - - - - 37 132

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-61 3,0 4,0 510 43 20 600x600x230 42 645
EFG-62 3,5 4,6 630 48 20 600x600x230 43 999
EFG-63 4,6 7,5 850 46 30 840x840x240 47 384
EFG-64 5,4 9,1 1020 46 30 840x840x240 64 626
EFG-65 6,7 10,5 1250 47 30 840x840x240 52 373
EFG-66 7,7 11,2 1430 53 38 840x840x240 60 332
EFG-67 8,7 12,9 1640 48 38 840x840x240 65 696
EFG-68 9,6 14,6 1800 54 38 840x840x240 67 902
EFG-69 13,0 17,9 1900 64 38 840x840x240 67 762

2-х трубный


Electrolux_grace_efg
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-40 - - - - - - 41 140
EFG-50 - - - - - - 47 614
EFG-70 - - - - - - 44 164
EFG-80 - - - - - - 46 267
EFG-90 - - - - - - 47 318
EFG-110 - - - - - - 48 633
EFG-135 - - - - - - 53 364
EFG-145 - - - - - - 58 885
EFG-155 - - - - - - 59 674
EFG-180 - - - - - - 62 565
EFG-200 - - - - - - 64 143
EFG-220 - - - - - - 65 720
EFG-235 - - - - - - 68 086

4-х трубный


Missing
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFG-20/4 - - - - - - 47 508
EFG-25/4 - - - - - - 48 468
EFG-35/4 - - - - - - 51 754
EFG-40/4 - - - - - - 53 671
EFG-50/4 - - - - - - 65 994
EFG-60/4 - - - - - - 72 232
EFG-70/4 - - - - - - 73 935
EFG-90/4 - - - - - - 76 673
EFG-100/4 - - - - - - 79 959
EFG-150/4 - - - - - - 82 971

2-х трубный


Electrolux_breeze_efb
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFB-11 - - - - - - 52 444
EFB-13 - - - - - - 66 246
EFB-14 - - - - - - 74 526
EFB-15 - - - - - - 96 608
EFB-16 - - - - - - 107 649
Модель блока Q Холод
кВт
Q Тепло
кВт
Расход воздуха
м3/ч
Уровень ш­ума
дБ
Вес
кг
Размеры (ДхШхВ)
мм
Цена
руб
EFE-01 0,88 2,03 177 28 24 697x126x645 по запросу
EFE-02 1,75 4,21 355 30 30 897x126x645 по запросу
EFE-03 2,35 5,86 534 32 36 1097x126x645 по запросу
EFE-04 2,90 7,61 712 33 42 1297x126x645 по запросу
EFE-05 3,90 8,93 891 35 46 1497x126x645 по запросу