Характеристики ELECTROLUX EFS-11/2 Dll
|
|
Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Исполнение:
- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца
- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-11/2 Al | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 22 808 |
|
| EFS-11/2 All | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 23 109 |
|
| EFS-11/2 Bl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 22 447 |
|
| EFS-11/2 Bll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 22 808 |
|
| EFS-11/2 Blll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 23 349 |
|
| EFS-11/2 Cl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 29 307 |
|
| EFS-11/2 Cll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 30 992 |
|
| EFS-11/2 Dl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 27 442 |
|
| EFS-11/2 Dll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 29 066 |
|
| EFS-12/2 Al | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 372 |
|
| EFS-12/2 All | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 673 |
|
| EFS-12/2 Bl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 011 |
|
| EFS-12/2 Bll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 372 |
|
| EFS-12/2 Blll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 914 |
|
| EFS-12/2 Cl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 30 812 |
|
| EFS-12/2 Cll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 557 |
|
| EFS-12/2 Dl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 29 006 |
|
| EFS-12/2 Dll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 30 631 |
|
| EFS-13/2 Al | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 27 742 |
|
| EFS-13/2 All | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 28 104 |
|
| EFS-13/2 Bl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 27 442 |
|
| EFS-13/2 Bll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 27 742 |
|
| EFS-13/2 Blll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 28 284 |
|
| EFS-13/2 Cl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 35 084 |
|
| EFS-13/2 Cll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 37 191 |
|
| EFS-13/2 Dl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 33 099 |
|
| EFS-13/2 Dll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 35 205 |
|
| EFS-14/2 Al | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 29 849 |
|
| EFS-14/2 All | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 30 210 |
|
| EFS-14/2 Bl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 29 548 |
|
| EFS-14/2 Bll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 29 849 |
|
| EFS-14/2 Blll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 30 390 |
|
| EFS-14/2 Cl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 37 973 |
|
| EFS-14/2 Cll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 40 501 |
|
| EFS-14/2 Dl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 35 867 |
|
| EFS-14/2 Dll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 38 394 |
|
| EFS-15/2 Al | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 422 |
|
| EFS-15/2 All | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 723 |
|
| EFS-15/2 Bl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 061 |
|
| EFS-15/2 Bll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 422 |
|
| EFS-15/2 Blll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 964 |
|
| EFS-15/2 Cl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 42 487 |
|
| EFS-15/2 Cll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 45 074 |
|
| EFS-15/2 Dl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 40 440 |
|
| EFS-15/2 Dll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 42 968 |
|
| EFS-16/2 Al | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 38 876 |
|
| EFS-16/2 All | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 39 177 |
|
| EFS-16/2 Bl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 38 515 |
|
| EFS-16/2 Bll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 38 876 |
|
| EFS-16/2 Blll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 39 357 |
|
| EFS-16/2 Cl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 47 662 |
|
| EFS-16/2 Cll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 50 671 |
|
| EFS-16/2 Dl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 45 496 |
|
| EFS-16/2 Dll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 48 444 |
|
| EFS-17/2 Al | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 43 028 |
|
| EFS-17/2 All | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 43 389 |
|
| EFS-17/2 Bl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 42 727 |
|
| EFS-17/2 Bll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 43 028 |
|
| EFS-17/2 Blll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 43 570 |
|
| EFS-17/2 Cl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 51 875 |
|
| EFS-17/2 Cll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 54 823 |
|
| EFS-17/2 Dl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 49 708 |
|
| EFS-17/2 Dll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 52 657 |
|
| EFS-18/2 Al | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 50 129 |
|
| EFS-18/2 All | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 50 491 |
|
| EFS-18/2 Bl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 49 768 |
|
| EFS-18/2 Bll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 50 129 |
|
| EFS-18/2 Blll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 50 671 |
|
| EFS-18/2 Cl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 59 758 |
|
| EFS-18/2 Cll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 63 128 |
|
| EFS-18/2 Dl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 57 471 |
|
| EFS-18/2 Dll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 60 841 |
|
| EFS-19/2 Al | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 68 605 |
|
| EFS-19/2 All | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 68 906 |
|
| EFS-19/2 Bl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 68 244 |
|
| EFS-19/2 Bll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 68 605 |
|
| EFS-19/2 Blll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 69 146 |
|
| EFS-19/2 Cl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 79 016 |
|
| EFS-19/2 Cll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 82 867 |
|
| EFS-19/2 Dl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 76 548 |
|
| EFS-19/2 Dll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 80 460 |
|
Страница товара создана 27.04.2020