Характеристики ELECTROLUX EFS-16/2 Cl
|
|
Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Исполнение:
- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца
- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-11/2 Al | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 25 890 |
|
| EFS-11/2 All | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 26 231 |
|
| EFS-11/2 Bl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 25 480 |
|
| EFS-11/2 Bll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 25 890 |
|
| EFS-11/2 Blll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 26 505 |
|
| EFS-11/2 Cl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 268 |
|
| EFS-11/2 Cll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 35 180 |
|
| EFS-11/2 Dl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 150 |
|
| EFS-11/2 Dll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 994 |
|
| EFS-12/2 Al | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 27 666 |
|
| EFS-12/2 All | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 28 008 |
|
| EFS-12/2 Bl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 27 256 |
|
| EFS-12/2 Bll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 27 666 |
|
| EFS-12/2 Blll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 28 281 |
|
| EFS-12/2 Cl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 34 975 |
|
| EFS-12/2 Cll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 36 957 |
|
| EFS-12/2 Dl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 32 926 |
|
| EFS-12/2 Dll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 34 771 |
|
| EFS-13/2 Al | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 31 492 |
|
| EFS-13/2 All | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 31 901 |
|
| EFS-13/2 Bl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 31 150 |
|
| EFS-13/2 Bll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 31 492 |
|
| EFS-13/2 Blll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 32 106 |
|
| EFS-13/2 Cl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 39 826 |
|
| EFS-13/2 Cll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 42 217 |
|
| EFS-13/2 Dl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 37 571 |
|
| EFS-13/2 Dll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 39 962 |
|
| EFS-14/2 Al | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 33 882 |
|
| EFS-14/2 All | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 292 |
|
| EFS-14/2 Bl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 33 541 |
|
| EFS-14/2 Bll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 33 882 |
|
| EFS-14/2 Blll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 34 497 |
|
| EFS-14/2 Cl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 43 105 |
|
| EFS-14/2 Cll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 45 974 |
|
| EFS-14/2 Dl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 40 714 |
|
| EFS-14/2 Dll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 43 583 |
|
| EFS-15/2 Al | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 39 074 |
|
| EFS-15/2 All | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 39 416 |
|
| EFS-15/2 Bl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 38 664 |
|
| EFS-15/2 Bll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 39 074 |
|
| EFS-15/2 Blll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 39 689 |
|
| EFS-15/2 Cl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 48 228 |
|
| EFS-15/2 Cll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 51 165 |
|
| EFS-15/2 Dl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 45 905 |
|
| EFS-15/2 Dll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 48 775 |
|
| EFS-16/2 Al | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 44 129 |
|
| EFS-16/2 All | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 44 471 |
|
| EFS-16/2 Bl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 43 719 |
|
| EFS-16/2 Bll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 44 129 |
|
| EFS-16/2 Blll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 44 676 |
|
| EFS-16/2 Cl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 54 103 |
|
| EFS-16/2 Cll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 57 519 |
|
| EFS-16/2 Dl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 51 644 |
|
| EFS-16/2 Dll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 54 991 |
|
| EFS-17/2 Al | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 48 843 |
|
| EFS-17/2 All | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 49 253 |
|
| EFS-17/2 Bl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 48 501 |
|
| EFS-17/2 Bll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 48 843 |
|
| EFS-17/2 Blll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 49 458 |
|
| EFS-17/2 Cl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 58 885 |
|
| EFS-17/2 Cll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 62 232 |
|
| EFS-17/2 Dl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 56 426 |
|
| EFS-17/2 Dll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 59 773 |
|
| EFS-18/2 Al | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 56 904 |
|
| EFS-18/2 All | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 57 314 |
|
| EFS-18/2 Bl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 56 494 |
|
| EFS-18/2 Bll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 56 904 |
|
| EFS-18/2 Blll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 57 519 |
|
| EFS-18/2 Cl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 67 834 |
|
| EFS-18/2 Cll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 71 659 |
|
| EFS-18/2 Dl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 65 238 |
|
| EFS-18/2 Dll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 69 063 |
|
| EFS-19/2 Al | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 77 876 |
|
| EFS-19/2 All | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 78 217 |
|
| EFS-19/2 Bl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 77 466 |
|
| EFS-19/2 Bll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 77 876 |
|
| EFS-19/2 Blll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 78 490 |
|
| EFS-19/2 Cl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 89 694 |
|
| EFS-19/2 Cll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 94 066 |
|
| EFS-19/2 Dl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 86 893 |
|
| EFS-19/2 Dll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 91 333 |
|
Страница товара создана 27.04.2020