Характеристики ELECTROLUX EFS-11/2 Dl
|
|
Универсальный двухтрубный фанкойл модели ELECTROLUX CARRYSMART EFS имеет компактную конструкцию и не создает шум в процессе использования. Такое устройство подходит для обслуживания офисных и коммерческих помещений, в которых важно поддерживать благоприятный климат, не оказывая никакого отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье людей.
Исполнение:
- модель Al - горизонтальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель AII - горизонтальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BI - вертикальная бескорпусная, вход воздуха сзади
- модель BII - вертикальная бескорпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель BIII - вертикальная бескорпусная, фронтальный выход воздуха, вход с торца
- модель CI - горизонтальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель CII - горизонтальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
- модель DI - вертикальная корпусная, вход воздуха сзади
- модель DII - вертикальная корпусная, фронтальный вход воздуха, выход с торца
Универсальные фанкойлы серии EFS – это современные высокоэффективные устройства, отличающиеся простотой в установке, передовым функционалом и надежностью каждого элемента комплектации. Фанкойлы различаются типами исполнения и подходят для разных вариантов установки. Все модели выполнены из безопасных высококачественных материалов.
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-11/2 Al | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 825 |
|
| EFS-11/2 All | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 25 152 |
|
| EFS-11/2 Bl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 432 |
|
| EFS-11/2 Bll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 24 825 |
|
| EFS-11/2 Blll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 25 414 |
|
| EFS-11/2 Cl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 899 |
|
| EFS-11/2 Cll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 733 |
|
| EFS-11/2 Dl | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 29 868 |
|
| EFS-11/2 Dll | 1,47 | 3,47 | 340 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 637 |
|
| EFS-12/2 Al | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 26 528 |
|
| EFS-12/2 All | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 26 855 |
|
| EFS-12/2 Bl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 26 135 |
|
| EFS-12/2 Bll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 26 528 |
|
| EFS-12/2 Blll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 27 117 |
|
| EFS-12/2 Cl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 536 |
|
| EFS-12/2 Cll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 35 436 |
|
| EFS-12/2 Dl | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 31 571 |
|
| EFS-12/2 Dll | 2,1 | 4,4 | 355 | 36 | 12,0 | 450х545х215 | 33 340 |
|
| EFS-13/2 Al | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 30 196 |
|
| EFS-13/2 All | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 30 589 |
|
| EFS-13/2 Bl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 29 868 |
|
| EFS-13/2 Bll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 30 196 |
|
| EFS-13/2 Blll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 30 785 |
|
| EFS-13/2 Cl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 38 187 |
|
| EFS-13/2 Cll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 40 480 |
|
| EFS-13/2 Dl | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 36 025 |
|
| EFS-13/2 Dll | 1,5 | 3,5 | 340 | 40 | 15,0 | 450х750х215 | 38 318 |
|
| EFS-14/2 Al | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 32 488 |
|
| EFS-14/2 All | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 32 881 |
|
| EFS-14/2 Bl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 32 161 |
|
| EFS-14/2 Bll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 32 488 |
|
| EFS-14/2 Blll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 33 078 |
|
| EFS-14/2 Cl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 41 331 |
|
| EFS-14/2 Cll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 44 082 |
|
| EFS-14/2 Dl | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 39 039 |
|
| EFS-14/2 Dll | 3,8 | 8,0 | 650 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 41 790 |
|
| EFS-15/2 Al | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 37 467 |
|
| EFS-15/2 All | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 37 794 |
|
| EFS-15/2 Bl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 37 074 |
|
| EFS-15/2 Bll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 37 467 |
|
| EFS-15/2 Blll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 38 056 |
|
| EFS-15/2 Cl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 46 244 |
|
| EFS-15/2 Cll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 49 060 |
|
| EFS-15/2 Dl | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 44 017 |
|
| EFS-15/2 Dll | 4,3 | 9,3 | 670 | 41 | 22,0 | 945x215x450 | 46 768 |
|
| EFS-16/2 Al | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 42 314 |
|
| EFS-16/2 All | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 42 641 |
|
| EFS-16/2 Bl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 41 921 |
|
| EFS-16/2 Bll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 42 314 |
|
| EFS-16/2 Blll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 42 838 |
|
| EFS-16/2 Cl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 51 877 |
|
| EFS-16/2 Cll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 55 152 |
|
| EFS-16/2 Dl | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 49 519 |
|
| EFS-16/2 Dll | 5,6 | 12,2 | 980 | 42 | 24,0 | 1145x215x450 | 52 728 |
|
| EFS-17/2 Al | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 46 833 |
|
| EFS-17/2 All | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 47 226 |
|
| EFS-17/2 Bl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 46 506 |
|
| EFS-17/2 Bll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 46 833 |
|
| EFS-17/2 Blll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 47 423 |
|
| EFS-17/2 Cl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 56 462 |
|
| EFS-17/2 Cll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 59 672 |
|
| EFS-17/2 Dl | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 54 104 |
|
| EFS-17/2 Dll | 6,5 | 13,7 | 1000 | 42 | 26,0 | 1145x215x450 | 57 314 |
|
| EFS-18/2 Al | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 54 562 |
|
| EFS-18/2 All | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 54 955 |
|
| EFS-18/2 Bl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 54 169 |
|
| EFS-18/2 Bll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 54 562 |
|
| EFS-18/2 Blll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 55 152 |
|
| EFS-18/2 Cl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 65 043 |
|
| EFS-18/2 Cll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 68 711 |
|
| EFS-18/2 Dl | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 62 554 |
|
| EFS-18/2 Dll | 9,1 | 19,1 | 1480 | 48 | 30,0 | 1345x215x450 | 66 222 |
|
| EFS-19/2 Al | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 74 672 |
|
| EFS-19/2 All | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 74 999 |
|
| EFS-19/2 Bl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 74 279 |
|
| EFS-19/2 Bll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 74 672 |
|
| EFS-19/2 Blll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 75 261 |
|
| EFS-19/2 Cl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 86 003 |
|
| EFS-19/2 Cll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 90 195 |
|
| EFS-19/2 Dl | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 83 318 |
|
| EFS-19/2 Dll | 10,8 | 24,3 | 1980 | 49 | 36,0 | 1545x215x450 | 87 575 |
|
Страница товара создана 27.04.2020