Характеристики ELECTROLUX EFS-02
|
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 16 107 | |
| EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 16 743 | |
| EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 18 015 | |
| EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 20 558 | |
| EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 22 254 | |
| EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 25 009 | |
| EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 31 791 |
Страница товара создана 15.09.2015