Характеристики ELECTROLUX EFS-03
|
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 18 056 | |
| EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 18 769 | |
| EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 20 194 | |
| EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 23 045 | |
| EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 24 946 | |
| EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 28 035 | |
| EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 35 637 |
Страница товара создана 15.09.2015