Характеристики ELECTROLUX EFS-03
|
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 18 813 | |
| EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 19 556 | |
| EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 21 041 | |
| EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 24 012 | |
| EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 25 992 | |
| EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 29 210 | |
| EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 37 132 |
Страница товара создана 15.09.2015