Характеристики ELECTROLUX EFS-04
|
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 17 186 | |
| EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 17 865 | |
| EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 19 221 | |
| EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 21 935 | |
| EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 23 744 | |
| EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 26 684 | |
| EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 33 921 |
Страница товара создана 15.09.2015