Характеристики ELECTROLUX EFS-04
|
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 16 975 | |
| EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 17 645 | |
| EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 18 985 | |
| EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 21 666 | |
| EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 23 452 | |
| EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 26 356 | |
| EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 33 504 |
Страница товара создана 15.09.2015