Характеристики ELECTROLUX EFS-05
|
| Модель блока | Q Холод кВт |
Q Тепло кВт |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| EFS-01 | - | - | - | - | - | - | 18 097 | |
| EFS-02 | - | - | - | - | - | - | 18 812 | |
| EFS-03 | - | - | - | - | - | - | 20 241 | |
| EFS-04 | - | - | - | - | - | - | 23 098 | |
| EFS-05 | - | - | - | - | - | - | 25 003 | |
| EFS-06 | - | - | - | - | - | - | 28 099 | |
| EFS-07 | - | - | - | - | - | - | 35 719 |
Страница товара создана 15.09.2015