Характеристики CAREL BL0S2E00H2SP
|
| Модель блока | Артикул |
Электропитание В |
Электропроводность мкСименс/см |
Разборный |
Паропроизводительность кг/ч |
Цена руб |
|
| BL0S1E00H1SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S1E00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S1F00H1SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S1F00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S2E00H0SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S2E00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S2F00H0SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S3E00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S3F00H0SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S3F00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRE00H1SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRE00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRF00H1SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRF00H2SP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S1E00H1MP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S1F00H1MP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0S1F00H2MP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRE00H1MP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRF00H1MP | - | - | - | - | - | по запросу | |
| BL0SRF00H2MP | - | - | - | - | - | по запросу |
Страница товара создана 04.12.2025