Характеристики Seat Ventilation SEAT 20 0,25-1400 3F LG
|
|
Seat Ventilation – серия центробежных пластиковых вентиляторов серии SEAT
| Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| SEAT 15 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | - | - | - | 40 498 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG 90ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,30 | - | 94 013 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 41 703 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F RD90 | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 47 408 | |
| SEAT 15 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 8,30 | - | 40 498 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F LG | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 42 667 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F RD | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 42 667 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 94 496 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 94 496 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 39 051 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 39 051 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F LG | - | - | - | 0,18 | - | - | 42 989 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | 0,18 | - | - | 42 989 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 85 817 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 39 534 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 85 817 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 39 534 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 42 989 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 42 989 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 39 534 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 39 534 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F LG | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 46 765 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F RD | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 46 765 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 124 548 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 45 399 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 124 548 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 45 399 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F LG | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 50 140 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F RD | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 50 140 | |
| SEAT 25 0,18- 950 3F LG 90 ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 118 521 | |
| SEAT 25 0,18-950 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 112 897 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F LG90 | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 51 667 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F RD | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 51 667 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 102 290 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 47 890 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 102 290 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 47 890 | |
| SEAT 25 1.5-2800 3F LG90 | - | - | - | 1,50 | 22,10 | - | 71 113 | |
| SEAT 25 2.2-2800 3F LG90 | - | - | - | 2,20 | 23,90 | - | 73 523 | |
| SEAT 25 3.0-2800 3F LG90 | - | - | - | 3,00 | 36,0 | - | 94 817 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F LG | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 77 943 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F RD90 | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 80 112 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 145 440 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG90 | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 74 327 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 74 327 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 145 440 | |
| SEAT 35 2,2-1000 3F | - | - | - | 2,20 | 43,20 | - | 147 127 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F LG ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 306 790 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F RD ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 306 790 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 151 145 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 401 447 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 254 480 | |
| SEAT 35 5,5-1400 220-380 | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 143 190 | |
| SEAT 50 4-1400 3F | - | - | - | 4,00 | 215,00 | - | 570 431 |
Страница товара создана 15.05.2020