Характеристики Seat Ventilation SEAT 35 5,5-1400 3F RD ATEX
|
|
Seat Ventilation – серия центробежных пластиковых вентиляторов серии SEAT
| Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| SEAT 15 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | - | - | - | 43 810 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG 90ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,30 | - | 101 702 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 45 114 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F RD90 | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 51 286 | |
| SEAT 15 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 8,30 | - | 43 810 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F LG | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 46 157 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F RD | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 46 157 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 102 224 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 102 224 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 42 245 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 42 245 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F LG | - | - | - | 0,18 | - | - | 46 505 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | 0,18 | - | - | 46 505 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 92 836 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 42 767 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 92 836 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 42 767 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 46 505 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 46 505 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 42 767 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 42 767 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F LG | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 50 590 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F RD | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 50 590 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 134 734 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 49 112 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 134 734 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 49 112 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F LG | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 54 241 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F RD | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 54 241 | |
| SEAT 25 0,18- 950 3F LG 90 ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 128 215 | |
| SEAT 25 0,18-950 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 122 130 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F LG90 | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 55 893 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F RD | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 55 893 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 110 656 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 51 807 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 110 656 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 51 807 | |
| SEAT 25 1.5-2800 3F LG90 | - | - | - | 1,50 | 22,10 | - | 76 929 | |
| SEAT 25 2.2-2800 3F LG90 | - | - | - | 2,20 | 23,90 | - | 79 536 | |
| SEAT 25 3.0-2800 3F LG90 | - | - | - | 3,00 | 36,0 | - | 102 572 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F LG | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 84 317 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F RD90 | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 86 664 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 157 335 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG90 | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 80 406 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 80 406 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 157 335 | |
| SEAT 35 2,2-1000 3F | - | - | - | 2,20 | 43,20 | - | 159 160 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F LG ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 331 881 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F RD ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 331 881 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 163 506 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 434 280 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 275 293 | |
| SEAT 35 5,5-1400 220-380 | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 154 901 | |
| SEAT 50 4-1400 3F | - | - | - | 4,00 | 215,00 | - | 617 084 |
Страница товара создана 15.05.2020