Характеристики Seat Ventilation SEAT 30 1.1-1400 1F LG
|
|
Seat Ventilation – серия центробежных пластиковых вентиляторов серии SEAT
| Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| SEAT 15 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | - | - | - | 46 614 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG 90ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,30 | - | 108 213 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 48 002 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F RD90 | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 54 568 | |
| SEAT 15 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 8,30 | - | 46 614 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F LG | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 49 112 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F RD | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 49 112 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 108 768 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 108 768 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 44 950 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 44 950 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F LG | - | - | - | 0,18 | - | - | 49 482 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | 0,18 | - | - | 49 482 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 98 779 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 45 504 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 98 779 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 45 504 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 49 482 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 49 482 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 45 504 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 45 504 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F LG | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 53 829 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F RD | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 53 829 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 143 359 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 52 256 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 143 359 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 52 256 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F LG | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 57 713 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F RD | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 57 713 | |
| SEAT 25 0,18- 950 3F LG 90 ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 136 422 | |
| SEAT 25 0,18-950 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 129 948 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F LG90 | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 59 470 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F RD | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 59 470 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 117 739 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 55 123 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 117 739 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 55 123 | |
| SEAT 25 1.5-2800 3F LG90 | - | - | - | 1,50 | 22,10 | - | 81 853 | |
| SEAT 25 2.2-2800 3F LG90 | - | - | - | 2,20 | 23,90 | - | 84 628 | |
| SEAT 25 3.0-2800 3F LG90 | - | - | - | 3,00 | 36,0 | - | 109 137 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F LG | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 89 715 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F RD90 | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 92 212 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 167 406 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG90 | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 85 553 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 85 553 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 167 406 | |
| SEAT 35 2,2-1000 3F | - | - | - | 2,20 | 43,20 | - | 169 348 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F LG ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 353 126 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F RD ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 353 126 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 173 973 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 462 079 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 292 915 | |
| SEAT 35 5,5-1400 220-380 | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 164 816 | |
| SEAT 50 4-1400 3F | - | - | - | 4,00 | 215,00 | - | 656 585 |
Страница товара создана 15.05.2020