Характеристики Seat Ventilation SEAT 30 1.1-1400 1F LG
|
|
Seat Ventilation – серия центробежных пластиковых вентиляторов серии SEAT
| Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| SEAT 15 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | - | - | - | 46 158 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG 90ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,30 | - | 107 154 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 47 532 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F RD90 | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 54 035 | |
| SEAT 15 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 8,30 | - | 46 158 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F LG | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 48 631 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F RD | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 48 631 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 107 704 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 107 704 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 44 510 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 44 510 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F LG | - | - | - | 0,18 | - | - | 48 998 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | 0,18 | - | - | 48 998 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 97 812 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 45 059 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 97 812 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 45 059 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 48 998 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 48 998 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 45 059 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 45 059 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F LG | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 53 302 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F RD | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 53 302 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 141 956 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 51 745 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 141 956 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 51 745 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F LG | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 57 149 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F RD | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 57 149 | |
| SEAT 25 0,18- 950 3F LG 90 ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 135 088 | |
| SEAT 25 0,18-950 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 128 677 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F LG90 | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 58 889 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F RD | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 58 889 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 116 587 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 54 584 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 116 587 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 54 584 | |
| SEAT 25 1.5-2800 3F LG90 | - | - | - | 1,50 | 22,10 | - | 81 052 | |
| SEAT 25 2.2-2800 3F LG90 | - | - | - | 2,20 | 23,90 | - | 83 800 | |
| SEAT 25 3.0-2800 3F LG90 | - | - | - | 3,00 | 36,0 | - | 108 070 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F LG | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 88 837 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F RD90 | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 91 310 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 165 769 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG90 | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 84 716 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 84 716 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 165 769 | |
| SEAT 35 2,2-1000 3F | - | - | - | 2,20 | 43,20 | - | 167 692 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F LG ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 349 672 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F RD ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 349 672 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 172 271 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 457 559 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 290 050 | |
| SEAT 35 5,5-1400 220-380 | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 163 204 | |
| SEAT 50 4-1400 3F | - | - | - | 4,00 | 215,00 | - | 650 162 |
Страница товара создана 15.05.2020