Характеристики Seat Ventilation SEAT 25 0,37-1400 3F LG ATEX
|
|
Seat Ventilation – серия центробежных пластиковых вентиляторов серии SEAT
| Модель блока | Диаметр мм |
Расход воздуха м3/ч |
Уровень шума дБ |
Потребляемая мощность кВт |
Вес кг |
Размеры (ДхШхВ) мм |
Цена руб |
|
| SEAT 15 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | - | - | - | 43 088 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG 90ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,30 | - | 100 025 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 44 370 | |
| SEAT 15 0,18-1400 3F RD90 | - | - | - | 0,18 | 8,30 | - | 50 440 | |
| SEAT 15 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 8,30 | - | 43 088 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F LG | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 45 396 | |
| SEAT 15 0,37-2800 1F RD | - | - | - | 0,37 | 8,10 | - | 45 396 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 100 538 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 10,20 | - | 100 538 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F LG | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 41 549 | |
| SEAT 15 0,37-2800 3F RD | - | - | - | 0,37 | 8,00 | - | 41 549 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F LG | - | - | - | 0,18 | - | - | 45 738 | |
| SEAT 20 0,18-1400 1F RD90 | - | - | - | 0,18 | - | - | 45 738 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 91 305 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F LG | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 42 062 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 91 305 | |
| SEAT 20 0,18-1400 3F RD | - | - | - | 0,18 | 9,70 | - | 42 062 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 45 738 | |
| SEAT 20 0,25-1400 1F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 45 738 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F LG | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 42 062 | |
| SEAT 20 0,25-1400 3F RD | - | - | - | 0,25 | 9,00 | - | 42 062 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F LG | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 49 756 | |
| SEAT 20 0,75-2800 1F RD | - | - | - | 0,75 | 10,50 | - | 49 756 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 132 513 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F LG | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 48 303 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD ATEX | - | - | - | 0,75 | 13,20 | - | 132 513 | |
| SEAT 20 0,75-2800 3F RD | - | - | - | 0,75 | 11,40 | - | 48 303 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F LG | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 53 347 | |
| SEAT 20 1,1-2800 3F RD | - | - | - | 1,10 | 15,9 | - | 53 347 | |
| SEAT 25 0,18- 950 3F LG 90 ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 126 101 | |
| SEAT 25 0,18-950 3F RD ATEX | - | - | - | 0,18 | 11,40 | - | 120 116 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F LG90 | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 54 971 | |
| SEAT 25 0,37-1400 1F RD | - | - | - | 0,37 | 11,90 | - | 54 971 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 108 831 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F LG | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 50 953 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 0,37 | 12,80 | - | 108 831 | |
| SEAT 25 0,37-1400 3F RD | - | - | - | 0,37 | 11,50 | - | 50 953 | |
| SEAT 25 1.5-2800 3F LG90 | - | - | - | 1,50 | 22,10 | - | 75 660 | |
| SEAT 25 2.2-2800 3F LG90 | - | - | - | 2,20 | 23,90 | - | 78 225 | |
| SEAT 25 3.0-2800 3F LG90 | - | - | - | 3,00 | 36,0 | - | 100 880 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F LG | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 82 927 | |
| SEAT 30 1.1-1400 1F RD90 | - | - | - | 1,10 | 13,9 | - | 85 235 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 154 740 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F LG90 | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 79 080 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD | - | - | - | 1,10 | 23,70 | - | 79 080 | |
| SEAT 30 1.1-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 1,10 | 20,6 | - | 154 740 | |
| SEAT 35 2,2-1000 3F | - | - | - | 2,20 | 43,20 | - | 156 536 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F LG ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 326 409 | |
| SEAT 35 2,2-950 3F RD ATEX | - | - | - | 2,20 | 45,10 | - | 326 409 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 160 810 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F LG ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 427 119 | |
| SEAT 35 5,5-1400 3F RD ATEX | - | - | - | 5,50 | 55,60 | - | 270 753 | |
| SEAT 35 5,5-1400 220-380 | - | - | - | 5,50 | 53,00 | - | 152 347 | |
| SEAT 50 4-1400 3F | - | - | - | 4,00 | 215,00 | - | 606 909 |
Страница товара создана 15.05.2020